国内重点城市钢材库存汇总(07.12)
发表日期:2019/7/12 14:40:32 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1067.80 | 18.54 | 1.76 | 5.66 | -14.03 | 27.39 |
| 1华北 | 173.31 | -3.71 | -2.10 | -0.88 | -0.19 | 38.29 |
| 北京 | 29.42 | -1.56 | -5.05 | -13.28 | -21.19 | 16.15 |
| 天津 | 41.06 | -0.68 | -1.63 | -1.52 | 2.80 | 13.61 |
| 石家庄 | 10.48 | -0.39 | -3.59 | -5.08 | -10.89 | 52.99 |
| 邯郸 | 47.74 | -1.59 | -3.23 | 0.00 | 54.04 | 90.88 |
| 唐山 | 13.18 | -0.28 | -2.09 | -4.50 | -6.99 | 37.29 |
| 廊坊 | 0.83 | -0.03 | -2.93 | -3.49 | 5.06 | -52.30 |
| 包头 | 26.46 | 0.70 | 2.71 | 22.55 | -25.68 | 47.82 |
| 太原 | 4.14 | 0.12 | 2.98 | -1.20 | 35.73 | 50.54 |
| 2东北 | 90.17 | 0.47 | 0.51 | -10.45 | -35.04 | 6.11 |
| 沈阳 | 38.76 | -0.75 | -1.90 | 1.73 | -20.09 | 5.84 |
| 鞍山 | 8.53 | 0.34 | 4.09 | 15.20 | -16.63 | -9.51 |
| 长春 | 19.21 | 0.20 | 1.05 | -18.05 | -41.62 | 66.17 |
| 大连 | 9.82 | 0.66 | 7.20 | 13.39 | 6.04 | 89.94 |
| 哈尔滨 | 13.85 | 0.02 | 0.14 | -40.00 | -63.47 | -37.62 |
| 3华东 | 260.62 | 9.18 | 3.65 | 13.11 | -2.42 | 30.43 |
| 上海 | 99.26 | -0.57 | -0.58 | 3.99 | -3.50 | 16.33 |
| 杭州 | 74.16 | 6.54 | 9.67 | 24.97 | -7.67 | 52.70 |
| 无锡 | 15.70 | 0.98 | 6.65 | 14.85 | 15.95 | 13.80 |
| 合肥 | 20.72 | -0.25 | -1.20 | 23.25 | -12.36 | 13.34 |
| 南京 | 18.00 | 1.31 | 7.84 | 17.72 | 7.84 | 19.08 |
| 济南 | 12.12 | -0.11 | -0.90 | 11.39 | 1.67 | 39.31 |
| 青岛 | 12.06 | 1.12 | 10.23 | 6.63 | 3.07 | 124.16 |
| 泰安 | 8.60 | 0.16 | 1.89 | 12.27 | 34.37 | 84.54 |
| 4中南 | 328.57 | 7.54 | 2.34 | 4.33 | -19.95 | 24.76 |
| 广州 | 210.99 | 5.23 | 2.54 | 1.03 | -27.71 | 27.41 |
| 武汉 | 51.89 | 0.05 | 0.09 | 9.10 | 2.12 | 17.53 |
| 郑州 | 26.13 | -0.22 | -0.84 | 10.06 | -20.00 | 20.58 |
| 长沙 | 28.17 | 1.09 | 4.02 | 8.59 | 12.05 | 24.04 |
| 南宁 | 11.39 | 1.39 | 13.90 | 28.55 | 13.90 | 23.26 |
| 5西南 | 147.64 | 3.98 | 2.77 | 13.04 | -3.75 | 32.30 |
| 成都 | 75.33 | 2.48 | 3.40 | 14.95 | 8.51 | 34.15 |
| 重庆 | 72.31 | 1.50 | 2.11 | 11.12 | -13.89 | 30.42 |
| 6西北 | 67.50 | 1.08 | 1.62 | 14.15 | -31.62 | 26.99 |
| 西安 | 47.28 | 1.93 | 4.25 | 29.89 | -27.82 | 33.31 |
| 兰州 | 20.22 | -0.85 | -4.04 | -11.05 | -39.10 | 14.33 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第10周(21.3.1-3.5)2021/3/5
- 兰格建筑钢材周盘点(3.5):市场价先扬后抑 社库连增10周2021/3/5
- 兰格视点:一周钢铁行业概览(3.1-3.5)2021/3/5
- 唐山京华胡武: 2021年钢材市场会牛年牛市2021/3/5
- 3月1-5日全国钢厂建筑钢材调价汇总2021/3/5
- 兰格钢铁:预期有所转弱 铁矿石价格高位回调2021/3/5
