9月2日,唐山迁安市政府在《9月份唐山市大气污染防治管控方案》的基础上,结合本区域的实际情况制定了各钢企的停限产措施,具体内容如下:
企业名称 | 主要生产设备 | 停产时间 |
唐山燕山钢铁有限公司 | 1#132烧结机 | 9月1日0时至9月27日24时压减风门38%;9月28日0时至10月4日24时停产 |
2#90烧结机 | 9月1日至9月27日每天6时至18时停产;9月28日0时至10月4日24时停产 | |
3#300烧结机 | 9月1日0时至9月22日24时停产;9月28日0时至10月4日24时压减风门15% | |
4#300烧结机 | 10月2日0时至10月4日24时停产 | |
5#300烧结机 | 9月28日0时至10月1日24时停产 | |
1#10.5竖炉 | 9月1日0时至9月3日24时停产;9月28日0时至10月4日24时停产 | |
2#10.5竖炉 | 9月4日0时至9月27日24时停产;9月28日0时至10月4日24时停产 | |
3#10.5竖炉 | 10月4日12时至10月4日24时停产 | |
4#14竖炉 | 9月1日0时至9月27日24时压减风门28% | |
5#14竖炉 | 9月1日0时至9月27日24时压减风门28% | |
6#16竖炉 | 9月1日0时至9月27日24时压减风门28%;9月28日0时至10月4日24时停产 | |
1#450高炉 | 9月1日0时至9月27日24时慢风作业,70%负荷生产 | |
2#450高炉 | 9月1日0时至9月27日24时慢风作业,70%负荷生产 | |
5#1080高炉 | 9月1日0时至9月27日24时慢风作业,70%负荷生产 | |
6#1080高炉 | 9月1日0时至9月27日24时慢风作业,70%负荷生产 | |
7#2560高炉 | 9月1日0时至9月27日24时慢风作业,70%负荷生产;10月1日6时至10月4日24时停产 | |
8#2560高炉 | 9月1日0时至9月27日24时慢风作业,70%负荷生产;9月28日0时至9月30日24时停产 | |
迁安市九江线材有限责任公司 | 1#90烧结机 | 9月1日0时至9月27日24时停产;9月28日0时至10月4日24时停产 |
2#90烧结机 | 9月1日0时至9月27日24时停产;9月28日0时至10月4日24时停产 | |
3#90烧结机 | 9月1日0时至9月27日24时压减风门20%;9月28日0时至10月4日24时压减风门30% | |
4#90烧结机 | 9月1日0时至9月27日24时压减风门20%;9月28日0时至10月4日24时压减风门30% | |
5#90烧结机 | 9月1日0时至9月27日24时停产;9月28日0时至10月4日24时停产 | |
6#90烧结机 | 9月1日0时至9月27日24时压减风门20%;9月28日0时至10月4日24时压减风门40% | |
7#90烧结机 | 9月1日0时至9月27日24时压减风门20%;9月28日0时至10月4日24时压减风门40% | |
8#152烧结机 | 9月1日0时至9月27日24时压减风门10%;9月28日0时至10月4日24时压减风门40% | |
9#152烧结机 | 9月1日0时至9月27日24时压减风门10%;9月28日0时至10月4日24时压减风门40% | |
10#152烧结机 | 9月1日0时至9月27日24时压减风门10%;9月28日0时至10月4日24时压减风门40% | |
11#152烧结机 | 9月1日0时至9月27日24时压减风门10%;9月28日0时至10月4日24时压减风门40% | |
12#152烧结机 | 9月1日0时至9月27日24时压减风门10%;9月28日0时至10月4日24时压减风门40% | |
1#10竖炉 | 9月1日0时至9月27日24时压减风门20%;9月28日0时至10月4日24时压减风门30% | |
2#10竖炉 | 9月1日0时至9月27日24时压减风门20%;9月28日0时至10月4日24时压减风门30% | |
3#10竖炉 | 9月1日0时至9月27日24时停产;9月28日0时至10月4日24时停产 | |
4#10竖炉 | 9月1日0时至9月27日24时停产;9月28日0时至10月4日24时停产 | |
5#14竖炉 | 9月1日0时至9月27日24时压减风门10%;9月28日0时至10月4日24时压减风门40% | |
6#14竖炉 | 9月1日0时至9月27日24时压减风门10%;9月28日0时至10月4日24时压减风门40% | |
7#14竖炉 | 9月1日0时至9月27日24时压减风门10%;9月28日0时至10月4日24时压减风门40% | |
8#14竖炉 | 9月1日0时至9月27日24时压减风门10%;9月28日0时至10月4日24时压减风门40% | |
1#480高炉 | ||
3#480高炉 | 9月1日0时至9月5日24时停产;9月28日0时至9月29日2时停产 | |
4#1080高炉 | 9月1日0时至9月27日24时停产;9月28日0时至10月4日24时停产 | |
5#1080高炉 | ||
6#1080高炉 | 9月1日0时至9月27日24时停产;9月28日0时至10月4日24时停产 | |
7#1080高炉 | ||
8#1080高炉 | ||
9#1080高炉 | ||
河北鑫达钢铁有限公司 | 4#160烧结机 | 9月1日0时至9月27日24时停产;9月28日0时至10月4日24时停产 |
5#160烧结机 | 9月1日0时至9月27日24时压减风门15%;9月28日至10月4日24时压减风门20% | |
6#160烧结机 | 9月1日0时至9月27日24时压减风门15%;9月28日至10月4日24时压减风门20% | |
7#160烧结机 | 9月1日0时至9月27日24时压减风门15%;9月28日至10月4日24时压减风门20% | |
8#160烧结机 | 9月1日0时至9月1日24时停产;9月2日0时至9月27日24时压减风门15%;9月28日0时至10月4日24时停产 | |
1#14竖炉 | 9月1日0时至9月3日8时停产,9月18日8时至9月20日8时停产;9月28日0时至9月30日24时停产 | |
2#14竖炉 | 9月1日0时至9月3日8时停产,9月18日8时至9月20日8时停产;9月28日0时至9月30日24时停产 | |
3#16竖炉 | 10月1日0时至10月4日24时停产 | |
4#16竖炉 | 9月1日0时至9月23日24时停产;10月1日0时至10月4日24时停产 | |
2#580高炉 | ||
5#1080高炉 | 9月2日0时至9月16日24时停产;10月2日10时至10月4日24时停产 | |
6#1080高炉 | ||
7#1080高炉 | ||
8#1080高炉 | 9月6日0时至9月27日24时停产;9月28日0时至10月4日24时停产 | |
唐山松汀钢铁有限公司 | 3#198烧结机 | 9月1日0时至9月27日24时压减风门30%;9月28日0时至10月4日24时压减风门50% |
4#300烧结机 | 9月1日5时30分至18时停产,其他时间压减风门30%;9月28日0时至10月4日24时压减风门50% | |
2#10竖炉 | 9月1日0时至9月27日24时压减风门30%;9月28日0时至10月4日24时压减风门50% | |
3#10竖炉 | 9月1日0时至9月27日24时压减风门30%;9月28日0时至10月4日24时压减风门50% | |
4#580高炉 | ||
5#580高炉 | ||
6#1080高炉 | 9月1日0时至9月25日22时停产;9月28日0时至10月4日11时停产 | |
7#1080高炉 | ||
河北荣信钢铁有限公司 | 3#100烧结机 | 9月1日0时至9月7日24时停产,9月11日12时至9月27日24时停产;9月28日0时至10月4日24时停产 |
4#100烧结机 | 9月1日0时至9月7日24时停产,9月11日12时至9月27日24时停产;9月28日0时至10月4日24时停产 | |
2#200烧结机 | 9月8日8时至9月8日20时停产;9月28日0时至10月4日24时压减风门30% | |
1#200烧结机 | 9月8日8时至9月8日20时停产;9月28日0时至10月4日24时压减风门30% | |
1#10.5竖炉 | 9月28日0时至10月1日12时停产 | |
2#10.5竖炉 | 9月1日0时至9月13日12时停产;9月28日0时至9月30日24时停产 | |
3#10.5竖炉 | 9月1日0时至9月12日24时停产;10月1日0时至10月4日24时停产 | |
3#450高炉 | 9月1日0时至9月27日24时停产;9月28日0时至10月4日24时停产 | |
4#480高炉 | 9月7日12时至9月27日24时停产;9月28日0时至10月4日24时停产 | |
2#1080高炉 | ||
1#1080高炉 | 9月12日0时至9月14日24时停产 | |
迁安轧一钢铁集团有限公司 | 1#90烧结机 | 9月1日至9月27日停产;9月28日至10月4日停产 |
2#90烧结机 | 10月1日0时至10月2日0时30分停产 | |
3#90烧结机 | ||
1#10竖炉 | 9月1日至9月3日停产 | |
2#10竖炉 | 9月4日至9月27日停产;9月28日至10月4日停产 | |
3#580高炉 | 9月4日0时至20时停产 | |
4#580高炉 | 9月1日0时至20时停产 |
- 9月2日莱芜钢铁下调冶金焦采购价格2019-9-2
- 9月2日天津轧一钢铁下调冶金焦采购价格2019-9-2
- 9月2日潍坊钢铁下调冶金焦采购价格2019-9-2
- 9月2日文丰钢铁下调冶金焦采购价格2019-9-2
- 湖南组织召开钢铁行业打击取缔“地条钢”专家培训会2019-9-2
- 快讯:文丰钢铁下调焦炭采购价格2019-9-2