国内重点城市板材库存汇总(01.03)
发表日期:2020-1-3 15:43:06 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 347.64 | 6.32 | 1.85 | -4.21 | -19.12 | 2.07 |
1华北 | 52.97 | 1.82 | 3.55 | 6.98 | -20.97 | -2.88 |
北京 | 0.93 | 0.04 | 4.49 | 5.68 | 17.72 | -27.91 |
天津 | 17.71 | 1.11 | 6.68 | 4.66 | -23.80 | -9.88 |
石家庄 | 1.20 | -0.17 | -12.41 | -13.05 | 29.03 | -30.64 |
邯郸 | 18.98 | 0.33 | 1.76 | 7.05 | -30.73 | 11.64 |
唐山 | 6.38 | 0.33 | 5.45 | 28.88 | -1.85 | -12.00 |
廊坊 | 0.43 | 0.02 | 4.87 | -4.45 | -15.69 | 48.27 |
包头 | 4.86 | 0.36 | 8.00 | 5.19 | 9.21 | 10.95 |
太原 | 2.48 | -0.20 | -7.47 | -3.88 | -22.50 | -15.94 |
2东北 | 24.59 | -1.92 | -7.25 | -13.75 | -16.37 | -7.77 |
沈阳 | 10.20 | -1.10 | -9.74 | -16.40 | -24.00 | -11.00 |
鞍山 | 7.83 | -0.16 | -2.01 | -12.71 | 9.35 | -8.64 |
长春 | 1.18 | -0.42 | -26.25 | -7.82 | -36.90 | -25.32 |
大连 | 4.07 | -0.29 | -6.66 | -10.75 | -17.95 | 11.50 |
哈尔滨 | 1.31 | 0.05 | 3.96 | -12.67 | -34.18 | -6.43 |
3华东 | 106.07 | 1.05 | 0.99 | -5.77 | -9.66 | 4.52 |
上海 | 60.55 | -1.45 | -2.34 | -11.87 | -12.59 | -2.39 |
杭州 | 5.76 | 0.06 | 1.05 | 0.52 | -30.61 | -8.72 |
无锡 | 10.79 | 1.04 | 10.66 | 8.55 | -10.61 | -11.42 |
合肥 | 3.32 | 0.06 | 1.84 | -12.41 | -16.59 | -30.11 |
南京 | 5.36 | 0.71 | 15.26 | 2.09 | -16.39 | 25.82 |
济南 | 8.72 | 0.52 | 6.34 | 15.80 | 36.89 | 40.41 |
青岛 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -4.11 | 26.42 |
泰安 | 7.36 | 0.11 | 1.51 | -0.81 | 11.17 | 205.39 |
4中南 | 111.80 | 6.67 | 6.34 | -2.36 | -25.85 | 14.42 |
广州 | 83.55 | 3.00 | 3.72 | -4.95 | -29.74 | 20.35 |
武汉 | 13.10 | 1.05 | 8.71 | -6.30 | -18.49 | -17.77 |
郑州 | 5.25 | 0.47 | 9.83 | 3.14 | -17.97 | 14.62 |
长沙 | 9.90 | 2.15 | 27.74 | 31.47 | 5.31 | 27.24 |
5西南 | 40.61 | -1.17 | -2.81 | -13.05 | -23.05 | -17.50 |
成都 | 17.46 | -0.07 | -0.40 | -10.92 | -25.77 | -12.13 |
重庆 | 23.15 | -1.10 | -4.54 | -14.58 | -20.86 | -21.13 |
6西北 | 11.60 | -0.13 | -1.11 | 4.22 | -6.53 | 5.74 |
西安 | 8.66 | -0.44 | -4.84 | 5.86 | -11.46 | 12.46 |
兰州 | 2.94 | 0.31 | 11.78 | -0.34 | 11.78 | -10.10 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(01.03)2020-1-3
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(01.03)2020-1-3
- 西安建筑钢材库存统计(01.03)2020-1-3
- 邯郸建筑钢材库存统计(01.03)2020-1-3
- 2020年第1周全国钢材社会库存继续上升2020-1-3
- 包钢出台12月中旬建筑钢材价格政策2020-1-3