【地产行业】2022年全国房地产开发投资下降10.0%
发表日期:2023/1/17 10:28:52 兰格钢铁
一、房地产开发投资完成情况
2022年,全国房地产开发投资132895亿元,比上年下降10.0%;其中,住宅投资100646亿元,下降9.5%。
2022年,房地产开发企业房屋施工面积904999万平方米,比上年下降7.2%。其中,住宅施工面积639696万平方米,下降7.3%。房屋新开工面积120587万平方米,下降39.4%。其中,住宅新开工面积88135万平方米,下降39.8%。房屋竣工面积86222万平方米,下降15.0%。其中,住宅竣工面积62539万平方米,下降14.3%。
二、商品房销售和待售情况
2022年,商品房销售面积135837万平方米,比上年下降24.3%,其中住宅销售面积下降26.8%。商品房销售额133308亿元,下降26.7%,其中住宅销售额下降28.3%。
2022年末,商品房待售面积56366万平方米,比上年增长10.5%。其中,住宅待售面积增长18.4%。
三、房地产开发企业到位资金情况
2022年,房地产开发企业到位资金148979亿元,比上年下降25.9%。其中,国内贷款17388亿元,下降25.4%;利用外资78亿元,下降27.4%;自筹资金52940亿元,下降19.1%;定金及预收款49289亿元,下降33.3%;个人按揭贷款23815亿元,下降26.5%。
四、房地产开发景气指数
2022年12月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为94.35。
表12022年1—12月份全国房地产开发和销售情况
指标 | 绝对量 | 比上年增长(%) |
房地产开发投资(亿元) | 132895 | -10.0 |
其中:住宅 | 100646 | -9.5 |
办公楼 | 5291 | -11.4 |
商业营业用房 | 10647 | -14.4 |
房屋施工面积(万平方米) | 904999 | -7.2 |
其中:住宅 | 639696 | -7.3 |
办公楼 | 34917 | -7.5 |
商业营业用房 | 79966 | -11.8 |
房屋新开工面积(万平方米) | 120587 | -39.4 |
其中:住宅 | 88135 | -39.8 |
办公楼 | 3180 | -39.1 |
商业营业用房 | 8195 | -41.9 |
房屋竣工面积(万平方米) | 86222 | -15.0 |
其中:住宅 | 62539 | -14.3 |
办公楼 | 2612 | -22.6 |
商业营业用房 | 6800 | -22.0 |
土地购置面积(万平方米) | 10052 | -53.4 |
土地成交价款(亿元) | 9166 | -48.4 |
商品房销售面积(万平方米) | 135837 | -24.3 |
其中:住宅 | 114631 | -26.8 |
办公楼 | 3264 | -3.3 |
商业营业用房 | 8239 | -8.9 |
商品房销售额(亿元) | 133308 | -26.7 |
其中:住宅 | 116747 | -28.3 |
办公楼 | 4528 | -3.7 |
商业营业用房 | 8127 | -16.1 |
商品房待售面积(万平方米) | 56366 | 10.5 |
其中:住宅 | 26947 | 18.4 |
办公楼 | 4073 | 7.3 |
商业营业用房 | 12558 | -1.6 |
房地产开发企业到位资金(亿元) | 148979 | -25.9 |
其中:国内贷款 | 17388 | -25.4 |
利用外资 | 78 | -27.4 |
自筹资金 | 52940 | -19.1 |
定金及预收款 | 49289 | -33.3 |
个人按揭贷款 | 23815 | -26.5 |
地区 | 投资额 (亿元) | 比上年增长 (%) | ||
住宅 | 住宅 | |||
全国总计 | 132895 | 100646 | -10.0 | -9.5 |
东部地区 | 72478 | 53066 | -6.7 | -6.3 |
中部地区 | 28931 | 23462 | -7.2 | -7.1 |
西部地区 | 27481 | 20911 | -17.6 | -16.9 |
东北地区 | 4005 | 3207 | -25.5 | -22.5 |
地区 | 商品房销售面积 | 商品房销售额 | ||
绝对数 (万平方米) | 比上年增长 (%) | 绝对数 (亿元) | 比上年增长 (%) | |
全国总计 | 135837 | -24.3 | 133308 | -26.7 |
东部地区 | 56388 | -23.0 | 77413 | -25.1 |
中部地区 | 40750 | -21.3 | 28358 | -25.7 |
西部地区 | 34590 | -27.7 | 24456 | -30.6 |
东北地区 | 4109 | -37.9 | 3080 | -40.9 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
相关文章