福建省碳市场2026年度重点排放单位名录
发表日期:2026/1/5 17:00:37 福建省生态环境厅
根据《福建省碳排放权交易管理暂行办法》(省政府令第214号)有关要求,现将福建省碳市场2026年度重点排放单位名录予以公布。
附件:福建省碳市场2026年度重点排放单位名录
福建省生态环境厅
2025年12月31日
福建省碳市场2026年度重点排放单位名录
| 序号 | 行政区划 | 企业名称 | 所属行业 | 统一社会信用代码 | 既有/新增 | 备注 |
| 1 | 福州市 | 国网福建省电力有限公司 | 电力 | 91350000158142631U | 既有 | |
| 2 | 福州市 | 福州航空有限责任公司 | 民航 | 91350100399847528B | 既有 | |
| 3 | 福州市 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 钢铁 | 91350100611315554F | 既有 | 因其生产工艺未达到纳入国家碳市场要求,但综合能源消费量达5000吨标准煤及以上,满足纳入福建碳市场要求 |
| 4 | 福州市 | 福州吴航钢铁制品有限公司 | 钢铁 | 9135********5124X9 | 既有 | |
| 5 | 福州市 | 福建永盛金属制品有限公司 | 钢铁 | 91350182628502604X | 既有 | |
| 6 | 福州市 | 福建罗源小蕉轧钢有限公司 | 钢铁 | 91350123MA31RACX4C | 既有 | |
| 7 | 福州市 | 福州市长乐区宏顺型材有限公司 | 钢铁 | 91350182726443927W | 既有 | |
| 8 | 福州市 | 福建省东南电化股份有限公司 | 化工 | 913500007051010634 | 既有 | |
| 9 | 福州市 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 化工 | 913501815895724495 | 既有 | |
| 10 | 福州市 | 福建中景石化有限公司 | 化工 | 913501815595557799 | 既有 | |
| 11 | 福州市 | 福建省中江石化有限公司 | 化工 | 91350181561668609W | 既有 | |
| 12 | 福州市 | 福建美得石化有限公司 | 化工 | 91350181567342722H | 既有 | |
| 13 | 福州市 | 福建申远新材料有限公司 | 化工 | 91350122062297284K | 既有 | |
| 14 | 福州市 | 福建合盛气体有限公司 | 化工 | 91350100075035777Y | 既有 | |
| 15 | 福州市 | 福建空分气体有限公司 | 化工 | 91350123796053211Y | 既有 | |
| 16 | 福州市 | 侨源气体(福州)有限公司 | 化工 | 91350123572974513G | 既有 | |
| 17 | 福州市 | 万华化学(福建)异氰酸酯有限公司 | 化工 | 91350181MA2YRCD122 | 既有 | |
| 18 | 福州市 | 福建申马新材料有限公司 | 化工 | 91350122MA31GW0N65 | 既有 | |
| 19 | 福州市 | 万华化学(福建)有限公司 | 化工 | 91350181MA33QYY14K | 既有 | |
| 20 | 福州市 | 福建坤彩材料科技股份有限公司 | 化工 | 9135********6907X1 | 新增 | 综合能源消费量达5000吨标准煤及以上,满足纳入要求 |
| 21 | 福州市 | 福建环洋新材料有限公司 | 化工 | 91350181MA2XRQ5P5Q | 新增 | 综合能源消费量达5000吨标准煤及以上,满足纳入要求 |
| 22 | 福州市 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 建材 | 91350100611300758B | 既有 | |
| 23 | 福州市 | 福建瑞玻玻璃有限公司 | 建材 | 913501223106064897 | 既有 | |
| 24 | 福州市 | 新福兴玻璃工业集团有限公司 | 建材 | 91350000705157534J | 既有 | |
| 25 | 福州市 | 福州新福兴玻璃科技有限公司 | 建材 | 9135********1023X2 | 既有 | |
| 26 | 福州市 | 福建省闽清金城陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350124753143604C | 既有 | |
| 27 | 福州市 | 福建省闽清中菱陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350124796057669Y | 既有 | |
| 28 | 福州市 | 福建省闽清富顺陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350124754969950U | 既有 | |
| 29 | 福州市 | 福建省闽清瑞美陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350124761754923G | 既有 | |
| 30 | 福州市 | 福建省闽清三得利陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 913501247051445141 | 既有 | |
| 31 | 福州市 | 福建省闽清欧尚陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350124683087407E | 既有 | |
| 32 | 福州市 | 福建省闽清双兴陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350124738019816B | 既有 | |
| 33 | 福州市 | 福州仁顺陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350124MA31JGBN9J | 既有 | |
| 34 | 福州市 | 福建省闽清欧美陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350124743821643F | 既有 | |
| 35 | 福州市 | 福建省闽清新东方陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350124759391932W | 既有 | |
| 36 | 福州市 | 福建省闽清红叶陶瓷建材有限公司 | 陶瓷 | 91350124705322835E | 既有 | |
| 37 | 福州市 | 福建省闽清云福陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350124MA347FEK8Q | 既有 | |
| 38 | 福州市 | 福建省闽清县豪客来陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 913501246850653240 | 既有 | |
| 39 | 福州市 | 福建省闽清富兴陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 913501247051458918 | 既有 | |
| 40 | 福州市 | 福建盛利达陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350124699002930D | 既有 | |
| 41 | 福州市 | 福建省闽清新丰陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350124705144370F | 既有 | |
| 42 | 福州市 | 福建省福州中信瓷业有限公司 | 陶瓷 | 9135********7901XM | 既有 | |
| 43 | 福州市 | 福建省闽清环宇陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350124705144434D | 既有 | |
| 44 | 福州市 | 福建省闽清蓝天陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350124705144194J | 既有 | |
| 45 | 福州市 | 福建省闽清兴亚陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 913501245633757628 | 既有 | |
| 46 | 福州市 | 福建省闽清欧雅陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350124084346008E | 既有 | |
| 47 | 福州市 | 福建省闽清县诺利兴陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 913501247573930531 | 既有 | |
| 48 | 福州市 | 福建省闽清县溪西陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 9135********9232XU | 既有 | |
| 49 | 福州市 | 福建德胜新建材有限公司 | 陶瓷 | 913501233995790173 | 既有 | |
| 50 | 福州市 | 闽清佳美陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350124741657464A | 既有 | |
| 51 | 福州市 | 福州盛联兴陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350124MA8RH56009 | 既有 | |
| 52 | 厦门市 | 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 | 民航 | 91350200158163213A | 既有 | |
| 53 | 厦门市 | 厦门航空有限公司 | 民航 | 9135********9233XE | 既有 | |
| 54 | 厦门市 | 林德气体(厦门)有限公司 | 化工 | 91350200612028610M | 既有 | |
| 55 | 厦门市 | 腾龙特种树脂(厦门)有限公司 | 化工 | 913502006120459554 | 既有 | |
| 56 | 漳州市 | 福建凯景新型科技材料有限公司 | 钢铁 | 91350600611514887L | 既有 | 因其生产工艺未达到纳入国家碳市场要求,但综合能源消费量达5000吨标准煤及以上,满足纳入福建碳市场要求 |
| 57 | 漳州市 | 首钢凯西钢铁有限公司 | 钢铁 | 91350681574733705U | 既有 | |
| 58 | 漳州市 | 漳州闽航发特种钢有限公司 | 钢铁 | 913506277416867327 | 新增 | |
| 59 | 漳州市 | 林德气体(漳州)有限公司 | 化工 | 913506005917360279 | 既有 | |
| 60 | 漳州市 | 腾龙芳烃(漳州)有限公司 | 化工 | 91350600717866709A | 既有 | |
| 61 | 漳州市 | 福建福海创石油化工有限公司 | 化工 | 91350600MA2YNG3G0P | 既有 | |
| 62 | 漳州市 | 福建春达化工有限公司 | 化工 | 91350623062294964U | 既有 | |
| 63 | 漳州市 | 福建古雷石化有限公司 | 化工 | 91350623MA2XQUL830 | 既有 | |
| 64 | 漳州市 | 漳州奇美化工有限公司 | 化工 | 91350600MA32036C96 | 既有 | |
| 65 | 漳州市 | 中怡化工(漳州)有限公司 | 化工 | 91350623058447649F | 既有 | |
| 66 | 漳州市 | 福建福华气体有限公司 | 化工 | 91350600MA31HWFGX1 | 既有 | |
| 67 | 漳州市 | 长春化工(漳州)有限公司 | 化工 | 91350600746368266C | 既有 | |
| 68 | 漳州市 | 福建省福化鲁华新材料有限公司 | 化工 | 91350623MA350KUJ86 | 新增 | 综合能源消费量达5000吨标准煤及以上,满足纳入要求 |
| 69 | 漳州市 | 福建海泉化学有限公司 | 化工 | 91350623MA8UG54R63 | 新增 | 综合能源消费量达5000吨标准煤及以上,满足纳入要求 |
| 70 | 漳州市 | 凯盛(漳州)新能源有限公司 | 建材 | 91350600796053991E | 既有 | |
| 71 | 漳州市 | 漳州旗滨玻璃有限公司 | 建材 | 91350626662822695B | 既有 | |
| 72 | 漳州市 | 漳州旗滨光伏新能源科技有限公司 | 建材 | 91350626MA354M9N4G | 新增 | 综合能源消费量达5000吨标准煤及以上,满足纳入要求 |
| 73 | 漳州市 | 龙海市榜山民政三星造纸厂 | 造纸 | 91350681156622797L | 既有 | |
| 74 | 漳州市 | 漳州港兴纸品有限公司 | 造纸 | 91350627796080164W | 既有 | |
| 75 | 漳州市 | 漳州友利达纸业发展有限公司 | 造纸 | 91350627666856315D | 既有 | |
| 76 | 漳州市 | 山鹰华南纸业有限公司 | 造纸 | 91350625764074982U | 既有 | |
| 77 | 漳州市 | 漳州盈晟纸业有限公司 | 造纸 | 91350600786941645K | 既有 | |
| 78 | 漳州市 | 联盛纸业(龙海)有限公司 | 造纸 | 913506815575947589 | 既有 | |
| 79 | 漳州市 | 漳州港兴纸业有限公司 | 造纸 | 91350627729725380R | 既有 | |
| 80 | 漳州市 | 福建星城纸业有限公司 | 造纸 | 91350681MA337L860D | 既有 | |
| 81 | 漳州市 | 联盛浆纸(漳州)有限公司 | 造纸 | 91350623MA33PC5C41 | 既有 | |
| 82 | 漳州市 | 万利(中国)有限公司 | 陶瓷 | 91350600563361416T | 既有 | |
| 83 | 漳州市 | 漳州万晖洁具有限公司 | 陶瓷 | 913506257729000090 | 既有 | |
| 84 | 漳州市 | 福建立凯陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 913506256966262380 | 既有 | |
| 85 | 漳州市 | 漳州市天星陶瓷股份有限公司 | 陶瓷 | 913506005509762430 | 既有 | |
| 86 | 漳州市 | 福建省乐普陶板制造有限公司 | 陶瓷 | 91350625694368992L | 既有 | |
| 87 | 漳州市 | 东陶(福建)有限公司 | 陶瓷 | 91350000570971423A | 既有 | |
| 88 | 漳州市 | 福建省漳州瑞成陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350629559555736C | 既有 | |
| 89 | 漳州市 | 福建省鑫德洲陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350629559567614L | 既有 | |
| 90 | 漳州市 | 福建省漳州建华陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 913506295575974812 | 既有 | |
| 91 | 漳州市 | 福建省华诚陶瓷发展有限公司 | 陶瓷 | 91350628MA32U1PE4E | 新增 | 综合能源消费量达5000吨标准煤及以上,满足纳入要求 |
| 92 | 漳州市 | 美艺陶(福建)高新建材有限公司 | 陶瓷 | 913506285692672362 | 新增 | 综合能源消费量达5000吨标准煤及以上,满足纳入要求 |
| 93 | 漳州市 | 福建侨丰陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 913506285653886558 | 新增 | 综合能源消费量达5000吨标准煤及以上,满足纳入要求 |
| 94 | 漳州市 | 漳州市澳利陶瓷发展有限公司 | 陶瓷 | 913506285653719096 | 新增 | 综合能源消费量达5000吨标准煤及以上,满足纳入要求 |
| 95 | 漳州市 | 福建彩联陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350628561669484K | 新增 | 综合能源消费量达5000吨标准煤及以上,满足纳入要求 |
| 96 | 漳州市 | 福建省鸿星陶瓷发展有限公司 | 陶瓷 | 91350628696620178E | 新增 | 综合能源消费量达5000吨标准煤及以上,满足纳入要求 |
| 97 | 泉州市 | 福建炼化林德气体有限责任公司 | 化工 | 91350000676501745K | 既有 | |
| 98 | 泉州市 | 中仑塑业(福建)有限公司 | 化工 | 91350521050317137E | 既有 | |
| 99 | 泉州市 | 邦丽达(福建)新材料股份有限公司 | 化工 | 91350500062259384H | 既有 | |
| 100 | 泉州市 | 福建百宏石化有限公司 | 化工 | 91350505MA31R8CY7T | 既有 | |
| 101 | 泉州市 | 林德中化(泉州)气体有限公司 | 化工 | 91350521MA322HDQ71 | 既有 | |
| 102 | 泉州市 | 石大胜华(泉州)有限公司 | 化工 | 91350521MA33BX9G3L | 既有 | |
| 103 | 泉州市 | 福建联合石油化工有限公司 | 石化 | 913500007178684212 | 既有 | |
| 104 | 泉州市 | 中化泉州石化有限公司 | 石化 | 91350521793758582M | 既有 | |
| 105 | 泉州市 | 恒安(中国)纸业有限公司 | 造纸 | 913500007661952860 | 既有 | |
| 106 | 泉州市 | 玖龙纸业(泉州)有限公司 | 造纸 | 913505005575511684 | 既有 | |
| 107 | 泉州市 | 晋江市吉联陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350582156479054W | 既有 | |
| 108 | 泉州市 | 晋江市劲陶陶瓷建材有限公司 | 陶瓷 | 91350582665095024N | 既有 | |
| 109 | 泉州市 | 福建省晋江市联兴建材有限公司 | 陶瓷 | 91350582705322018W | 既有 | |
| 110 | 泉州市 | 福建省晋江市碧圣建材有限公司 | 陶瓷 | 91350582154348560G | 既有 | |
| 111 | 泉州市 | 福建省晋江晋成陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350582156271480B | 既有 | |
| 112 | 泉州市 | 福建省晋江市侨丰建材有限公司 | 陶瓷 | 91350582156278893Y | 既有 | |
| 113 | 泉州市 | 福建省晋江市丹豪陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350582259794428X | 既有 | |
| 114 | 泉州市 | 福建省晋江豪山建材有限公司 | 陶瓷 | 9135********9089X0 | 既有 | |
| 115 | 泉州市 | 福建省晋江市德铭陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350582611906514P | 既有 | |
| 116 | 泉州市 | 福建省晋江市豪田瓷砖有限公司 | 陶瓷 | 91350582705387524G | 既有 | |
| 117 | 泉州市 | 福建省晋江市火炬建材有限公司 | 陶瓷 | 913505821562900911 | 既有 | |
| 118 | 泉州市 | 福建省晋江市金庄陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350582743833935G | 既有 | |
| 119 | 泉州市 | 晋江市国邦建材有限公司 | 陶瓷 | 91350582156275473G | 既有 | |
| 120 | 泉州市 | 晋江市金盛陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350582739540689E | 既有 | |
| 121 | 泉州市 | 晋江市金壮建筑陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 9135********5985X9 | 既有 | |
| 122 | 泉州市 | 福建省晋江市内坑泉隆建材有限公司 | 陶瓷 | 91350582611896643G | 既有 | |
| 123 | 泉州市 | 佳辉(福建)陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 913505821564773314 | 既有 | |
| 124 | 泉州市 | 晋江市美胜陶瓷实业有限公司 | 陶瓷 | 913505821562973498 | 既有 | |
| 125 | 泉州市 | 福建尊威陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350582156274219A | 既有 | |
| 126 | 泉州市 | 福建省晋江宝达陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 913505821562977792 | 既有 | |
| 127 | 泉州市 | 福建省晋江市丰盛陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 913505821543045843 | 既有 | |
| 128 | 泉州市 | 晋江市舒意陶瓷有限责任公司 | 陶瓷 | 91350582MA33D9AN2P | 既有 | |
| 129 | 泉州市 | 晋江市建新陶瓷有限责任公司 | 陶瓷 | 91350582156474552Y | 既有 | |
| 130 | 泉州市 | 晋江市骏陶陶瓷实业有限公司 | 陶瓷 | 91350582793768588B | 既有 | |
| 131 | 泉州市 | 福建省晋江市华强陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350582156477139H | 既有 | |
| 132 | 泉州市 | 福建省晋江市欣荣瓷砖有限公司 | 陶瓷 | 913505827490660951 | 既有 | |
| 133 | 泉州市 | 晋江市长丰陶瓷建材有限公司 | 陶瓷 | 91350582743831526D | 既有 | |
| 134 | 泉州市 | 晋江鑫圣亚陶瓷实业有限公司 | 陶瓷 | 91350582156475678G | 既有 | |
| 135 | 泉州市 | 福建省晋江德益建材有限公司 | 陶瓷 | 9135********0025XF | 既有 | |
| 136 | 泉州市 | 晋江市仙梅建陶有限公司 | 陶瓷 | 913505821562931619 | 既有 | |
| 137 | 泉州市 | 福建芦川建材有限公司 | 陶瓷 | 91350582775387685X | 既有 | |
| 138 | 泉州市 | 福建益兴陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 913505821564761361 | 既有 | |
| 139 | 泉州市 | 福建省晋江市利达陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350582705244136R | 既有 | |
| 140 | 泉州市 | 福建晋江市祥达陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350582156295001U | 既有 | |
| 141 | 泉州市 | 福建七彩陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 913505822598074446 | 既有 | |
| 142 | 泉州市 | 福建省安泰建材实业有限公司 | 陶瓷 | 91350582746359589U | 既有 | |
| 143 | 泉州市 | 福建东南陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350000611800015X | 既有 | |
| 144 | 泉州市 | 福建省金利建材发展有限公司 | 陶瓷 | 9135********6992XD | 既有 | |
| 145 | 泉州市 | 福建宏华集团有限公司 | 陶瓷 | 91350582705230527X | 既有 | |
| 146 | 泉州市 | 福建华泰集团股份有限公司 | 陶瓷 | 913505002597947866 | 既有 | |
| 147 | 泉州市 | 福建省晋江市泗农建材有限公司 | 陶瓷 | 91350582611906506W | 既有 | |
| 148 | 泉州市 | 晋江广厦陶瓷建材有限公司 | 陶瓷 | 913505827729397555 | 既有 | |
| 149 | 泉州市 | 福建省晋江市富盛瓷业有限公司 | 陶瓷 | 91350582156274681F | 既有 | |
| 150 | 泉州市 | 福建省晋江市豪鹏陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 913505821562768200 | 既有 | |
| 151 | 泉州市 | 福建省泉州市联兴建材有限公司 | 陶瓷 | 91350500746392397Y | 既有 | |
| 152 | 泉州市 | 晋江市森景陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 9135********9119X3 | 既有 | |
| 153 | 泉州市 | 晋江合兴陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 913505821562770738 | 既有 | |
| 154 | 泉州市 | 晋江广达陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350582156475686B | 既有 | |
| 155 | 泉州市 | 晋江亿荣建材有限公司 | 陶瓷 | 9135********1620XU | 既有 | |
| 156 | 泉州市 | 晋江市品质陶瓷建材有限公司 | 陶瓷 | 9135********3150XJ | 既有 | |
| 157 | 泉州市 | 晋江市内坑圣地亚陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350582156286754H | 既有 | |
| 158 | 泉州市 | 福建小虎陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 913505822598049489 | 既有 | |
| 159 | 泉州市 | 福建省晋江釉花锦砖有限公司 | 陶瓷 | 91350582156275203X | 既有 | |
| 160 | 泉州市 | 福建省晋江协隆陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 9135********6003XR | 既有 | |
| 161 | 泉州市 | 晋江协顺陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350582791764700C | 既有 | |
| 162 | 泉州市 | 福建省晋江市卓越陶瓷工业有限公司 | 陶瓷 | 91350582156275334R | 既有 | |
| 163 | 泉州市 | 福建省晋江市山美建材有限公司 | 陶瓷 | 91350582726440873Y | 既有 | |
| 164 | 泉州市 | 福建省晋江市闽梅新型陶瓷制品有限公司 | 陶瓷 | 91350582156279562Y | 既有 | |
| 165 | 泉州市 | 晋江市彩霸陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350582739505330H | 既有 | |
| 166 | 泉州市 | 福建名奇陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350582717327916C | 既有 | |
| 167 | 泉州市 | 福建省南安市九洲瓷业有限公司 | 陶瓷 | 9135********5056XL | 既有 | |
| 168 | 泉州市 | 福建省南安市山川建材有限公司 | 陶瓷 | 91350583557573842C | 既有 | |
| 169 | 泉州市 | 福建省泉州市彩霸陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350583550982766L | 既有 | |
| 170 | 泉州市 | 南安协进建材有限公司 | 陶瓷 | 913505836115496335 | 既有 | |
| 171 | 泉州市 | 福建省悦凯建材实业有限公司 | 陶瓷 | 91350583315543448M | 既有 | |
| 172 | 泉州市 | 南安市泰邦陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350583581138592C | 既有 | |
| 173 | 泉州市 | 福建省泉州豪华陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350583MA32CFNW97 | 既有 | |
| 174 | 泉州市 | 福建省南安市志新建材有限公司 | 陶瓷 | 91350583741691216N | 既有 | |
| 175 | 泉州市 | 南安市力泰建材有限公司 | 陶瓷 | 91350583743846592J | 既有 | |
| 176 | 泉州市 | 福建省南安市安利陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350583746379678B | 既有 | |
| 177 | 泉州市 | 福建省南安市协辉陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350583784526384K | 既有 | |
| 178 | 泉州市 | 福建省泉州市宏利建材有限公司 | 陶瓷 | 91350500611873871T | 既有 | |
| 179 | 泉州市 | 九牧厨卫股份有限公司 | 陶瓷 | 913505005673244367 | 既有 | |
| 180 | 泉州市 | 福建省南安宝达建材有限公司 | 陶瓷 | 91350583662801261T | 既有 | |
| 181 | 泉州市 | 福建南安市国龙瓷业有限公司 | 陶瓷 | 91350583764061823G | 既有 | |
| 182 | 泉州市 | 福建泉州市神舟龙陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 9135********3279X3 | 既有 | |
| 183 | 泉州市 | 福建省铭盛陶瓷发展有限公司 | 陶瓷 | 91350583793783470M | 既有 | |
| 184 | 泉州市 | 福建省南安市吉兴陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350583757357837R | 既有 | |
| 185 | 泉州市 | 南安阔达建材有限公司 | 陶瓷 | 91350583660390278N | 既有 | |
| 186 | 泉州市 | 福建省南安市豪联建材发展有限责任公司 | 陶瓷 | 91350583789026418G | 既有 | |
| 187 | 泉州市 | 福建省泉州市志盛建材有限公司 | 陶瓷 | 91350500553218122G | 既有 | |
| 188 | 泉州市 | 福建良瓷科技有限公司 | 陶瓷 | 91350525595986154F | 既有 | |
| 189 | 泉州市 | 泉州市正一方陶瓷科技有限公司 | 陶瓷 | 913505006603816622 | 既有 | |
| 190 | 泉州市 | 泉州市精艺优品陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350583MA33LKG73A | 既有 | |
| 191 | 泉州市 | 福建南安新宏艺陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350583MA35479L7Y | 既有 | |
| 192 | 泉州市 | 晋江市中荣陶瓷建材有限公司 | 陶瓷 | 91350582757394726T | 既有 | |
| 193 | 泉州市 | 力豪集团有限公司 | 陶瓷 | 913505835616533433 | 既有 | |
| 194 | 泉州市 | 泉州市金盛建材有限公司 | 陶瓷 | 91350583MA2YYGTB5L | 既有 | |
| 195 | 泉州市 | 福建省晋江市粤乐建材有限公司 | 陶瓷 | 91350582156297752A | 既有 | |
| 196 | 泉州市 | 晋江市国荣陶瓷建材有限公司 | 陶瓷 | 91350582761774270Q | 既有 | |
| 197 | 泉州市 | 永兴(晋江)陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350582X114789314 | 既有 | |
| 198 | 泉州市 | 福建省晋江豪万陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 913505821543073045 | 既有 | |
| 199 | 泉州市 | 福建省晋江市舒适陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 913505821543002252 | 既有 | |
| 200 | 泉州市 | 晋江市鸿佳建材有限公司 | 陶瓷 | 91350582757356244R | 既有 | |
| 201 | 泉州市 | 泉州市立新建材实业有限公司 | 陶瓷 | 91350583611872449R | 既有 | |
| 202 | 泉州市 | 晋江闽宝陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 91350582156279407J | 既有 | |
| 203 | 三明市 | 福建天尊新材料制造有限公司 | 钢铁 | 913504027463813801 | 既有 | 因其生产工艺未达到纳入国家碳市场要求,但综合能源消费量达5000吨标准煤及以上,满足纳入福建碳市场要求 |
| 204 | 三明市 | 三明市丰润化工有限公司 | 化工 | 91350400772944431B | 既有 | |
| 205 | 三明市 | 福建省三明市盛达化工有限公司 | 化工 | 91350400678452262C | 既有 | |
| 206 | 三明市 | 福建三农新材料有限责任公司 | 化工 | 9135********9000XC | 既有 | |
| 207 | 三明市 | 嘉翔(福建)硅业有限公司 | 化工 | 9135********9994XX | 既有 | |
| 208 | 三明市 | 永安市丰源化工有限公司 | 化工 | 913504817416874793 | 既有 | |
| 209 | 三明市 | 福建中欣氟材高宝科技有限公司 | 化工 | 913504236668776340 | 既有 | |
| 210 | 三明市 | 福建省清流县东莹化工有限公司 | 化工 | 913504237438492837 | 既有 | |
| 211 | 三明市 | 福建省展化化工有限公司 | 化工 | 913504237617996977 | 既有 | |
| 212 | 三明市 | 三明阿福硅材料有限公司 | 化工 | 91350427MA2YLU0U35 | 既有 | |
| 213 | 三明市 | 福建省三明巨丰化工有限公司 | 化工 | 91350427798360469P | 既有 | |
| 214 | 三明市 | 福建省沙县金沙白炭黑制造有限公司 | 化工 | 91350427155949624H | 既有 | |
| 215 | 三明市 | 福建思科硅材料有限公司 | 化工 | 91350427550959005N | 既有 | |
| 216 | 三明市 | 福建省三明正元化工有限公司 | 化工 | 913504276990430977 | 既有 | |
| 217 | 三明市 | 沙县宏盛塑料有限公司 | 化工 | 913504277416776842 | 既有 | |
| 218 | 三明市 | 福建同晟新材料科技股份公司 | 化工 | 9135********3660XQ | 既有 | |
| 219 | 三明市 | 福建德兴源化工有限公司 | 化工 | 913504230997516712 | 既有 | |
| 220 | 三明市 | 智胜化工股份有限公司 | 化工 | 91350400727934314R | 既有 | |
| 221 | 三明市 | 三明市海斯福化工有限责任公司 | 化工 | 913504216650885883 | 新增 | 综合能源消费量达5000吨标准煤及以上,满足纳入要求 |
| 222 | 三明市 | 福建腾荣达制浆有限公司 | 造纸 | 91350428717334972W | 既有 | |
| 223 | 三明市 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 造纸 | 913500001581574975 | 既有 | |
| 224 | 三明市 | 福建省尤溪永丰茂纸业有限公司 | 造纸 | 913504267661660393 | 既有 | |
| 225 | 三明市 | 福建铙山科技有限公司 | 造纸 | 91350430MA8UBR82XW | 既有 | |
| 226 | 莆田市 | 鞍钢冷轧钢板(莆田)有限公司 | 钢铁 | 91350305550970714R | 既有 | 因其生产工艺未达到纳入国家碳市场要求,但综合能源消费量达5000吨标准煤及以上,满足纳入福建碳市场要求 |
| 227 | 莆田市 | 福建永荣科技有限公司 | 化工 | 91350305093406578B | 既有 | |
| 228 | 莆田市 | 福建中锦新材料有限公司 | 化工 | 913503050641404240 | 既有 | |
| 229 | 南平市 | 福建顺昌和兴实业有限公司 | 钢铁 | 91350721MA2XY7A25D | 既有 | 因其生产工艺未达到纳入国家碳市场要求,但综合能源消费量达5000吨标准煤及以上,满足纳入福建碳市场要求 |
| 230 | 南平市 | 福建三山(集团)南平市钢铁有限公司 | 钢铁 | 91350700157036773C | 既有 | |
| 231 | 南平市 | 福建省南平市元禾化工有限公司 | 化工 | 91350700743830267X | 既有 | |
| 232 | 南平市 | 赢创嘉联白炭黑(南平)有限公司 | 化工 | 913507002605104880 | 既有 | |
| 233 | 南平市 | 福建省建阳金石氟业有限公司 | 化工 | 913507847318683808 | 既有 | |
| 234 | 南平市 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 化工 | 91350700793779818M | 既有 | |
| 235 | 南平市 | 福建永晶科技股份有限公司邵武分公司 | 化工 | 91350781MA34L9LQ14 | 既有 | |
| 236 | 南平市 | 福建榕昌化工有限公司 | 化工 | 913500001569868495 | 既有 | |
| 237 | 南平市 | 福建帝盛科技股份有限公司 | 化工 | 91350781MA2YGJK59J | 既有 | |
| 238 | 南平市 | 邵武永和金塘新材料有限公司 | 化工 | 91350781MA31E0EJ4X | 既有 | |
| 239 | 南平市 | 福建省南平元禾水玻璃有限公司 | 化工 | 91350702MA31GT747Y | 既有 | |
| 240 | 南平市 | 邵武永太高新材料有限公司 | 化工 | 91350781MA349EGX5X | 既有 | |
| 241 | 南平市 | 福建省顺昌富宝腾达化工有限公司 | 化工 | 91350721761771774T | 既有 | |
| 242 | 南平市 | 福建海德福新材料有限公司 | 化工 | 91350781MA322NH067 | 新增 | 综合能源消费量达5000吨标准煤及以上,满足纳入要求 |
| 243 | 南平市 | 福建华谊三爱富氟佑新材料有限公司 | 化工 | 91350781MA33RPN313 | 新增 | 综合能源消费量达5000吨标准煤及以上,满足纳入要求 |
