表1:2026年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 1-5月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-5月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
北京 | 99.8 | 97.9 | 97.8 | 唐山 | 99.4 | 93.7 | 93.8 |
天津 | 99.9 | 95.3 | 95.4 | 秦 皇 岛 | 99.6 | 94.6 | 94.8 |
石 家 庄 | 99.9 | 95.5 | 95.5 | 包头 | 99.4 | 92.4 | 92.7 |
太原 | 100.3 | 98.0 | 98.2 | 丹东 | 99.6 | 97.7 | 97.7 |
呼和浩特 | 99.6 | 96.0 | 96.0 | 锦州 | 99.9 | 97.3 | 97.0 |
沈阳 | 100.2 | 99.8 | 99.8 | 吉林 | 99.8 | 98.3 | 97.8 |
大连 | 100.1 | 99.8 | 99.2 | 牡 丹 江 | 99.6 | 98.2 | 98.4 |
长春 | 100.2 | 98.7 | 97.8 | 无锡 | 100.0 | 95.5 | 95.3 |
哈 尔 滨 | 99.7 | 97.4 | 97.4 | 徐州 | 100.1 | 95.4 | 94.9 |
上海 | 100.2 | 103.2 | 103.8 | 扬州 | 99.7 | 95.1 | 94.8 |
南京 | 99.6 | 96.4 | 96.3 | 温州 | 99.7 | 95.8 | 95.7 |
杭州 | 100.5 | 102.0 | 102.4 | 金华 | 99.8 | 95.7 | 95.8 |
宁波 | 100.2 | 98.2 | 98.1 | 蚌埠 | 99.6 | 96.6 | 96.3 |
合肥 | 100.1 | 100.8 | 101.2 | 安庆 | 99.4 | 96.5 | 96.5 |
福州 | 99.6 | 94.4 | 95.4 | 泉州 | 99.6 | 96.0 | 96.6 |
厦门 | 100.2 | 96.7 | 96.8 | 九江 | 99.7 | 95.4 | 95.9 |
南昌 | 99.8 | 95.2 | 94.9 | 赣州 | 99.8 | 95.2 | 95.6 |
济南 | 99.9 | 96.4 | 96.6 | 烟台 | 99.9 | 96.4 | 96.1 |
青岛 | 100.3 | 97.3 | 97.1 | 济宁 | 99.9 | 95.5 | 95.2 |
郑州 | 99.8 | 94.4 | 94.3 | 洛阳 | 99.5 | 94.5 | 95.2 |
武汉 | 100.2 | 96.9 | 96.3 | 平 顶 山 | 99.9 | 97.7 | 97.9 |
长沙 | 99.6 | 95.9 | 96.9 | 宜昌 | 100.0 | 99.7 | 99.9 |
广州 | 100.2 | 96.7 | 95.4 | 襄阳 | 99.3 | 94.5 | 95.0 |
深圳 | 100.4 | 95.5 | 94.8 | 岳阳 | 99.5 | 95.3 | 95.4 |
南宁 | 100.1 | 96.3 | 97.2 | 常德 | 99.4 | 94.6 | 95.2 |
海口 | 99.7 | 94.9 | 94.6 | 韶关 | 99.4 | 97.1 | 97.9 |
重庆 | 99.6 | 95.3 | 95.8 | 湛江 | 99.9 | 95.4 | 95.7 |
成都 | 99.9 | 94.8 | 95.7 | 惠州 | 99.4 | 94.5 | 95.2 |
贵阳 | 99.9 | 96.1 | 96.1 | 桂林 | 99.6 | 94.0 | 94.5 |
昆明 | 99.8 | 94.0 | 93.8 | 北海 | 99.7 | 94.1 | 94.0 |
西安 | 99.6 | 94.4 | 94.4 | 三亚 | 99.5 | 98.1 | 98.8 |
兰州 | 99.9 | 95.9 | 95.6 | 泸州 | 99.3 | 92.6 | 93.1 |
西宁 | 99.5 | 96.0 | 96.5 | 南充 | 99.4 | 95.9 | 96.5 |
银川 | 100.1 | 97.7 | 96.9 | 遵义 | 99.7 | 96.1 | 96.7 |
乌鲁木齐 | 99.9 | 99.5 | 100.1 | 大理 | 99.9 | 96.8 | 96.1 |
表2:2026年5月70个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 1-5月平均 | 城市 | 环比 | 同比 | 1-5月平均 |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||
北京 | 100.1 | 93.5 | 92.1 | 唐山 | 99.5 | 92.1 | 91.6 |
天津 | 99.6 | 94.0 | 93.9 | 秦 皇 岛 | 99.6 | 92.3 | 91.9 |
石 家 庄 | 99.8 | 94.2 | 94.3 | 包头 | 99.5 | 92.0 | 91.8 |
太原 | 99.5 | 95.4 | 95.3 | 丹东 | 99.8 | 96.3 | 96.3 |
呼和浩特 | 99.5 | 94.2 | 94.1 | 锦州 | 99.8 | 96.8 | 96.2 |
沈阳 | 100.0 | 98.0 | 97.3 | 吉林 | 99.9 | 95.8 | 95.6 |
大连 | 100.1 | 96.1 | 95.3 | 牡 丹 江 | 99.8 | 97.4 | 97.1 |
长春 | 99.8 | 96.2 | 95.8 | 无锡 | 99.9 | 94.1 | 93.9 |
哈 尔 滨 | 99.5 | 95.4 | 95.2 | 徐州 | 100.3 | 93.1 | 91.2 |
上海 | 100.6 | 95.7 | 94.2 | 扬州 | 99.4 | 92.5 | 92.8 |
南京 | 99.9 | 93.5 | 92.3 | 温州 | 99.8 | 94.0 | 93.5 |
杭州 | 100.0 | 95.4 | 95.3 | 金华 | 99.8 | 94.2 | 93.9 |
宁波 | 100.1 | 95.1 | 93.8 | 蚌埠 | 99.7 | 95.1 | 95.0 |
合肥 | 100.0 | 93.9 | 93.0 | 安庆 | 99.8 | 94.9 | 94.0 |
福州 | 99.7 | 94.4 | 94.1 | 泉州 | 99.8 | 95.7 | 95.4 |
厦门 | 100.1 | 94.2 | 93.1 | 九江 | 99.7 | 92.8 | 92.8 |
南昌 | 99.6 | 93.0 | 92.9 | 赣州 | 99.4 | 93.0 | 93.5 |
济南 | 99.8 | 94.8 | 94.7 | 烟台 | 99.9 | 93.9 | 93.3 |
青岛 | 99.8 | 93.4 | 93.3 | 济宁 | 99.7 | 93.5 | 93.2 |
郑州 | 100.1 | 93.0 | 91.8 | 洛阳 | 99.4 | 94.3 | 95.2 |
武汉 | 99.6 | 91.2 | 90.7 | 平 顶 山 | 99.7 | 92.5 | 92.7 |
长沙 | 99.4 | 91.9 | 91.7 | 宜昌 | 99.9 | 95.5 | 95.5 |
广州 | 100.1 | 93.0 | 92.0 | 襄阳 | 99.4 | 92.5 | 92.7 |
深圳 | 100.6 | 94.5 | 93.5 | 岳阳 | 99.6 | 93.5 | 93.6 |
南宁 | 99.5 | 93.0 | 93.3 | 常德 | 99.5 | 92.4 | 92.2 |
海口 | 99.4 | 93.5 | 93.6 | 韶关 | 99.5 | 94.4 | 94.8 |
重庆 | 100.1 | 94.5 | 94.1 | 湛江 | 99.4 | 94.2 | 94.5 |
成都 | 99.6 | 93.7 | 94.3 | 惠州 | 99.8 | 94.0 | 93.4 |
贵阳 | 99.7 | 94.5 | 94.5 | 桂林 | 99.5 | 92.8 | 92.9 |
昆明 | 99.7 | 93.0 | 92.8 | 北海 | 99.6 | 93.0 | 92.9 |
西安 | 99.8 | 92.4 | 91.4 | 三亚 | 99.4 | 92.8 | 92.9 |
兰州 | 99.9 | 95.0 | 94.4 | 泸州 | 99.3 | 91.0 | 91.7 |
西宁 | 99.9 | 98.0 | 98.2 | 南充 | 99.7 | 94.1 | 94.7 |
银川 | 99.8 | 93.6 | 93.4 | 遵义 | 99.3 | 94.5 | 94.9 |
乌鲁木齐 | 99.6 | 95.3 | 95.1 | 大理 | 99.4 | 93.6 | 93.8 |
表3:2026年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-5月 | 环比 | 同比 | 1-5月 | 环比 | 同比 | 1-5月 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
北京 | 99.8 | 96.7 | 96.7 | 99.9 | 97.1 | 96.9 | 99.8 | 99.3 | 99.1 |
天津 | 100.0 | 95.8 | 95.9 | 99.9 | 95.2 | 95.2 | 99.9 | 95.1 | 95.7 |
石 家 庄 | 100.0 | 95.6 | 95.5 | 99.8 | 96.2 | 96.1 | 100.1 | 94.7 | 94.7 |
太原 | 100.5 | 97.3 | 97.4 | 100.1 | 98.3 | 98.3 | 100.3 | 97.9 | 98.1 |
呼和浩特 | 99.5 | 96.6 | 96.8 | 99.5 | 96.6 | 96.4 | 99.8 | 94.7 | 95.0 |
沈阳 | 100.3 | 99.8 | 99.7 | 100.1 | 99.7 | 99.5 | 100.2 | 100.1 | 100.4 |
大连 | 100.0 | 97.8 | 97.9 | 100.1 | 100.3 | 99.6 | 100.2 | 99.7 | 99.1 |
长春 | 100.4 | 97.6 | 96.6 | 100.1 | 99.0 | 98.1 | 100.3 | 98.6 | 98.1 |
哈 尔 滨 | 99.3 | 95.8 | 96.0 | 99.8 | 97.4 | 97.5 | 99.7 | 98.8 | 98.4 |
上海 | 100.1 | 102.3 | 102.9 | 100.3 | 102.1 | 102.6 | 100.1 | 104.9 | 105.6 |
南京 | 100.0 | 96.8 | 96.5 | 99.6 | 96.3 | 96.1 | 99.6 | 96.5 | 96.8 |
杭州 | 100.5 | 100.0 | 99.9 | 100.1 | 99.5 | 100.5 | 100.8 | 104.6 | 104.3 |
宁波 | 100.2 | 97.8 | 97.7 | 100.3 | 97.9 | 97.5 | 100.1 | 98.7 | 98.7 |
合肥 | 100.2 | 101.9 | 102.2 | 100.1 | 101.0 | 101.2 | 100.0 | 100.4 | 101.0 |
福州 | 99.6 | 93.8 | 94.7 | 99.7 | 94.4 | 94.9 | 99.4 | 94.6 | 96.2 |
厦门 | 100.4 | 94.7 | 95.1 | 100.2 | 97.3 | 97.3 | 100.1 | 96.9 | 97.0 |
南昌 | 100.2 | 95.6 | 95.4 | 99.8 | 95.5 | 95.1 | 99.8 | 94.2 | 94.2 |
济南 | 99.6 | 94.7 | 95.7 | 99.9 | 96.7 | 96.8 | 99.9 | 96.0 | 96.3 |
青岛 | 100.1 | 96.2 | 96.2 | 100.2 | 97.3 | 97.2 | 100.6 | 97.3 | 97.1 |
郑州 | 99.4 | 94.2 | 94.2 | 99.7 | 94.9 | 95.0 | 99.9 | 93.6 | 93.3 |
武汉 | 100.1 | 97.0 | 96.8 | 100.2 | 96.4 | 95.9 | 100.1 | 98.3 | 97.5 |
长沙 | 99.5 | 96.7 | 97.6 | 99.9 | 96.3 | 97.0 | 99.3 | 95.4 | 96.8 |
广州 | 100.3 | 96.5 | 95.4 | 100.3 | 96.4 | 95.2 | 99.9 | 97.7 | 96.1 |
深圳 | 100.3 | 95.4 | 94.9 | 100.4 | 95.3 | 94.7 | 100.8 | 96.3 | 95.3 |
南宁 | 100.2 | 95.9 | 96.7 | 100.1 | 96.7 | 97.5 | 100.1 | 95.6 | 96.3 |
海口 | 99.5 | 95.6 | 94.6 | 99.6 | 94.3 | 94.1 | 99.8 | 96.1 | 95.6 |
重庆 | 99.3 | 95.3 | 96.3 | 99.6 | 95.1 | 95.5 | 99.8 | 95.9 | 96.3 |
成都 | 99.7 | 96.4 | 97.2 | 100.0 | 94.5 | 95.4 | 99.8 | 95.1 | 95.9 |
贵阳 | 99.9 | 94.6 | 94.3 | 99.9 | 96.4 | 96.6 | 100.1 | 95.5 | 95.0 |
昆明 | 99.8 | 92.9 | 92.9 | 99.8 | 94.0 | 93.8 | 99.7 | 94.0 | 93.9 |
西安 | 99.3 | 94.7 | 94.7 | 99.6 | 93.5 | 93.5 | 99.6 | 95.7 | 95.9 |
兰州 | 100.2 | 96.9 | 96.1 | 100.0 | 95.7 | 95.5 | 99.7 | 96.6 | 95.9 |
西宁 | 99.4 | 94.7 | 95.3 | 99.4 | 95.6 | 96.3 | 99.9 | 97.3 | 97.3 |
银川 | 100.0 | 98.8 | 98.1 | 100.1 | 97.9 | 97.0 | 100.2 | 96.7 | 96.3 |
乌鲁木齐 | 99.9 | 99.9 | 100.4 | 99.9 | 99.4 | 100.0 | 99.6 | 99.9 | 100.3 |
表3:2026年5月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-5月 | 环比 | 同比 | 1-5月 | 环比 | 同比 | 1-5月 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
唐山 | 99.5 | 94.0 | 93.9 | 99.5 | 93.7 | 93.7 | 99.3 | 93.8 | 94.0 |
秦 皇 岛 | 99.3 | 94.3 | 94.3 | 99.7 | 94.6 | 95.0 | 99.4 | 94.8 | 94.4 |
包头 | 99.2 | 91.6 | 91.9 | 99.3 | 92.6 | 92.9 | 99.6 | 91.8 | 91.9 |
丹东 | 99.6 | 97.8 | 97.4 | 99.5 | 97.5 | 97.8 | 100.0 | 98.4 | 97.5 |
锦州 | 99.9 | 97.6 | 97.3 | 99.9 | 97.7 | 97.4 | 99.8 | 96.1 | 95.9 |
吉林 | 99.8 | 97.4 | 97.0 | 99.7 | 98.5 | 98.0 | 99.9 | 98.8 | 98.1 |
牡 丹 江 | 99.6 | 97.2 | 97.3 | 99.7 | 98.6 | 98.8 | 99.3 | 96.7 | 96.7 |
无锡 | 99.5 | 95.1 | 95.5 | 99.8 | 95.7 | 95.2 | 100.2 | 95.3 | 95.4 |
徐州 | 100.0 | 96.3 | 95.6 | 100.2 | 95.1 | 94.5 | 99.9 | 95.9 | 95.8 |
扬州 | 99.3 | 93.1 | 93.7 | 99.6 | 95.7 | 95.3 | 100.0 | 94.2 | 93.8 |
温州 | 99.7 | 95.8 | 95.6 | 99.5 | 95.6 | 95.6 | 99.8 | 96.2 | 95.9 |
金华 | 99.9 | 96.2 | 96.6 | 99.9 | 95.9 | 95.9 | 99.6 | 95.1 | 95.3 |
蚌埠 | 99.5 | 96.5 | 96.8 | 99.7 | 96.8 | 96.6 | 99.5 | 96.0 | 95.7 |
安庆 | 100.0 | 98.5 | 98.3 | 99.4 | 96.8 | 96.8 | 98.8 | 94.8 | 95.3 |
泉州 | 99.3 | 97.1 | 97.8 | 99.6 | 95.5 | 95.9 | 99.4 | 96.9 | 97.8 |
九江 | 99.8 | 95.8 | 96.0 | 99.7 | 95.0 | 95.6 | 99.5 | 97.1 | 97.5 |
赣州 | 99.3 | 96.2 | 96.9 | 99.8 | 95.2 | 95.5 | 100.0 | 95.1 | 95.5 |
烟台 | 99.7 | 96.1 | 96.1 | 99.9 | 96.2 | 96.1 | 100.0 | 96.8 | 96.2 |
济宁 | 99.4 | 95.9 | 96.7 | 99.8 | 94.5 | 94.3 | 100.0 | 97.4 | 96.9 |
洛阳 | 99.5 | 93.9 | 94.3 | 99.5 | 94.4 | 95.1 | 99.4 | 95.1 | 95.5 |
平 顶 山 | 99.7 | 98.1 | 98.8 | 99.9 | 97.6 | 97.7 | 99.8 | 97.9 | 98.2 |
宜昌 | 100.2 | 102.0 | 101.3 | 99.9 | 99.6 | 99.8 | 100.2 | 99.9 | 100.1 |
襄阳 | 99.4 | 93.7 | 94.2 | 99.2 | 94.4 | 95.0 | 99.4 | 95.0 | 95.5 |
岳阳 | 99.6 | 94.5 | 94.6 | 99.7 | 95.4 | 95.3 | 99.3 | 95.3 | 95.6 |
常德 | 99.5 | 94.7 | 95.1 | 99.4 | 94.5 | 95.1 | 99.4 | 94.7 | 95.4 |
韶关 | 99.9 | 99.9 | 99.5 | 99.3 | 96.9 | 98.0 | 99.4 | 97.4 | 97.6 |
湛江 | 99.6 | 96.1 | 96.4 | 99.9 | 95.3 | 95.6 | 99.9 | 94.4 | 95.2 |
惠州 | 99.9 | 95.0 | 95.2 | 99.2 | 94.4 | 95.3 | 99.7 | 94.3 | 94.8 |
桂林 | 99.7 | 94.2 | 94.6 | 99.6 | 94.0 | 94.5 | 99.5 | 94.4 | 94.5 |
北海 | 99.7 | 93.7 | 93.4 | 99.7 | 94.9 | 94.8 | 99.5 | 93.7 | 93.7 |
三亚 | 100.0 | 98.9 | 99.3 | 99.6 | 97.5 | 98.3 | 99.2 | 98.8 | 99.5 |
泸州 | 99.3 | 94.4 | 94.3 | 99.4 | 92.4 | 93.0 | 99.1 | 92.7 | 93.6 |
南充 | 99.3 | 95.7 | 96.5 | 99.4 | 95.9 | 96.5 | 100.0 | 96.6 | 96.4 |
遵义 | 99.7 | 94.1 | 95.3 | 99.8 | 96.5 | 97.0 | 99.3 | 94.6 | 95.5 |
大理 | 99.8 | 96.2 | 95.9 | 99.9 | 97.2 | 96.3 | 99.9 | 96.0 | 95.8 |
表4:2026年5月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-5月 | 环比 | 同比 | 1-5月 | 环比 | 同比 | 1-5月 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
北京 | 99.7 | 92.8 | 91.3 | 100.3 | 93.5 | 92.2 | 100.6 | 95.0 | 93.8 |
天津 | 99.8 | 94.3 | 94.0 | 99.6 | 93.8 | 93.8 | 99.4 | 93.4 | 93.7 |
石 家 庄 | 99.3 | 93.7 | 93.9 | 99.9 | 94.2 | 94.5 | 100.0 | 95.2 | 94.7 |
太原 | 99.5 | 95.4 | 95.2 | 99.5 | 95.5 | 95.5 | 99.4 | 95.3 | 95.1 |
呼和浩特 | 99.5 | 94.0 | 94.2 | 99.4 | 94.3 | 93.9 | 99.8 | 94.5 | 94.5 |
沈阳 | 99.8 | 97.4 | 97.1 | 100.2 | 98.1 | 97.1 | 99.8 | 99.1 | 98.3 |
大连 | 100.1 | 95.4 | 94.4 | 100.2 | 96.8 | 95.8 | 99.9 | 96.1 | 95.8 |
长春 | 99.8 | 97.4 | 96.7 | 99.9 | 95.7 | 95.6 | 99.5 | 94.5 | 94.2 |
哈 尔 滨 | 99.7 | 96.1 | 95.4 | 99.4 | 95.2 | 95.5 | 99.5 | 94.3 | 94.1 |
上海 | 100.7 | 96.0 | 94.1 | 100.5 | 95.7 | 94.2 | 100.5 | 95.1 | 94.4 |
南京 | 99.6 | 93.2 | 92.2 | 99.9 | 93.4 | 92.1 | 100.4 | 94.8 | 93.1 |
杭州 | 99.8 | 94.8 | 95.1 | 100.2 | 95.7 | 95.5 | 100.1 | 95.7 | 95.4 |
宁波 | 100.0 | 93.9 | 92.9 | 100.1 | 96.0 | 94.5 | 100.1 | 94.0 | 93.0 |
合肥 | 100.1 | 94.0 | 93.0 | 100.0 | 94.0 | 92.8 | 100.0 | 93.9 | 93.4 |
福州 | 99.3 | 94.1 | 93.8 | 99.9 | 94.6 | 94.1 | 99.8 | 94.5 | 94.5 |
厦门 | 100.2 | 94.1 | 92.9 | 100.1 | 94.1 | 93.2 | 100.0 | 94.5 | 93.4 |
南昌 | 99.9 | 92.8 | 92.7 | 99.4 | 92.9 | 92.8 | 99.5 | 93.6 | 93.4 |
济南 | 99.9 | 98.2 | 97.3 | 99.8 | 93.8 | 93.9 | 100.0 | 94.0 | 94.0 |
青岛 | 99.9 | 93.7 | 93.6 | 99.7 | 93.0 | 92.9 | 100.0 | 94.0 | 94.0 |
郑州 | 100.0 | 93.2 | 92.2 | 100.1 | 93.0 | 91.5 | 100.3 | 92.8 | 91.9 |
武汉 | 99.9 | 92.0 | 91.2 | 99.4 | 90.7 | 90.3 | 99.6 | 91.7 | 91.2 |
长沙 | 99.3 | 92.0 | 91.8 | 99.2 | 91.9 | 91.6 | 99.8 | 91.8 | 92.0 |
广州 | 100.2 | 92.7 | 91.8 | 100.1 | 93.1 | 92.3 | 100.0 | 93.0 | 91.9 |
深圳 | 100.3 | 94.4 | 93.6 | 100.9 | 95.0 | 93.6 | 100.6 | 94.1 | 93.1 |
南宁 | 99.8 | 92.9 | 92.7 | 99.5 | 93.2 | 93.7 | 99.4 | 92.7 | 93.0 |
海口 | 99.7 | 93.6 | 93.6 | 99.4 | 93.5 | 93.6 | 99.1 | 93.4 | 93.6 |
重庆 | 100.0 | 94.3 | 93.8 | 100.3 | 94.9 | 94.6 | 100.0 | 93.7 | 93.5 |
成都 | 99.5 | 93.9 | 94.3 | 99.5 | 93.6 | 94.2 | 99.8 | 93.6 | 94.3 |
贵阳 | 99.5 | 94.4 | 94.8 | 99.7 | 94.0 | 94.1 | 99.6 | 95.8 | 95.3 |
昆明 | 99.8 | 92.8 | 92.5 | 99.5 | 93.4 | 93.2 | 99.8 | 92.7 | 92.3 |
西安 | 99.8 | 93.1 | 92.1 | 100.0 | 91.8 | 90.6 | 99.4 | 93.2 | 92.5 |
兰州 | 99.8 | 94.8 | 94.9 | 100.1 | 95.1 | 94.2 | 99.6 | 94.8 | 94.4 |
西宁 | 100.1 | 98.4 | 98.4 | 99.8 | 98.2 | 98.5 | 99.9 | 96.4 | 96.3 |
银川 | 99.9 | 94.0 | 94.1 | 99.7 | 93.8 | 93.4 | 99.7 | 92.8 | 92.8 |
乌鲁木齐 | 99.4 | 96.0 | 95.9 | 99.7 | 94.9 | 94.6 | 99.3 | 95.3 | 95.8 |
表4:2026年5月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 1-5月 | 环比 | 同比 | 1-5月 | 环比 | 同比 | 1-5月 | |
上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
唐山 | 99.4 | 91.9 | 91.7 | 99.6 | 92.2 | 91.5 | 99.0 | 92.3 | 92.1 |
秦 皇 岛 | 99.7 | 92.6 | 91.8 | 99.5 | 92.2 | 92.0 | 99.6 | 91.8 | 91.3 |
包头 | 99.7 | 92.1 | 92.2 | 99.4 | 92.1 | 91.7 | 99.4 | 91.4 | 91.3 |
丹东 | 99.7 | 96.2 | 96.3 | 99.9 | 96.2 | 96.1 | 99.8 | 97.1 | 96.8 |
锦州 | 99.7 | 96.6 | 96.4 | 99.9 | 97.0 | 96.1 | 99.9 | 96.6 | 95.9 |
吉林 | 99.8 | 96.0 | 95.7 | 99.9 | 95.5 | 95.6 | 99.9 | 95.8 | 95.1 |
牡 丹 江 | 99.7 | 97.2 | 97.1 | 99.9 | 97.6 | 97.1 | 99.6 | 96.9 | 97.0 |
无锡 | 99.7 | 93.9 | 93.6 | 99.9 | 93.9 | 93.7 | 100.0 | 94.8 | 94.9 |
徐州 | 100.1 | 92.4 | 91.0 | 100.5 | 93.6 | 91.4 | 100.0 | 92.2 | 90.7 |
扬州 | 99.4 | 91.3 | 91.6 | 99.4 | 93.0 | 93.4 | 99.2 | 93.2 | 93.4 |
温州 | 99.7 | 93.9 | 93.5 | 99.9 | 94.2 | 93.5 | 99.8 | 93.8 | 93.4 |
金华 | 99.9 | 94.0 | 93.4 | 99.7 | 94.1 | 94.0 | 99.9 | 94.9 | 94.4 |
蚌埠 | 99.5 | 93.5 | 93.8 | 99.8 | 95.8 | 95.5 | 99.6 | 94.1 | 94.0 |
安庆 | 99.7 | 94.4 | 93.7 | 99.8 | 95.4 | 94.4 | 99.6 | 93.3 | 92.6 |
泉州 | 99.6 | 94.2 | 94.2 | 99.8 | 96.0 | 95.6 | 99.9 | 96.4 | 96.1 |
九江 | 99.8 | 92.5 | 93.1 | 99.7 | 92.8 | 92.6 | 99.5 | 92.8 | 92.8 |
赣州 | 99.5 | 93.1 | 93.5 | 99.4 | 93.2 | 93.8 | 99.4 | 92.2 | 92.6 |
烟台 | 99.8 | 92.4 | 91.6 | 99.9 | 94.5 | 93.9 | 99.7 | 93.7 | 93.5 |
济宁 | 99.3 | 91.6 | 91.3 | 99.7 | 93.3 | 93.2 | 99.8 | 95.1 | 94.4 |
洛阳 | 99.5 | 93.3 | 94.2 | 99.4 | 94.9 | 95.7 | 99.4 | 93.7 | 94.9 |
平 顶 山 | 99.7 | 93.3 | 93.4 | 99.8 | 92.1 | 92.3 | 99.6 | 92.9 | 93.4 |
宜昌 | 100.0 | 96.2 | 95.3 | 99.8 | 95.4 | 95.6 | 99.9 | 95.2 | 95.1 |
襄阳 | 99.9 | 93.2 | 92.8 | 99.1 | 92.0 | 92.6 | 99.7 | 93.7 | 93.4 |
岳阳 | 99.9 | 93.7 | 93.8 | 99.5 | 93.3 | 93.4 | 99.7 | 94.1 | 94.0 |
常德 | 99.5 | 91.7 | 91.7 | 99.7 | 92.7 | 92.1 | 99.1 | 92.2 | 92.5 |
韶关 | 99.3 | 93.7 | 94.5 | 99.6 | 94.5 | 94.9 | 99.4 | 94.7 | 95.0 |
湛江 | 99.2 | 93.4 | 94.1 | 99.5 | 94.3 | 94.6 | 99.6 | 94.8 | 94.8 |
惠州 | 99.8 | 94.8 | 94.1 | 99.9 | 94.0 | 93.2 | 99.5 | 93.5 | 93.2 |
桂林 | 99.3 | 93.3 | 93.3 | 99.6 | 92.6 | 92.7 | 99.7 | 92.9 | 93.0 |
北海 | 99.6 | 92.8 | 92.7 | 99.8 | 93.3 | 92.9 | 99.6 | 93.1 | 93.2 |
三亚 | 99.5 | 93.1 | 93.6 | 99.3 | 92.2 | 92.3 | 99.4 | 93.0 | 92.8 |
泸州 | 98.9 | 91.5 | 92.4 | 99.6 | 90.8 | 91.3 | 98.8 | 91.1 | 92.3 |
南充 | 99.8 | 94.3 | 94.8 | 99.6 | 94.3 | 94.9 | 99.6 | 92.4 | 93.5 |
遵义 | 99.7 | 94.6 | 94.8 | 99.2 | 94.8 | 95.2 | 99.2 | 93.5 | 93.8 |
大理 | 99.7 | 94.1 | 93.8 | 99.3 | 93.2 | 94.1 | 99.5 | 93.7 | 93.7 |
附注:
1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构或房屋居住服务平台等相关企业上报和调查员实地采价。
3.价格指数的计算方法详见《房地产价格统计报表制度》。
4.如某城市当月无成交,则视为价格水平总体无变动。
5.按照统计制度规定,2026年1月起,70个大中城市房地产价格统计调查开始使用2025年作为新一轮对比基期,各城市基本分类权数有所调整,以更好反映住宅销售结构变动。经测算,本次基期轮换对70个大中城市商品住宅销售价格各月同比指数影响平均在0.03个百分点以内。

- 2026年5月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况2026/6/16
