国内重点城市钢材库存汇总(12.06)
发表日期:2019-12-6 14:24:14 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 672.12 | 2.20 | 0.32 | -14.70 | -37.69 | -2.12 |
1华北 | 95.58 | 1.60 | 1.70 | -17.39 | -39.71 | -16.87 |
北京 | 14.87 | 1.01 | 7.28 | -30.35 | -46.69 | -28.55 |
天津 | 26.50 | -0.46 | -1.71 | -16.72 | -32.25 | -21.60 |
石家庄 | 7.61 | 0.30 | 4.10 | 0.13 | -7.31 | 17.25 |
邯郸 | 23.90 | 0.69 | 2.97 | -13.88 | -42.22 | -11.75 |
唐山 | 9.25 | 0.28 | 3.12 | -13.39 | -24.80 | -18.58 |
廊坊 | 0.87 | 0.26 | 42.62 | 35.93 | 31.81 | -7.45 |
包头 | 9.59 | -0.49 | -4.87 | -20.94 | -61.92 | -13.69 |
太原 | 2.99 | 0.01 | 0.33 | -19.63 | -21.32 | -11.54 |
2东北 | 37.55 | -1.09 | -2.83 | -8.08 | -56.88 | 10.03 |
沈阳 | 14.87 | -0.93 | -5.89 | -17.49 | -62.64 | -1.07 |
鞍山 | 9.00 | 0.57 | 6.76 | 34.52 | -5.67 | 8.43 |
长春 | 3.83 | 0.12 | 3.23 | -16.74 | -77.98 | 48.44 |
大连 | 6.23 | -0.25 | -3.86 | 0.32 | -29.85 | 17.21 |
哈尔滨 | 3.62 | -0.60 | -14.22 | -32.09 | -68.44 | 24.82 |
3华东 | 177.09 | -2.44 | -1.36 | -13.34 | -37.41 | -1.17 |
上海 | 86.50 | -0.70 | -0.81 | -3.56 | -19.22 | 0.38 |
杭州 | 30.72 | -2.19 | -6.66 | -32.65 | -64.88 | -9.52 |
无锡 | 9.94 | -0.34 | -3.31 | -17.17 | -18.60 | -18.06 |
合肥 | 11.91 | -0.29 | -2.38 | -15.66 | -51.17 | -10.86 |
南京 | 10.81 | 0.14 | 1.31 | -31.24 | -44.28 | 10.41 |
济南 | 9.88 | 0.38 | 4.00 | 4.99 | -14.39 | 10.14 |
青岛 | 8.22 | 0.25 | 3.13 | -7.65 | -30.81 | -13.20 |
泰安 | 9.11 | 0.31 | 3.52 | 2.47 | 1.78 | 70.91 |
4中南 | 230.15 | 7.41 | 3.32 | -11.40 | -26.98 | 9.04 |
广州 | 150.49 | 4.75 | 3.25 | -13.20 | -25.19 | 10.86 |
武汉 | 38.48 | 0.37 | 0.97 | -4.64 | -22.46 | 2.09 |
郑州 | 19.96 | 1.29 | 6.90 | -3.49 | -28.46 | 16.99 |
长沙 | 15.94 | 0.54 | 3.50 | -15.76 | -37.57 | -11.05 |
南宁 | 5.28 | 0.46 | 9.54 | -17.76 | -51.79 | 99.24 |
5西南 | 104.00 | 0.09 | 0.08 | -22.07 | -39.52 | -5.05 |
成都 | 46.10 | -0.90 | -1.92 | -24.33 | -43.91 | -17.84 |
重庆 | 57.90 | 0.99 | 1.73 | -20.16 | -35.49 | 8.40 |
6西北 | 27.75 | -3.37 | -10.83 | -18.10 | -56.00 | -26.65 |
西安 | 19.65 | -3.43 | -14.87 | -22.95 | -60.84 | -23.87 |
兰州 | 8.10 | 0.06 | 0.74 | -3.35 | -37.17 | -32.62 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(12.06)2019-12-6
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(12.06)2019-12-6
- 北京建筑钢材库存统计(12.06)2019-12-6
- 【钢厂库存】11月中旬重点钢企钢材库存量1210.4万吨 环比下降1.33%2019-12-6
- 12月6日广西桂鑫钢铁建筑钢材出厂降价信息2019-12-6
- 12月6日桂万钢建筑钢材出厂降价信息2019-12-6