国内重点城市钢材库存汇总(12.13)
发表日期:2019-12-13 14:54:07 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 657.15 | -14.97 | -2.23 | -11.40 | -36.69 | -3.28 |
1华北 | 97.86 | 2.28 | 2.38 | -8.05 | -34.49 | -13.94 |
北京 | 16.23 | 1.36 | 9.15 | -15.51 | -33.02 | -14.76 |
天津 | 26.60 | 0.10 | 0.37 | -10.29 | -30.61 | -15.61 |
石家庄 | 7.93 | 0.32 | 4.20 | 1.40 | -1.74 | 24.88 |
邯郸 | 23.76 | -0.14 | -0.59 | -1.09 | -39.70 | -15.21 |
唐山 | 10.46 | 1.21 | 13.08 | 1.45 | -11.36 | -5.94 |
廊坊 | 0.78 | -0.09 | -10.35 | 18.18 | 8.33 | -16.13 |
包头 | 9.00 | -0.59 | -6.16 | -19.65 | -60.30 | -33.78 |
太原 | 3.10 | 0.11 | 3.67 | -12.93 | -25.31 | -0.96 |
2东北 | 35.28 | -2.27 | -6.05 | -11.52 | -59.79 | 4.84 |
沈阳 | 14.15 | -0.72 | -4.85 | -14.76 | -63.58 | 8.18 |
鞍山 | 8.67 | -0.33 | -3.67 | 15.44 | 5.86 | -2.04 |
长春 | 3.55 | -0.28 | -7.32 | -16.48 | -81.17 | 51.70 |
大连 | 5.64 | -0.59 | -9.48 | -11.60 | -33.96 | -2.26 |
哈尔滨 | 3.27 | -0.35 | -9.67 | -36.26 | -75.42 | -9.42 |
3华东 | 172.15 | -4.94 | -2.79 | -10.70 | -37.43 | -3.30 |
上海 | 87.15 | 0.65 | 0.75 | -0.55 | -18.86 | 1.00 |
杭州 | 29.00 | -1.72 | -5.60 | -29.60 | -66.30 | -15.68 |
无锡 | 9.43 | -0.51 | -5.14 | -17.14 | -21.75 | -20.29 |
合肥 | 10.62 | -1.29 | -10.84 | -14.64 | -48.20 | -20.04 |
南京 | 9.53 | -1.28 | -11.85 | -30.90 | -51.87 | 1.59 |
济南 | 9.81 | -0.07 | -0.71 | 3.04 | -5.68 | 12.24 |
青岛 | 7.69 | -0.53 | -6.45 | -2.97 | -27.25 | -15.59 |
泰安 | 8.92 | -0.19 | -2.09 | 0.22 | 6.82 | 78.04 |
4中南 | 225.66 | -4.49 | -1.96 | -8.37 | -26.73 | 8.17 |
广州 | 149.05 | -1.44 | -0.96 | -8.63 | -26.27 | 11.01 |
武汉 | 35.62 | -2.86 | -7.44 | -9.09 | -24.41 | -7.80 |
郑州 | 19.36 | -0.60 | -3.01 | -2.38 | -26.81 | 22.06 |
长沙 | 16.56 | 0.62 | 3.88 | -9.07 | -26.24 | -4.56 |
南宁 | 5.07 | -0.21 | -3.98 | -14.22 | -48.27 | 102.80 |
5西南 | 97.86 | -6.14 | -5.91 | -21.10 | -38.98 | -10.13 |
成都 | 44.80 | -1.30 | -2.82 | -16.67 | -40.90 | -19.62 |
重庆 | 53.06 | -4.84 | -8.36 | -24.49 | -37.25 | -0.17 |
6西北 | 28.34 | 0.59 | 2.12 | -12.37 | -50.65 | -22.51 |
西安 | 20.60 | 0.95 | 4.83 | -9.69 | -55.67 | -15.92 |
兰州 | 7.74 | -0.36 | -4.45 | -18.79 | -29.38 | -35.88 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(12.13)2019-12-13
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(12.13)2019-12-13
- 西安建筑钢材库存统计(12.13)2019-12-13
- 中东和北非明年钢材消费量将达到5850万吨2019-12-13
- 河钢集团出台12月中旬建筑钢材产品销售价格政策2019-12-13
- 12月13日北京钢材市场价格行情2019-12-13