国内重点城市板材库存汇总(12.13)
发表日期:2019-12-13 14:54:08 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 349.94 | -12.97 | -3.58 | -10.19 | -18.12 | 0.01 |
1华北 | 49.61 | 0.10 | 0.20 | -2.67 | -23.73 | -17.76 |
北京 | 0.90 | 0.02 | 2.27 | 1.12 | 4.65 | -37.07 |
天津 | 16.79 | -0.13 | -0.77 | -15.29 | -21.91 | -26.20 |
石家庄 | 1.43 | 0.05 | 3.62 | 10.85 | 55.43 | -24.34 |
邯郸 | 17.41 | -0.32 | -1.81 | 9.63 | -34.31 | -14.75 |
唐山 | 5.17 | 0.22 | 4.44 | -8.98 | -26.15 | -24.53 |
廊坊 | 0.43 | -0.02 | -4.45 | -4.45 | -23.22 | 26.47 |
包头 | 4.80 | 0.18 | 3.89 | 21.51 | 9.09 | 23.07 |
太原 | 2.68 | 0.10 | 3.87 | -10.97 | -18.79 | -2.19 |
2东北 | 27.57 | -0.94 | -3.30 | 3.76 | -10.78 | 0.54 |
沈阳 | 11.70 | -0.50 | -4.10 | 7.33 | -14.29 | 0.42 |
鞍山 | 8.64 | -0.33 | -3.68 | 15.50 | 6.01 | -2.38 |
长春 | 1.20 | -0.08 | -6.25 | -27.28 | -46.67 | -32.97 |
大连 | 4.46 | -0.10 | -2.20 | -3.26 | -6.11 | 19.57 |
哈尔滨 | 1.57 | 0.07 | 4.66 | -18.66 | -25.24 | 12.14 |
3华东 | 109.40 | -3.16 | -2.81 | -7.89 | -6.70 | 12.49 |
上海 | 67.45 | -1.25 | -1.82 | -4.76 | -0.96 | 11.96 |
杭州 | 5.80 | 0.07 | 1.22 | -25.65 | -35.77 | -8.52 |
无锡 | 9.43 | -0.51 | -5.14 | -17.14 | -21.75 | -20.29 |
合肥 | 3.46 | -0.33 | -8.71 | -20.10 | -13.50 | -24.13 |
南京 | 4.50 | -0.75 | -14.29 | -19.50 | -29.69 | 28.20 |
济南 | 7.40 | -0.13 | -1.73 | 1.36 | 8.82 | 16.53 |
青岛 | 4.16 | -0.04 | -0.96 | -2.92 | -4.81 | 110.10 |
泰安 | 7.20 | -0.22 | -2.97 | -0.83 | 10.76 | 195.08 |
4中南 | 106.48 | -8.02 | -7.01 | -18.34 | -27.54 | 2.71 |
广州 | 81.00 | -6.90 | -7.85 | -20.28 | -28.95 | 8.00 |
武汉 | 13.07 | -0.91 | -6.51 | -11.81 | -21.51 | -20.07 |
郑州 | 4.75 | -0.34 | -6.68 | -10.04 | -25.20 | 4.16 |
长沙 | 7.66 | 0.13 | 1.72 | -11.86 | -23.02 | -1.29 |
5西南 | 45.15 | -1.55 | -3.32 | -13.58 | -17.69 | -10.65 |
成都 | 18.25 | -1.35 | -6.89 | -14.64 | -24.90 | -18.09 |
重庆 | 26.90 | -0.20 | -0.74 | -12.84 | -11.95 | -4.78 |
6西北 | 11.73 | 0.60 | 5.39 | 9.72 | -5.10 | 9.62 |
西安 | 9.00 | 0.82 | 10.02 | 18.26 | -4.26 | 22.44 |
兰州 | 2.73 | -0.22 | -7.46 | -11.37 | -7.78 | -18.51 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(12.13)2019-12-13
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(12.13)2019-12-13
- 西安建筑钢材库存统计(12.13)2019-12-13
- 中东和北非明年钢材消费量将达到5850万吨2019-12-13
- 河钢集团出台12月中旬建筑钢材产品销售价格政策2019-12-13
- 12月13日北京钢材市场价格行情2019-12-13