国内重点城市钢材库存汇总(01.23)
发表日期:2020-1-23 14:37:40 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1098.90 | 172.09 | 18.56 | 61.26 | 26.23 | 28.01 |
1华北 | 161.30 | 17.77 | 12.38 | 49.45 | 19.00 | 18.60 |
北京 | 36.20 | 5.41 | 17.58 | 104.67 | 41.35 | 57.24 |
天津 | 39.56 | 4.65 | 13.31 | 40.83 | 18.23 | 31.95 |
石家庄 | 9.73 | 0.57 | 6.22 | 18.36 | 20.57 | 19.38 |
邯郸 | 30.97 | 1.90 | 6.53 | 16.82 | -5.27 | 29.47 |
唐山 | 17.63 | 3.13 | 21.58 | 40.25 | 51.07 | 68.38 |
廊坊 | 0.77 | 0.02 | 2.66 | 10.00 | 8.45 | -33.63 |
包头 | 22.21 | 1.59 | 7.71 | 100.63 | 14.54 | -37.74 |
太原 | 4.23 | 0.50 | 13.40 | 37.33 | 7.36 | 16.52 |
2东北 | 84.44 | 19.57 | 30.16 | 137.72 | 82.06 | 17.50 |
沈阳 | 37.09 | 9.24 | 33.17 | 143.53 | 76.11 | 50.04 |
鞍山 | 7.87 | 0.45 | 6.06 | -1.88 | 25.11 | -19.86 |
长春 | 14.91 | 4.48 | 42.95 | 280.35 | 167.68 | -17.95 |
大连 | 8.85 | 1.60 | 22.06 | 64.19 | 29.19 | 68.57 |
哈尔滨 | 15.72 | 3.80 | 31.87 | 431.08 | 137.82 | 13.09 |
3华东 | 267.28 | 42.14 | 18.71 | 53.00 | 18.19 | 29.06 |
上海 | 95.99 | 7.26 | 8.18 | 18.94 | 1.59 | 4.86 |
杭州 | 74.95 | 18.49 | 32.74 | 109.35 | 31.46 | 71.00 |
无锡 | 11.26 | 0.53 | 4.93 | 15.48 | -8.01 | -23.72 |
合肥 | 18.31 | 4.62 | 33.74 | 88.56 | 8.34 | 38.71 |
南京 | 14.77 | 1.07 | 7.81 | 52.26 | -17.81 | 45.08 |
济南 | 19.67 | 3.70 | 23.16 | 75.62 | 110.59 | 48.73 |
青岛 | 17.70 | 3.39 | 23.68 | 102.98 | 87.50 | 62.53 |
泰安 | 14.63 | 3.08 | 26.66 | 60.59 | 67.20 | 54.48 |
4中南 | 364.27 | 51.28 | 16.38 | 54.81 | 27.10 | 38.03 |
广州 | 247.40 | 34.54 | 16.22 | 53.59 | 31.32 | 36.42 |
武汉 | 45.04 | 5.23 | 13.13 | 39.57 | 1.35 | 18.61 |
郑州 | 38.24 | 4.84 | 14.49 | 89.02 | 74.77 | 83.84 |
长沙 | 21.89 | 0.85 | 4.03 | 28.01 | -9.10 | 6.36 |
南宁 | 11.70 | 5.82 | 98.97 | 153.24 | 50.00 | 265.62 |
5西南 | 166.41 | 30.09 | 22.07 | 66.84 | 21.55 | 43.22 |
成都 | 87.81 | 18.84 | 27.31 | 77.42 | 34.98 | 62.40 |
重庆 | 78.60 | 11.25 | 16.70 | 56.41 | 9.39 | 26.52 |
6西北 | 55.20 | 11.24 | 25.56 | 95.46 | 41.53 | -12.90 |
西安 | 44.19 | 9.79 | 28.45 | 118.76 | 43.94 | 4.14 |
兰州 | 11.01 | 1.45 | 15.16 | 36.94 | 32.65 | -47.43 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(01.23)2020-1-23
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(01.23)2020-1-23
- 重庆建筑钢材库存统计(01.23)2020-1-23
- 郑州建筑钢材库存统计(01.23)2020-1-23
- 西安建筑钢材库存统计(01.23)2020-1-23
- 武汉建筑钢材库存统计(01.23)2020-1-23