国内重点城市钢材库存汇总(03.13)
发表日期:2020-3-13 15:26:20 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 2312.72 | 51.67 | 2.28 | 35.53 | 251.93 | 47.23 |
1华北 | 352.65 | 7.47 | 2.16 | 26.35 | 260.37 | 54.38 |
北京 | 96.93 | 2.16 | 2.28 | 21.00 | 497.33 | 68.42 |
天津 | 85.08 | 1.88 | 2.25 | 32.83 | 219.84 | 60.58 |
石家庄 | 32.39 | 1.39 | 4.48 | 18.42 | 308.44 | 109.37 |
邯郸 | 57.87 | 2.00 | 3.57 | 40.18 | 143.56 | 44.45 |
唐山 | 41.29 | -0.60 | -1.44 | 25.12 | 294.74 | 140.05 |
廊坊 | 1.47 | 0.14 | 10.52 | 38.02 | 88.46 | 41.34 |
包头 | 31.75 | 0.36 | 1.14 | 16.47 | 252.77 | -22.15 |
太原 | 5.87 | 0.14 | 2.44 | 17.87 | 89.35 | 75.74 |
2东北 | 202.58 | 13.51 | 7.14 | 50.49 | 474.20 | 30.06 |
沈阳 | 96.20 | 7.25 | 8.15 | 54.46 | 579.85 | 94.06 |
鞍山 | 10.39 | -0.06 | -0.58 | 13.67 | 19.83 | -7.73 |
长春 | 43.50 | 3.13 | 7.75 | 64.71 | 1125.35 | 9.43 |
大连 | 19.18 | 0.03 | 0.15 | 40.30 | 240.07 | 83.01 |
哈尔滨 | 33.31 | 3.16 | 10.48 | 44.13 | 918.65 | -25.47 |
3华东 | 522.61 | 16.99 | 3.36 | 41.36 | 203.57 | 50.87 |
上海 | 149.99 | 3.33 | 2.27 | 28.54 | 72.10 | 26.12 |
杭州 | 126.13 | 1.43 | 1.14 | 55.60 | 334.93 | 14.44 |
无锡 | 18.13 | 1.63 | 9.87 | 45.85 | 92.25 | 13.95 |
合肥 | 60.50 | 3.55 | 6.23 | 52.16 | 469.67 | 85.63 |
南京 | 66.04 | 7.14 | 12.12 | 87.40 | 592.96 | 192.47 |
济南 | 31.69 | -1.03 | -3.15 | 13.50 | 223.03 | 83.92 |
青岛 | 47.98 | 1.68 | 3.62 | 40.78 | 523.92 | 138.58 |
泰安 | 22.15 | -0.74 | -3.24 | -1.60 | 148.31 | 150.56 |
4中南 | 651.79 | -1.19 | -0.19 | 27.34 | 188.83 | 34.31 |
广州 | 419.26 | -2.10 | -0.50 | 26.13 | 181.28 | 30.50 |
武汉 | 61.68 | 0.72 | 1.18 | 20.23 | 73.16 | -1.14 |
郑州 | 53.03 | -1.35 | -2.49 | 19.84 | 173.91 | 12.30 |
长沙 | 71.55 | 3.27 | 4.78 | 47.13 | 332.06 | 77.10 |
南宁 | 46.27 | -1.73 | -3.61 | 31.33 | 812.62 | 230.50 |
5西南 | 419.04 | 5.08 | 1.22 | 32.14 | 328.20 | 89.61 |
成都 | 217.35 | -7.90 | -3.51 | 35.00 | 385.15 | 102.35 |
重庆 | 201.69 | 12.98 | 6.87 | 29.19 | 280.11 | 77.57 |
6西北 | 164.05 | 9.81 | 6.36 | 74.50 | 478.86 | 22.49 |
西安 | 116.34 | 7.30 | 6.69 | 83.38 | 464.75 | 23.47 |
兰州 | 47.71 | 2.51 | 5.55 | 56.06 | 516.40 | 20.17 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(03.13)2020-3-13
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(03.13)2020-3-13
- 环球时报就钢材出口采访兰格钢铁分析师王国清2020-3-13
- 3月13日敬业集团建筑钢材重点区域价格信息2020-3-13
- 3月9-13日全国钢厂建筑钢材调价汇总2020-3-13
- 本周北京建筑钢材市场价格小幅走高 成交波动上行2020-3-13