国内重点城市钢材库存汇总(03.20)
发表日期:2020-3-20 14:52:47 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 2245.25 | -67.47 | -2.92 | 16.38 | 242.33 | 50.73 |
1华北 | 336.25 | -16.40 | -4.66 | 8.67 | 222.27 | 55.07 |
北京 | 95.29 | -1.64 | -1.70 | 6.88 | 443.39 | 79.19 |
天津 | 81.19 | -3.89 | -4.58 | 10.23 | 190.48 | 69.92 |
石家庄 | 32.57 | 0.18 | 0.55 | 15.70 | 304.09 | 114.27 |
邯郸 | 52.73 | -5.14 | -8.89 | 14.40 | 108.25 | 31.07 |
唐山 | 35.74 | -5.55 | -13.45 | -3.59 | 257.04 | 126.63 |
廊坊 | 1.44 | -0.03 | -2.05 | 13.38 | 100.00 | 46.93 |
包头 | 31.60 | -0.15 | -0.48 | 9.53 | 171.01 | -21.00 |
太原 | 5.69 | -0.18 | -3.07 | 9.84 | 84.74 | 54.20 |
2东北 | 205.00 | 2.42 | 1.19 | 36.43 | 477.30 | 32.66 |
沈阳 | 93.40 | -2.80 | -2.92 | 32.20 | 520.59 | 78.38 |
鞍山 | 10.65 | 0.26 | 2.50 | 10.02 | 25.73 | -9.37 |
长春 | 45.39 | 1.89 | 4.34 | 52.00 | 1133.42 | 23.24 |
大连 | 17.96 | -1.22 | -6.37 | 26.92 | 233.20 | 70.72 |
哈尔滨 | 37.60 | 4.29 | 12.87 | 45.11 | 1187.67 | -12.68 |
3华东 | 510.21 | -12.40 | -2.38 | 22.33 | 204.22 | 57.37 |
上海 | 147.92 | -2.07 | -1.39 | 17.47 | 78.43 | 27.81 |
杭州 | 125.50 | -0.63 | -0.50 | 31.08 | 324.99 | 23.58 |
无锡 | 18.71 | 0.58 | 3.19 | 29.39 | 94.89 | 14.29 |
合肥 | 58.86 | -1.64 | -2.72 | 24.72 | 484.50 | 100.13 |
南京 | 65.61 | -0.43 | -0.66 | 53.72 | 614.70 | 224.48 |
济南 | 27.53 | -4.16 | -13.13 | -15.87 | 175.30 | 75.79 |
青岛 | 46.46 | -1.52 | -3.17 | 31.54 | 534.69 | 168.24 |
泰安 | 19.62 | -2.53 | -11.43 | -14.85 | 115.36 | 147.10 |
4中南 | 631.64 | -20.15 | -3.10 | 5.66 | 184.12 | 35.19 |
广州 | 412.83 | -6.43 | -1.54 | 4.42 | 176.52 | 29.63 |
武汉 | 62.48 | 0.80 | 1.29 | 13.64 | 89.90 | 9.11 |
郑州 | 42.52 | -10.51 | -19.82 | -5.93 | 123.20 | -2.19 |
长沙 | 68.94 | -2.61 | -3.65 | 15.20 | 325.55 | 98.33 |
南宁 | 44.87 | -1.40 | -3.03 | 5.80 | 821.35 | 238.13 |
5西南 | 392.72 | -26.32 | -6.29 | 11.15 | 296.44 | 92.35 |
成都 | 197.33 | -20.02 | -9.22 | 6.90 | 321.64 | 97.13 |
重庆 | 195.39 | -6.30 | -3.13 | 15.80 | 273.88 | 87.76 |
6西北 | 169.43 | 5.38 | 3.27 | 67.09 | 528.91 | 38.14 |
西安 | 120.01 | 3.67 | 3.15 | 73.09 | 525.05 | 38.93 |
兰州 | 49.42 | 1.71 | 3.58 | 54.10 | 538.50 | 36.25 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(03.20)2020-3-20
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(03.20)2020-3-20
- 西安建筑钢材库存统计(03.20)2020-3-20
- 邯郸建筑钢材库存统计(03.20)2020-3-20
- 大连建筑钢材库存统计(03.20)2020-3-20
- 3月20日唐山东华建筑钢材出厂调价信息2020-3-20