国内重点城市钢材库存汇总(03.27)
发表日期:2020-3-27 15:27:27 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 2151.76 | -93.49 | -4.17 | 0.92 | 215.78 | 52.66 |
1华北 | 319.30 | -16.95 | -5.05 | -4.30 | 195.85 | 57.15 |
北京 | 89.57 | -5.72 | -6.01 | -3.26 | 406.45 | 84.77 |
天津 | 76.11 | -5.08 | -6.26 | -5.47 | 170.95 | 69.58 |
石家庄 | 30.94 | -1.63 | -5.01 | 8.40 | 276.39 | 111.91 |
邯郸 | 52.19 | -0.54 | -1.03 | -6.12 | 96.86 | 42.90 |
唐山 | 32.16 | -3.58 | -10.02 | -17.27 | 155.84 | 114.40 |
廊坊 | 1.36 | -0.08 | -5.56 | 3.81 | 94.28 | 44.68 |
包头 | 31.45 | -0.15 | -0.48 | 3.14 | 184.10 | -19.94 |
太原 | 5.52 | -0.17 | -2.99 | -3.67 | 79.22 | 58.62 |
2东北 | 197.68 | -7.32 | -3.58 | 13.06 | 456.53 | 32.31 |
沈阳 | 88.98 | -4.42 | -4.74 | 11.78 | 484.24 | 77.99 |
鞍山 | 10.38 | -0.27 | -2.54 | 0.28 | 29.42 | -7.74 |
长春 | 42.92 | -2.47 | -5.45 | 14.75 | 994.89 | 21.48 |
大连 | 16.31 | -1.65 | -9.19 | -16.71 | 202.59 | 64.08 |
哈尔滨 | 39.09 | 1.49 | 3.96 | 40.10 | 1220.60 | -8.86 |
3华东 | 487.99 | -22.22 | -4.36 | 3.27 | 179.34 | 60.99 |
上海 | 146.61 | -1.31 | -0.89 | 6.73 | 81.67 | 31.48 |
杭州 | 120.29 | -5.21 | -4.16 | 3.34 | 236.00 | 26.78 |
无锡 | 18.81 | 0.10 | 0.53 | 39.02 | 92.92 | 23.91 |
合肥 | 54.00 | -4.86 | -8.26 | -0.50 | 456.12 | 105.32 |
南京 | 62.47 | -3.14 | -4.79 | 19.72 | 544.02 | 214.55 |
济南 | 24.03 | -3.50 | -12.72 | -27.47 | 114.55 | 67.57 |
青岛 | 42.82 | -3.64 | -7.84 | 2.04 | 391.05 | 203.68 |
泰安 | 18.96 | -0.66 | -3.37 | -19.97 | 108.12 | 172.80 |
4中南 | 624.23 | -7.41 | -1.18 | -2.09 | 165.30 | 40.77 |
广州 | 404.35 | -8.48 | -2.06 | -3.45 | 151.03 | 30.61 |
武汉 | 68.14 | 5.66 | 9.05 | 16.35 | 111.15 | 26.32 |
郑州 | 41.55 | -0.97 | -2.29 | -15.54 | 105.38 | 16.02 |
长沙 | 65.04 | -3.90 | -5.66 | 3.58 | 280.35 | 104.33 |
南宁 | 45.15 | 0.28 | 0.62 | -6.39 | 877.27 | 267.97 |
5西南 | 362.71 | -30.01 | -7.65 | -7.69 | 263.65 | 85.79 |
成都 | 175.62 | -21.71 | -11.01 | -17.52 | 254.85 | 85.19 |
重庆 | 187.09 | -8.30 | -4.25 | 3.93 | 272.31 | 86.36 |
6西北 | 159.85 | -9.58 | -5.66 | 32.53 | 466.04 | 38.87 |
西安 | 114.29 | -5.72 | -4.77 | 44.15 | 465.79 | 44.67 |
兰州 | 45.56 | -3.86 | -7.82 | 10.23 | 466.66 | 26.20 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(03.27)2020-3-27
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(03.27)2020-3-27
- 西安建筑钢材库存统计(03.27)2020-3-27
- 天津建筑钢材库存统计(03.27)2020-3-27
- 邯郸建筑钢材库存统计(03.27)2020-3-27
- 鞍钢2月钢材出口量环比增5.8万吨2020-3-27