国内重点城市钢材库存汇总(04.03)
发表日期:2020-4-3 15:01:15 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 2089.74 | -62.02 | -2.89 | -7.58 | 183.67 | 58.67 |
1华北 | 298.96 | -20.34 | -6.37 | -13.39 | 156.96 | 57.21 |
北京 | 84.18 | -5.39 | -6.02 | -11.18 | 285.42 | 92.30 |
天津 | 71.30 | -4.81 | -6.32 | -14.31 | 137.35 | 71.80 |
石家庄 | 28.53 | -2.41 | -7.79 | -7.97 | 247.92 | 109.77 |
邯郸 | 49.43 | -2.76 | -5.29 | -11.53 | 82.73 | 40.42 |
唐山 | 29.12 | -3.04 | -9.46 | -30.49 | 129.65 | 107.40 |
廊坊 | 1.33 | -0.03 | -2.21 | 0.00 | 98.50 | 47.77 |
包头 | 29.98 | -1.47 | -4.68 | -4.50 | 131.50 | -20.27 |
太原 | 5.09 | -0.43 | -7.79 | -11.17 | 74.91 | 43.38 |
2东北 | 191.04 | -6.64 | -3.36 | 1.04 | 409.98 | 34.46 |
沈阳 | 83.88 | -5.10 | -5.74 | -5.70 | 437.69 | 74.75 |
鞍山 | 10.31 | -0.07 | -0.68 | -1.34 | 31.17 | -6.02 |
长春 | 42.21 | -0.71 | -1.66 | 4.55 | 974.04 | 26.94 |
大连 | 15.71 | -0.60 | -3.68 | -17.97 | 168.08 | 66.59 |
哈尔滨 | 38.93 | -0.16 | -0.41 | 29.12 | 824.70 | -3.69 |
3华东 | 485.23 | -2.76 | -0.57 | -4.04 | 162.85 | 70.90 |
上海 | 149.86 | 3.25 | 2.21 | 2.18 | 83.99 | 40.71 |
杭州 | 120.57 | 0.28 | 0.23 | -3.32 | 187.61 | 36.62 |
无锡 | 19.39 | 0.58 | 3.08 | 17.51 | 79.70 | 25.09 |
合肥 | 52.91 | -1.09 | -2.02 | -7.10 | 386.75 | 123.24 |
南京 | 61.59 | -0.88 | -1.41 | 4.56 | 507.99 | 254.57 |
济南 | 22.39 | -1.64 | -6.83 | -31.58 | 91.85 | 76.29 |
青岛 | 40.25 | -2.57 | -6.01 | -13.07 | 372.41 | 204.92 |
泰安 | 18.27 | -0.69 | -3.64 | -20.19 | 97.51 | 172.68 |
4中南 | 625.78 | 1.55 | 0.24 | -4.17 | 144.06 | 47.52 |
广州 | 403.83 | -0.52 | -0.13 | -4.17 | 130.22 | 34.86 |
武汉 | 76.28 | 8.14 | 11.94 | 25.13 | 132.56 | 47.25 |
郑州 | 38.97 | -2.58 | -6.21 | -28.34 | 58.99 | 15.46 |
长沙 | 62.32 | -2.72 | -4.19 | -8.73 | 223.23 | 119.43 |
南宁 | 44.38 | -0.77 | -1.71 | -7.55 | 908.63 | 310.92 |
5西南 | 337.46 | -25.25 | -6.97 | -18.49 | 205.36 | 97.22 |
成都 | 159.29 | -16.33 | -9.30 | -29.29 | 177.70 | 97.38 |
重庆 | 178.17 | -8.92 | -4.77 | -5.59 | 235.22 | 97.09 |
6西北 | 151.27 | -8.58 | -5.37 | -1.93 | 382.36 | 43.30 |
西安 | 107.71 | -6.58 | -5.76 | -1.22 | 375.33 | 47.73 |
兰州 | 43.56 | -2.00 | -4.39 | -3.63 | 400.68 | 33.41 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(04.03)2020-4-3
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(04.03)2020-4-3
- 南宁建筑钢材库存统计(04.03)2020-4-3
- 兰格调研:华中地区钢厂建筑钢材库存统计2020-4-3
- 4月3日敬业集团建筑钢材重点区域调价信息2020-4-3
- 4月3日山西建龙建筑钢材涨价信息2020-4-3