国内重点城市钢材库存汇总(04.10)
发表日期:2020-4-10 14:26:34 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 2010.91 | -78.83 | -3.78 | -13.05 | 146.83 | 61.90 |
| 1华北 | 272.82 | -26.14 | -8.75 | -22.64 | 112.54 | 57.13 |
| 北京 | 76.69 | -7.49 | -8.90 | -20.88 | 212.39 | 105.48 |
| 天津 | 64.08 | -7.22 | -10.13 | -24.69 | 107.04 | 60.44 |
| 石家庄 | 24.55 | -3.98 | -13.96 | -24.21 | 189.16 | 108.75 |
| 邯郸 | 47.15 | -2.28 | -4.62 | -18.53 | 69.60 | 52.14 |
| 唐山 | 26.26 | -2.86 | -9.83 | -36.41 | 83.25 | 85.32 |
| 廊坊 | 1.25 | -0.08 | -6.02 | -14.97 | 81.15 | 58.22 |
| 包头 | 27.93 | -2.05 | -6.84 | -12.04 | 55.42 | -21.55 |
| 太原 | 4.91 | -0.18 | -3.54 | -16.36 | 37.15 | 60.98 |
| 2东北 | 182.99 | -8.05 | -4.22 | -9.68 | 251.36 | 31.84 |
| 沈阳 | 78.15 | -5.73 | -6.84 | -18.77 | 229.32 | 61.13 |
| 鞍山 | 10.30 | -0.01 | -0.10 | -0.87 | 41.87 | 0.73 |
| 长春 | 40.63 | -1.58 | -3.75 | -6.60 | 570.46 | 23.49 |
| 大连 | 16.23 | 0.52 | 3.30 | -15.39 | 140.08 | 75.26 |
| 哈尔滨 | 37.68 | -1.25 | -3.22 | 13.11 | 355.62 | -0.61 |
| 3华东 | 479.55 | -5.68 | -1.18 | -8.24 | 140.77 | 79.55 |
| 上海 | 153.29 | 3.43 | 2.28 | 2.20 | 81.40 | 49.02 |
| 杭州 | 122.72 | 2.15 | 1.78 | -2.71 | 167.48 | 52.78 |
| 无锡 | 19.74 | 0.35 | 1.80 | 8.88 | 85.35 | 45.79 |
| 合肥 | 49.89 | -3.02 | -5.71 | -17.54 | 307.26 | 111.04 |
| 南京 | 59.67 | -1.92 | -3.12 | -9.65 | 416.62 | 257.51 |
| 济南 | 20.15 | -2.24 | -10.01 | -36.42 | 52.76 | 69.04 |
| 青岛 | 36.76 | -3.49 | -8.68 | -23.39 | 229.39 | 214.18 |
| 泰安 | 17.33 | -0.94 | -5.15 | -21.77 | 73.47 | 170.78 |
| 4中南 | 619.64 | -6.14 | -0.99 | -4.94 | 124.23 | 50.96 |
| 广州 | 403.18 | -0.65 | -0.17 | -3.84 | 117.75 | 38.15 |
| 武汉 | 76.10 | -0.18 | -0.24 | 23.37 | 107.13 | 49.77 |
| 郑州 | 38.10 | -0.87 | -2.24 | -28.16 | 31.37 | 16.65 |
| 长沙 | 58.21 | -4.11 | -6.60 | -18.65 | 179.72 | 131.54 |
| 南宁 | 44.05 | -0.33 | -0.75 | -4.80 | 851.40 | 340.50 |
| 5西南 | 313.91 | -23.55 | -6.98 | -25.09 | 151.73 | 104.64 |
| 成都 | 150.05 | -9.24 | -5.81 | -30.97 | 137.60 | 116.14 |
| 重庆 | 163.86 | -14.31 | -8.04 | -18.76 | 166.22 | 95.14 |
| 6西北 | 142.00 | -9.27 | -6.13 | -13.45 | 317.03 | 43.87 |
| 西安 | 99.47 | -8.24 | -7.66 | -14.51 | 297.40 | 51.86 |
| 兰州 | 42.53 | -1.03 | -2.37 | -10.86 | 371.50 | 28.10 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(04.10)2020-4-10
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(04.10)2020-4-10
- 陕钢集团汉钢公司3月份钢材产、供、销“并驾齐驱”2020-4-10
- 又一条“海底巨龙”建设,河钢材再助力2020-4-10
- 4月10日广西桂鑫钢铁建筑钢材涨价信息2020-4-10
- 4月10日敬业集团建筑钢材重点区域调价信息2020-4-10
