国内重点城市钢材库存汇总(05.01)
发表日期:2020-5-1 13:14:26 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1687.21 | -114.95 | -6.38 | -19.27 | 21.98 | 50.41 |
1华北 | 208.54 | -15.05 | -6.74 | -30.25 | -3.61 | 19.92 |
北京 | 55.15 | -4.74 | -7.92 | -34.49 | -4.07 | 59.54 |
天津 | 49.61 | -4.48 | -8.29 | -30.43 | 7.35 | 25.88 |
石家庄 | 18.54 | -0.77 | -3.99 | -35.02 | -13.09 | 90.93 |
邯郸 | 36.89 | -2.37 | -6.04 | -25.37 | -1.79 | 3.18 |
唐山 | 19.39 | -1.24 | -6.02 | -33.42 | -23.09 | 25.09 |
廊坊 | 1.05 | -0.08 | -7.08 | -21.06 | 14.13 | 34.61 |
包头 | 23.23 | -1.38 | -5.61 | -22.52 | 2.56 | -33.41 |
太原 | 4.68 | 0.01 | 0.21 | -8.06 | -6.03 | 41.81 |
2东北 | 147.99 | -11.65 | -7.30 | -22.54 | 37.11 | 12.99 |
沈阳 | 61.92 | -2.98 | -4.60 | -26.19 | 28.91 | 28.46 |
鞍山 | 9.68 | -0.57 | -5.57 | -6.12 | 10.62 | 1.68 |
长春 | 29.65 | -4.60 | -13.44 | -29.76 | 40.65 | -3.49 |
大连 | 14.31 | -0.92 | -6.05 | -8.92 | 43.53 | 53.37 |
哈尔滨 | 32.43 | -2.58 | -7.37 | -16.70 | 61.34 | -2.32 |
3华东 | 420.25 | -27.05 | -6.05 | -13.40 | 31.81 | 80.04 |
上海 | 142.91 | -9.95 | -6.51 | -4.64 | 37.74 | 51.43 |
杭州 | 107.20 | -5.29 | -4.71 | -11.09 | 34.91 | 65.81 |
无锡 | 17.36 | -0.56 | -3.13 | -10.47 | 48.12 | 31.91 |
合肥 | 37.38 | -5.27 | -12.36 | -29.36 | 31.15 | 100.75 |
南京 | 51.62 | -2.60 | -4.80 | -16.19 | 120.31 | 204.00 |
济南 | 16.77 | -1.08 | -6.06 | -25.11 | -31.78 | 43.82 |
青岛 | 31.52 | -1.61 | -4.86 | -21.69 | 16.67 | 260.64 |
泰安 | 15.49 | -0.69 | -4.27 | -15.22 | -23.96 | 195.61 |
4中南 | 552.22 | -26.43 | -4.57 | -11.76 | 24.08 | 49.09 |
广州 | 373.81 | -11.37 | -2.96 | -7.44 | 23.81 | 41.06 |
武汉 | 62.40 | -4.69 | -7.00 | -18.20 | 29.29 | 38.45 |
郑州 | 32.32 | -2.51 | -7.21 | -17.07 | -21.02 | 19.79 |
长沙 | 47.69 | -5.50 | -10.35 | -23.48 | 51.39 | 106.98 |
南宁 | 36.00 | -2.36 | -6.16 | -18.89 | 60.49 | 249.51 |
5西南 | 248.26 | -23.34 | -8.60 | -26.44 | 9.90 | 83.66 |
成都 | 121.60 | -12.95 | -9.63 | -23.67 | 8.16 | 96.57 |
重庆 | 126.66 | -10.39 | -7.59 | -28.92 | 11.63 | 72.77 |
6西北 | 109.95 | -11.43 | -9.42 | -27.32 | 58.93 | 41.23 |
西安 | 74.40 | -8.73 | -10.51 | -30.93 | 39.92 | 45.88 |
兰州 | 35.55 | -2.70 | -7.06 | -18.39 | 122.04 | 32.40 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(05.01)2020-5-1
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(05.01)2020-5-1
- 郑州建筑钢材库存统计(05.01)2020-5-1
- 唐山建筑钢材库存统计(05.01)2020-5-1
- 泰安建筑钢材库存统计(05.01)2020-5-1
- 石家庄建筑钢材库存统计(05.01)2020-5-1