国内重点城市板材库存汇总(05.01)
发表日期:2020-5-1 13:14:27 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 550.76 | -22.70 | -3.96 | -12.78 | 21.15 | 40.36 |
1华北 | 70.49 | -5.60 | -7.36 | -26.05 | 2.59 | 19.31 |
北京 | 0.92 | -0.05 | -5.16 | -16.37 | 1.09 | -15.60 |
天津 | 27.14 | -2.90 | -9.66 | -24.97 | 34.55 | 35.09 |
石家庄 | 2.05 | -0.08 | -3.76 | -33.23 | -29.80 | 10.81 |
邯郸 | 22.99 | -1.54 | -6.28 | -24.28 | 2.67 | 2.86 |
唐山 | 6.18 | -0.69 | -10.05 | -22.07 | -34.33 | -8.72 |
廊坊 | 0.75 | -0.05 | -6.25 | -8.54 | 33.92 | 102.70 |
包头 | 6.63 | -0.35 | -5.02 | -44.38 | -24.49 | 69.56 |
太原 | 3.83 | 0.06 | 1.59 | -3.04 | 7.28 | 44.52 |
2东北 | 31.77 | -1.66 | -4.97 | -7.30 | 12.26 | -7.97 |
沈阳 | 14.12 | -0.48 | -3.29 | -11.09 | 12.68 | -13.38 |
鞍山 | 9.26 | -0.58 | -5.90 | -5.90 | 8.05 | -1.49 |
长春 | 1.45 | -0.10 | -6.46 | -15.21 | 1.39 | -34.69 |
大连 | 5.41 | -0.32 | -5.59 | 5.87 | 21.02 | 10.86 |
哈尔滨 | 1.53 | -0.18 | -10.53 | -11.57 | 17.69 | -11.05 |
3华东 | 150.23 | -4.26 | -2.76 | -5.95 | 23.33 | 31.56 |
上海 | 86.51 | -1.48 | -1.69 | -0.11 | 38.63 | 33.56 |
杭州 | 8.64 | -0.27 | -3.04 | -13.17 | -15.38 | 13.53 |
无锡 | 17.36 | -0.56 | -3.13 | -10.47 | 48.12 | 31.91 |
合肥 | 4.93 | -0.34 | -6.46 | -20.23 | -7.68 | -6.10 |
南京 | 10.69 | -0.47 | -4.22 | -13.45 | 61.23 | 67.81 |
济南 | 7.32 | -0.35 | -4.57 | -15.48 | -30.16 | -18.22 |
青岛 | 5.22 | -0.45 | -7.94 | -14.01 | 4.19 | 34.53 |
泰安 | 9.56 | -0.34 | -3.44 | -9.22 | -4.60 | 127.61 |
4中南 | 208.91 | -5.15 | -2.41 | -8.17 | 30.65 | 59.37 |
广州 | 168.60 | -3.43 | -2.00 | -5.54 | 37.44 | 64.16 |
武汉 | 18.80 | -1.00 | -5.06 | -13.37 | 26.77 | 22.39 |
郑州 | 8.37 | -0.78 | -8.53 | -14.86 | 38.57 | 75.10 |
长沙 | 13.14 | 0.06 | 0.45 | -24.79 | -19.64 | 59.46 |
5西南 | 68.76 | -2.95 | -4.12 | -19.04 | 14.96 | 63.67 |
成都 | 30.10 | -2.66 | -8.12 | -25.05 | 5.24 | 80.23 |
重庆 | 38.66 | -0.29 | -0.75 | -13.65 | 23.87 | 52.74 |
6西北 | 20.60 | -3.08 | -13.01 | -30.62 | 28.18 | 79.13 |
西安 | 12.80 | -2.03 | -13.69 | -35.39 | 6.93 | 67.32 |
兰州 | 7.80 | -1.05 | -11.87 | -21.06 | 90.24 | 102.59 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(05.01)2020-5-1
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(05.01)2020-5-1
- 郑州建筑钢材库存统计(05.01)2020-5-1
- 唐山建筑钢材库存统计(05.01)2020-5-1
- 泰安建筑钢材库存统计(05.01)2020-5-1
- 石家庄建筑钢材库存统计(05.01)2020-5-1