国内重点城市钢材库存汇总(05.08)
发表日期:2020-5-8 16:28:14 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1626.12 | -61.09 | -3.63 | -19.14 | 7.79 | 49.15 |
1华北 | 203.59 | -4.95 | -2.38 | -25.38 | -16.71 | 10.91 |
北京 | 54.64 | -0.51 | -0.93 | -28.76 | -22.31 | 52.70 |
天津 | 47.49 | -2.12 | -4.28 | -25.89 | -5.14 | 13.04 |
石家庄 | 17.79 | -0.75 | -4.05 | -27.54 | -29.55 | 70.56 |
邯郸 | 35.70 | -1.19 | -3.23 | -24.29 | -11.31 | -13.16 |
唐山 | 18.73 | -0.66 | -3.41 | -28.68 | -33.37 | 28.55 |
廊坊 | 1.06 | 0.01 | 0.95 | -15.20 | 13.97 | 35.89 |
包头 | 23.39 | 0.16 | 0.68 | -16.26 | -4.07 | -33.31 |
太原 | 4.79 | 0.11 | 2.35 | -2.45 | -6.45 | 26.05 |
2东北 | 135.64 | -12.35 | -8.35 | -25.88 | 15.06 | 10.52 |
沈阳 | 56.87 | -5.05 | -8.16 | -27.23 | 9.40 | 26.15 |
鞍山 | 9.85 | 0.17 | 1.75 | -4.37 | 12.18 | 0.61 |
长春 | 26.50 | -3.15 | -10.63 | -34.78 | 10.09 | -10.75 |
大连 | 13.21 | -1.10 | -7.69 | -18.61 | 15.06 | 33.43 |
哈尔滨 | 29.21 | -3.22 | -9.93 | -22.48 | 35.41 | 3.36 |
3华东 | 414.12 | -6.13 | -1.46 | -13.65 | 24.89 | 76.27 |
上海 | 138.71 | -4.20 | -2.94 | -9.52 | 29.90 | 41.00 |
杭州 | 109.98 | 2.78 | 2.59 | -10.39 | 37.81 | 79.32 |
无锡 | 17.88 | 0.52 | 2.99 | -9.43 | 48.75 | 41.23 |
合肥 | 36.42 | -0.96 | -2.57 | -27.00 | 9.53 | 91.18 |
南京 | 50.35 | -1.27 | -2.47 | -15.62 | 95.91 | 215.67 |
济南 | 16.53 | -0.24 | -1.44 | -17.97 | -34.38 | 48.65 |
青岛 | 29.89 | -1.63 | -5.18 | -18.69 | 9.76 | 203.45 |
泰安 | 14.36 | -1.13 | -7.30 | -17.14 | -33.55 | 117.80 |
4中南 | 535.65 | -16.57 | -3.01 | -13.56 | 14.16 | 50.58 |
广州 | 359.50 | -14.31 | -3.83 | -10.84 | 15.42 | 42.77 |
武汉 | 61.87 | -0.53 | -0.85 | -18.70 | 27.17 | 35.56 |
郑州 | 34.10 | 1.78 | 5.50 | -10.50 | -20.55 | 31.25 |
长沙 | 48.43 | 0.74 | 1.55 | -16.81 | 38.09 | 109.92 |
南宁 | 31.75 | -4.25 | -11.81 | -27.93 | 2.12 | 243.98 |
5西南 | 232.64 | -15.62 | -6.30 | -25.89 | -12.71 | 83.26 |
成都 | 111.86 | -9.74 | -8.01 | -25.46 | -19.04 | 79.46 |
重庆 | 120.78 | -5.88 | -4.65 | -26.30 | -5.90 | 86.93 |
6西北 | 104.48 | -5.47 | -4.98 | -26.43 | 32.40 | 57.44 |
西安 | 72.10 | -2.30 | -3.10 | -27.52 | 28.75 | 66.58 |
兰州 | 32.38 | -3.17 | -8.92 | -23.87 | 41.33 | 40.29 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(05.08)2020-5-8
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(05.08)2020-5-8
- 兰格调研:河南地区钢厂建筑钢材库存统计2020-5-8
- 5月8日全国钢厂建筑钢材调价汇总2020-5-8
- 5月8日韶钢建筑钢材调价信息2020-5-8
- 5月8日珠海粤钢建筑钢材涨价信息2020-5-8