国内重点城市钢材库存汇总(05.22)
发表日期:2020-5-22 14:42:00 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1472.46 | -79.00 | -5.10 | -18.30 | -23.68 | 44.21 |
1华北 | 174.89 | -17.31 | -9.01 | -21.79 | -43.48 | 5.85 |
北京 | 42.71 | -7.05 | -14.18 | -28.69 | -52.10 | 41.22 |
天津 | 39.84 | -4.89 | -10.94 | -26.35 | -45.91 | 0.55 |
石家庄 | 14.16 | -3.27 | -18.77 | -26.68 | -49.70 | 32.08 |
邯郸 | 33.43 | -0.92 | -2.68 | -14.85 | -27.47 | -18.88 |
唐山 | 17.45 | -1.28 | -6.84 | -15.42 | -52.93 | 33.71 |
廊坊 | 1.02 | -0.04 | -3.78 | -9.74 | -19.69 | 29.11 |
包头 | 21.77 | 0.27 | 1.25 | -11.55 | -24.55 | -14.43 |
太原 | 4.51 | -0.13 | -2.81 | -3.43 | -12.94 | 8.67 |
2东北 | 139.59 | -2.06 | -1.46 | -12.56 | -7.10 | 21.74 |
沈阳 | 65.24 | 0.34 | 0.52 | 0.52 | -7.66 | 49.63 |
鞍山 | 9.79 | -0.03 | -0.31 | -4.49 | 1.13 | 12.01 |
长春 | 24.42 | -1.29 | -5.02 | -28.71 | -18.22 | -9.43 |
大连 | 12.92 | 0.20 | 1.57 | -15.17 | -8.70 | 45.00 |
哈尔滨 | 27.22 | -1.28 | -4.50 | -22.26 | 5.05 | 2.91 |
3华东 | 379.15 | -15.31 | -3.89 | -15.24 | -9.10 | 66.57 |
上海 | 126.64 | -6.14 | -4.63 | -17.16 | 0.57 | 33.36 |
杭州 | 105.00 | -2.23 | -2.08 | -6.66 | 9.67 | 77.57 |
无锡 | 16.27 | -0.46 | -2.75 | -9.21 | 12.51 | 17.89 |
合肥 | 30.64 | -1.28 | -4.02 | -28.16 | -35.08 | 98.96 |
南京 | 44.75 | -1.80 | -3.87 | -17.47 | 4.85 | 182.51 |
济南 | 15.61 | -0.84 | -5.11 | -12.55 | -52.30 | 30.08 |
青岛 | 26.55 | -1.95 | -6.85 | -19.87 | -24.84 | 168.99 |
泰安 | 13.69 | -0.61 | -4.27 | -15.39 | -40.59 | 107.11 |
4中南 | 472.46 | -28.28 | -5.65 | -18.36 | -20.97 | 48.18 |
广州 | 315.33 | -19.11 | -5.72 | -18.14 | -20.24 | 41.51 |
武汉 | 56.61 | -2.38 | -4.04 | -15.63 | 2.96 | 28.13 |
郑州 | 30.46 | -3.39 | -10.02 | -12.55 | -32.62 | 34.42 |
长沙 | 46.86 | 1.03 | 2.24 | -11.91 | -21.70 | 104.62 |
南宁 | 23.20 | -4.43 | -16.04 | -39.53 | -45.30 | 269.42 |
5西南 | 216.19 | -8.50 | -3.79 | -20.41 | -38.82 | 59.42 |
成都 | 101.04 | -5.34 | -5.02 | -24.91 | -45.27 | 55.15 |
重庆 | 115.15 | -3.16 | -2.68 | -15.98 | -31.76 | 63.35 |
6西北 | 90.18 | -7.54 | -7.72 | -25.71 | -11.07 | 52.69 |
西安 | 63.20 | -5.33 | -7.78 | -23.98 | -8.85 | 80.67 |
兰州 | 26.98 | -2.21 | -7.58 | -29.47 | -15.88 | 12.04 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(05.22)2020-5-22
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(05.22)2020-5-22
- 南宁建筑钢材库存统计(05.22)2020-5-22
- 5月22日敬业集团建筑钢材重点区域调价信息2020-5-22
- 快讯:22日河北敬业建筑钢材出厂价格涨10元2020-5-22
- 兰格研究:从两会政府工作报告看今年钢材需求2020-5-22