国内重点城市钢材库存汇总(05.29)
发表日期:2020-5-29 14:48:53 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1417.13 | -55.33 | -3.76 | -16.01 | -33.54 | 41.00 |
1华北 | 169.76 | -5.13 | -2.94 | -18.60 | -49.12 | 8.42 |
北京 | 41.14 | -1.57 | -3.69 | -25.41 | -55.57 | 57.91 |
天津 | 38.73 | -1.11 | -2.79 | -21.94 | -51.90 | 0.72 |
石家庄 | 13.37 | -0.79 | -5.58 | -27.89 | -53.16 | 23.22 |
邯郸 | 32.33 | -1.10 | -3.30 | -12.37 | -41.85 | -22.01 |
唐山 | 17.01 | -0.44 | -2.53 | -12.28 | -56.24 | 25.53 |
廊坊 | 0.99 | -0.03 | -2.95 | -5.72 | -24.43 | 25.31 |
包头 | 22.01 | 0.24 | 1.10 | -5.26 | -27.82 | 1.80 |
太原 | 4.18 | -0.33 | -7.32 | -10.69 | -27.06 | 10.00 |
2东北 | 132.23 | -7.36 | -5.28 | -10.65 | -24.37 | 22.75 |
沈阳 | 62.00 | -3.24 | -4.97 | 0.12 | -22.12 | 54.61 |
鞍山 | 9.72 | -0.07 | -0.72 | 0.41 | -6.09 | 15.43 |
长春 | 21.40 | -3.02 | -12.37 | -27.83 | -42.79 | -18.73 |
大连 | 12.67 | -0.25 | -1.94 | -11.47 | -35.30 | 60.17 |
哈尔滨 | 26.44 | -0.78 | -2.87 | -18.48 | -5.24 | 5.92 |
3华东 | 366.29 | -12.86 | -3.40 | -12.84 | -22.49 | 58.54 |
上海 | 123.33 | -3.31 | -2.62 | -13.71 | -10.22 | 21.86 |
杭州 | 103.30 | -1.70 | -1.62 | -3.64 | -11.26 | 80.81 |
无锡 | 17.09 | 0.82 | 5.03 | -1.56 | 26.31 | 26.03 |
合肥 | 27.95 | -2.69 | -8.78 | -25.23 | -48.50 | 81.96 |
南京 | 42.66 | -2.09 | -4.68 | -17.36 | -18.25 | 168.47 |
济南 | 15.12 | -0.49 | -3.14 | -9.84 | -54.37 | 42.84 |
青岛 | 23.62 | -2.93 | -11.04 | -25.07 | -43.71 | 122.62 |
泰安 | 13.22 | -0.47 | -3.44 | -14.66 | -44.20 | 97.31 |
4中南 | 460.59 | -11.87 | -2.52 | -16.60 | -27.76 | 44.33 |
广州 | 305.33 | -10.00 | -3.18 | -18.32 | -27.09 | 39.08 |
武汉 | 58.58 | 1.97 | 3.47 | -6.13 | 0.03 | 23.58 |
郑州 | 27.83 | -2.63 | -8.64 | -13.90 | -43.43 | 24.96 |
长沙 | 46.74 | -0.12 | -0.26 | -2.00 | -25.57 | 96.63 |
南宁 | 22.11 | -1.09 | -4.70 | -38.59 | -54.16 | 260.09 |
5西南 | 202.06 | -14.13 | -6.54 | -18.61 | -48.58 | 50.23 |
成都 | 93.95 | -7.09 | -7.02 | -22.74 | -55.88 | 41.19 |
重庆 | 108.11 | -7.04 | -6.12 | -14.65 | -39.94 | 59.07 |
6西北 | 86.20 | -3.98 | -4.42 | -21.61 | -28.53 | 53.65 |
西安 | 60.82 | -2.38 | -3.77 | -18.26 | -23.29 | 81.93 |
兰州 | 25.38 | -1.60 | -5.94 | -28.61 | -38.60 | 11.95 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(05.29)2020-5-29
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(05.29)2020-5-29
- 邯郸建筑钢材库存统计(05.29)2020-5-29
- 5月29日内蒙大安建筑钢材出厂价上调20元2020-5-29
- 兰格调研:全国主要区域建筑钢材钢厂库存3个月来首次增加2020-5-29
- 兰格调研:山东地区钢厂建筑钢材库存统计2020-5-29