国内重点城市钢材库存汇总(06.12)
发表日期:2020-6-12 14:12:51 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1321.15 | -34.04 | -2.52 | -14.85 | -42.88 | 30.73 |
| 1华北 | 159.61 | -6.00 | -3.63 | -16.97 | -54.75 | -8.71 |
| 北京 | 38.29 | -1.88 | -4.67 | -23.07 | -60.51 | 12.87 |
| 天津 | 35.34 | -0.73 | -2.03 | -21.00 | -58.47 | -15.24 |
| 石家庄 | 12.71 | -0.59 | -4.44 | -27.08 | -60.76 | 15.12 |
| 邯郸 | 32.12 | -0.46 | -1.42 | -6.50 | -44.50 | -32.72 |
| 唐山 | 16.32 | -0.55 | -3.27 | -12.87 | -60.48 | 18.26 |
| 廊坊 | 0.96 | -0.03 | -3.04 | -9.44 | -34.70 | 11.62 |
| 包头 | 19.90 | -1.62 | -7.53 | -7.45 | -37.33 | -7.83 |
| 太原 | 3.97 | -0.14 | -3.41 | -14.44 | -32.37 | -5.26 |
| 2东北 | 118.38 | -3.62 | -2.97 | -16.43 | -41.57 | 17.58 |
| 沈阳 | 56.82 | -1.72 | -2.94 | -12.45 | -40.94 | 49.13 |
| 鞍山 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | -1.84 | -7.22 | 30.27 |
| 长春 | 19.51 | -0.09 | -0.46 | -24.12 | -55.15 | -16.77 |
| 大连 | 11.14 | -0.24 | -2.11 | -12.43 | -41.92 | 28.63 |
| 哈尔滨 | 21.27 | -1.57 | -6.88 | -25.37 | -36.15 | -7.85 |
| 3华东 | 351.65 | -3.64 | -1.03 | -10.86 | -32.72 | 52.61 |
| 上海 | 121.61 | 1.15 | 0.95 | -8.42 | -18.93 | 27.40 |
| 杭州 | 104.66 | 2.49 | 2.43 | -2.40 | -17.03 | 76.37 |
| 无锡 | 16.17 | 0.10 | 0.62 | -3.35 | -10.82 | 18.28 |
| 合肥 | 24.46 | -1.43 | -5.53 | -23.38 | -59.58 | 45.50 |
| 南京 | 35.46 | -3.88 | -9.87 | -23.83 | -46.31 | 131.91 |
| 济南 | 14.82 | -0.57 | -3.71 | -9.91 | -53.24 | 36.21 |
| 青岛 | 21.27 | -1.29 | -5.72 | -25.37 | -55.67 | 88.06 |
| 泰安 | 13.20 | -0.21 | -1.57 | -7.70 | -40.41 | 72.32 |
| 4中南 | 430.67 | -12.33 | -2.79 | -14.00 | -33.93 | 36.75 |
| 广州 | 286.60 | -7.22 | -2.46 | -14.31 | -31.65 | 37.24 |
| 武汉 | 54.30 | -1.63 | -2.92 | -7.96 | -11.97 | 14.17 |
| 郑州 | 24.82 | -1.26 | -4.84 | -26.68 | -53.20 | 4.54 |
| 长沙 | 42.65 | -1.57 | -3.56 | -6.94 | -40.40 | 64.41 |
| 南宁 | 22.30 | -0.65 | -2.84 | -19.30 | -51.81 | 151.69 |
| 5西南 | 180.23 | -5.44 | -2.93 | -19.79 | -56.99 | 38.00 |
| 成都 | 82.43 | -3.70 | -4.30 | -22.52 | -62.08 | 25.78 |
| 重庆 | 97.80 | -1.74 | -1.75 | -17.34 | -51.51 | 50.29 |
| 6西北 | 80.61 | -3.01 | -3.60 | -17.51 | -50.87 | 36.32 |
| 西安 | 56.37 | -3.24 | -5.44 | -17.75 | -51.55 | 54.86 |
| 兰州 | 24.24 | 0.23 | 0.95 | -16.96 | -49.20 | 6.64 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(06.12)2020-6-12
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(06.12)2020-6-12
- 兰格调研:福建地区钢厂建筑钢材库存统计2020-6-12
- 兰格调研:华中地区钢厂建筑钢材库存统计2020-6-12
- 兰格调研:山东地区钢厂建筑钢材库存统计2020-6-12
- 兰格调研:山西地区钢厂建筑钢材库存统计2020-6-12
