国内重点城市钢材库存汇总(06.19)
发表日期:2020-6-19 14:26:08 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1302.15 | -19.00 | -1.44 | -11.57 | -42.01 | 27.35 |
1华北 | 159.95 | 0.34 | 0.21 | -8.55 | -52.44 | -8.14 |
北京 | 36.00 | -2.29 | -5.98 | -15.72 | -62.23 | 13.37 |
天津 | 34.73 | -0.61 | -1.73 | -12.83 | -57.23 | -15.73 |
石家庄 | 14.44 | 1.73 | 13.61 | 1.97 | -55.67 | 25.12 |
邯郸 | 33.15 | 1.03 | 3.20 | -0.84 | -37.14 | -30.60 |
唐山 | 17.63 | 1.31 | 8.02 | 1.03 | -50.68 | 26.83 |
廊坊 | 1.39 | 0.43 | 44.79 | 36.27 | -3.48 | 69.51 |
包头 | 18.38 | -1.52 | -7.64 | -15.58 | -41.84 | -19.28 |
太原 | 4.23 | 0.26 | 6.54 | -6.21 | -25.66 | -2.99 |
2东北 | 113.90 | -4.48 | -3.79 | -18.41 | -44.44 | 19.24 |
沈阳 | 53.73 | -3.09 | -5.44 | -17.65 | -42.48 | 41.32 |
鞍山 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | -1.54 | -9.49 | 34.26 |
长春 | 19.00 | -0.51 | -2.62 | -22.20 | -58.15 | -16.56 |
大连 | 11.79 | 0.65 | 5.83 | -8.75 | -34.36 | 43.43 |
哈尔滨 | 19.74 | -1.53 | -7.20 | -27.48 | -47.50 | 2.12 |
3华东 | 348.95 | -2.70 | -0.77 | -7.97 | -31.61 | 46.95 |
上海 | 116.02 | -5.59 | -4.60 | -8.39 | -21.57 | 20.47 |
杭州 | 105.60 | 0.94 | 0.89 | 0.57 | -15.86 | 74.34 |
无锡 | 16.26 | 0.09 | 0.55 | -0.07 | -13.10 | 12.91 |
合肥 | 25.53 | 1.07 | 4.37 | -16.68 | -56.63 | 37.92 |
南京 | 36.04 | 0.58 | 1.63 | -19.47 | -45.07 | 131.61 |
济南 | 15.04 | 0.22 | 1.48 | -3.66 | -45.37 | 35.37 |
青岛 | 20.91 | -0.36 | -1.70 | -21.25 | -55.00 | 62.21 |
泰安 | 13.55 | 0.35 | 2.65 | -1.03 | -30.94 | 67.07 |
4中南 | 422.78 | -7.89 | -1.84 | -10.52 | -33.07 | 31.62 |
广州 | 278.54 | -8.06 | -2.82 | -11.67 | -32.53 | 31.50 |
武汉 | 56.23 | 1.93 | 3.55 | -0.68 | -10.01 | 14.98 |
郑州 | 23.77 | -1.05 | -4.24 | -21.97 | -44.10 | -0.63 |
长沙 | 41.90 | -0.75 | -1.76 | -10.59 | -39.23 | 57.75 |
南宁 | 22.34 | 0.04 | 0.17 | -3.71 | -50.22 | 122.95 |
5西南 | 178.07 | -2.16 | -1.20 | -17.64 | -54.66 | 31.94 |
成都 | 81.92 | -0.51 | -0.62 | -18.93 | -58.49 | 21.65 |
重庆 | 96.15 | -1.65 | -1.69 | -16.51 | -50.80 | 42.19 |
6西北 | 78.50 | -2.11 | -2.62 | -12.96 | -53.67 | 32.51 |
西安 | 54.51 | -1.86 | -3.30 | -13.75 | -54.58 | 39.84 |
兰州 | 23.99 | -0.25 | -1.04 | -11.09 | -51.46 | 18.41 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(06.19)2020-6-19
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(06.19)2020-6-19
- 兰格调研:山东地区钢厂建筑钢材库存统计2020-6-19
- 兰格调研:山西地区钢厂建筑钢材库存统计2020-6-19
- 兰格调研:西南地区钢厂建筑钢材库存统计2020-6-19
- 兰格调研:云南地区钢厂建筑钢材库存统计2020-6-19