国内重点城市钢材库存汇总(06.26)
发表日期:2020-6-26 20:47:22 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1302.71 | 0.56 | 0.04 | -8.08 | -39.46 | 27.08 |
1华北 | 158.01 | -1.94 | -1.22 | -6.93 | -50.52 | -6.83 |
北京 | 36.51 | 0.51 | 1.41 | -11.26 | -59.25 | 18.43 |
天津 | 32.38 | -2.35 | -6.77 | -16.40 | -57.46 | -20.62 |
石家庄 | 14.57 | 0.13 | 0.90 | 8.97 | -52.91 | 30.08 |
邯郸 | 33.52 | 0.37 | 1.11 | 3.68 | -35.78 | -27.79 |
唐山 | 17.82 | 0.19 | 1.07 | 4.76 | -44.59 | 33.68 |
廊坊 | 1.53 | 0.14 | 10.07 | 54.54 | 12.50 | 93.67 |
包头 | 17.45 | -0.93 | -5.06 | -20.72 | -44.52 | -20.87 |
太原 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | -23.37 | 1.19 |
2东北 | 109.71 | -4.19 | -3.68 | -17.04 | -44.51 | 19.58 |
沈阳 | 51.51 | -2.22 | -4.14 | -16.92 | -42.12 | 33.68 |
鞍山 | 9.55 | -0.09 | -0.94 | -1.75 | -8.00 | 23.22 |
长春 | 16.56 | -2.44 | -12.85 | -22.62 | -61.42 | -21.15 |
大连 | 12.24 | 0.45 | 3.81 | -3.40 | -24.96 | 39.40 |
哈尔滨 | 19.85 | 0.11 | 0.55 | -24.93 | -49.22 | 26.59 |
3华东 | 353.29 | 4.34 | 1.24 | -3.55 | -27.61 | 45.54 |
上海 | 114.58 | -1.44 | -1.25 | -7.10 | -21.85 | 16.12 |
杭州 | 109.35 | 3.75 | 3.55 | 5.85 | -9.10 | 73.76 |
无锡 | 15.51 | -0.75 | -4.62 | -9.25 | -17.55 | 9.53 |
合肥 | 25.89 | 0.36 | 1.41 | -7.38 | -52.06 | 36.98 |
南京 | 39.22 | 3.18 | 8.82 | -8.07 | -37.22 | 141.20 |
济南 | 14.53 | -0.51 | -3.40 | -3.91 | -39.54 | 27.12 |
青岛 | 20.63 | -0.28 | -1.34 | -12.66 | -51.83 | 69.51 |
泰安 | 13.58 | 0.03 | 0.22 | 2.72 | -28.38 | 65.20 |
4中南 | 423.66 | 0.88 | 0.20 | -8.02 | -32.14 | 32.45 |
广州 | 278.74 | 0.20 | 0.07 | -8.71 | -31.07 | 35.22 |
武汉 | 58.58 | 2.35 | 4.17 | 0.00 | -14.03 | 15.26 |
郑州 | 22.59 | -1.18 | -4.97 | -18.83 | -45.64 | -13.05 |
长沙 | 42.00 | 0.10 | 0.23 | -10.15 | -35.43 | 57.53 |
南宁 | 21.75 | -0.59 | -2.65 | -1.63 | -51.83 | 112.19 |
5西南 | 179.23 | 1.16 | 0.65 | -11.30 | -50.59 | 28.60 |
成都 | 82.11 | 0.19 | 0.23 | -12.61 | -53.25 | 19.01 |
重庆 | 97.12 | 0.97 | 1.00 | -10.17 | -48.09 | 37.99 |
6西北 | 78.81 | 0.31 | 0.39 | -8.58 | -50.70 | 27.50 |
西安 | 54.84 | 0.33 | 0.60 | -9.84 | -52.02 | 31.57 |
兰州 | 23.97 | -0.02 | -0.09 | -5.56 | -47.39 | 19.07 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(06.26)2020-6-26
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(06.26)2020-6-26
- 重庆建筑钢材库存统计(06.26)2020-6-26
- 西安建筑钢材库存统计(06.26)2020-6-26
- 沈阳建筑钢材库存统计(06.26)2020-6-26
- 兰州建筑钢材库存统计(06.26)2020-6-26