国内重点城市钢材库存汇总(07.13)
发表日期:2020-7-13 14:46:55 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1339.81 | 7.12 | 0.53 | 1.41 | -33.38 | 25.47 |
1华北 | 168.69 | 5.39 | 3.29 | 5.68 | -38.18 | -2.67 |
北京 | 42.92 | 3.43 | 8.68 | 12.09 | -44.05 | 45.89 |
天津 | 32.02 | -0.74 | -2.26 | -9.40 | -50.04 | -22.02 |
石家庄 | 14.53 | -0.33 | -2.23 | 14.31 | -40.82 | 38.64 |
邯郸 | 34.67 | 1.61 | 4.86 | 7.93 | -26.47 | -27.38 |
唐山 | 17.59 | -0.53 | -2.93 | 7.78 | -33.02 | 33.45 |
廊坊 | 1.65 | -0.03 | -1.79 | 71.87 | 32.00 | 98.79 |
包头 | 21.20 | 2.01 | 10.47 | 6.53 | -24.10 | -19.88 |
太原 | 4.11 | -0.03 | -0.73 | 3.52 | -16.30 | -0.73 |
2东北 | 106.02 | -2.24 | -2.07 | -10.45 | -42.07 | 17.58 |
沈阳 | 46.31 | -2.00 | -4.14 | -18.50 | -40.75 | 19.47 |
鞍山 | 9.57 | -0.06 | -0.63 | -0.73 | -7.09 | 12.25 |
长春 | 16.78 | -0.69 | -3.95 | -14.00 | -58.71 | -12.65 |
大连 | 11.67 | -1.28 | -9.89 | 4.75 | -28.10 | 18.83 |
哈尔滨 | 21.69 | 1.79 | 8.99 | 1.97 | -42.44 | 56.60 |
3华东 | 371.90 | 10.57 | 2.92 | 5.75 | -22.45 | 42.69 |
上海 | 116.90 | 1.26 | 1.08 | -3.88 | -23.74 | 17.77 |
杭州 | 115.64 | 2.81 | 2.49 | 10.49 | -5.77 | 55.93 |
无锡 | 16.38 | -0.09 | -0.55 | 1.29 | -17.03 | 4.33 |
合肥 | 28.12 | 0.88 | 3.23 | 14.96 | -43.64 | 35.71 |
南京 | 45.26 | 4.28 | 10.44 | 27.63 | -24.15 | 151.44 |
济南 | 14.80 | 0.37 | 2.56 | -0.14 | -26.56 | 22.11 |
青岛 | 21.11 | 0.89 | 4.40 | -0.76 | -42.58 | 75.04 |
泰安 | 13.69 | 0.17 | 1.25 | 3.71 | -21.01 | 59.18 |
4中南 | 421.28 | -6.65 | -1.56 | -2.19 | -32.02 | 28.21 |
广州 | 269.39 | -9.34 | -3.36 | -6.01 | -33.19 | 27.67 |
武汉 | 63.13 | 2.79 | 4.62 | 16.26 | -17.05 | 21.66 |
郑州 | 23.17 | 0.03 | 0.12 | -6.65 | -39.19 | -11.33 |
长沙 | 43.92 | 0.14 | 0.31 | 2.97 | -24.55 | 55.91 |
南宁 | 21.67 | -0.27 | -1.24 | -2.83 | -50.81 | 90.25 |
5西南 | 193.33 | 2.17 | 1.13 | 7.26 | -38.42 | 30.94 |
成都 | 86.40 | -1.17 | -1.34 | 4.81 | -42.42 | 14.69 |
重庆 | 106.93 | 3.34 | 3.22 | 9.33 | -34.75 | 47.87 |
6西北 | 78.59 | -2.12 | -2.63 | -2.51 | -44.66 | 16.42 |
西安 | 57.39 | 1.47 | 2.62 | 1.80 | -42.31 | 21.38 |
兰州 | 21.20 | -3.59 | -14.49 | -12.55 | -50.16 | 4.84 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(07.13)2020-7-13
- 快讯:13日14:20北京建筑钢材市场价格累涨10-20元2020-7-13
- 7月13日济钢闽源建筑钢材出厂价格2020-7-13
- 7月13日广西桂鑫钢铁建筑钢材出厂价格上调20元2020-7-13
- 7月13日山西建龙建筑钢材出厂价格信息2020-7-13
- 7月13日敬业集团建筑钢材出厂价格信息2020-7-13