国内重点城市钢材库存汇总(09.18)
发表日期:2020-9-18 15:12:53 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1387.66 | -6.47 | -0.47 | 1.13 | 6.56 | 35.31 |
1华北 | 185.90 | -8.35 | -4.30 | 1.24 | 16.22 | 21.68 |
北京 | 59.06 | -1.68 | -2.76 | 8.94 | 64.06 | 120.33 |
天津 | 39.31 | -0.31 | -0.79 | 6.09 | 13.18 | -2.65 |
石家庄 | 13.49 | -1.05 | -7.23 | -11.33 | -6.58 | 72.72 |
邯郸 | 34.59 | -3.48 | -9.15 | -6.75 | 4.34 | -9.93 |
唐山 | 14.92 | -0.75 | -4.79 | -13.46 | -15.38 | 14.32 |
廊坊 | 1.64 | -0.01 | -0.61 | -1.80 | 17.98 | 144.77 |
包头 | 19.06 | -0.91 | -4.56 | 11.98 | 3.69 | -12.01 |
太原 | 3.83 | -0.16 | -4.02 | -7.04 | -9.46 | -4.25 |
2东北 | 121.73 | 0.41 | 0.33 | 8.42 | 6.87 | 52.63 |
沈阳 | 48.92 | 0.35 | 0.72 | 7.44 | -8.96 | 34.95 |
鞍山 | 9.71 | -0.15 | -1.53 | -3.58 | 0.72 | 29.46 |
长春 | 28.75 | 0.91 | 3.26 | 25.27 | 51.31 | 81.84 |
大连 | 11.93 | -1.30 | -9.83 | 1.01 | 1.18 | 41.51 |
哈尔滨 | 22.42 | 0.60 | 2.74 | 2.32 | 13.57 | 90.64 |
3华东 | 371.41 | -3.30 | -0.89 | -3.89 | 6.43 | 35.62 |
上海 | 118.93 | -0.24 | -0.21 | -2.76 | 2.50 | 12.00 |
杭州 | 102.95 | -2.60 | -2.47 | -5.88 | -2.51 | 22.39 |
无锡 | 16.48 | -0.84 | -4.85 | -3.91 | 1.35 | 33.98 |
合肥 | 28.26 | 0.18 | 0.64 | 1.07 | 10.69 | 31.87 |
南京 | 53.71 | 2.14 | 4.14 | -0.39 | 49.02 | 166.28 |
济南 | 15.46 | -0.85 | -5.22 | -10.02 | 2.79 | 54.90 |
青岛 | 21.46 | -0.83 | -3.73 | -4.97 | 2.63 | 88.74 |
泰安 | 14.16 | -0.26 | -1.81 | -11.28 | 4.50 | 70.19 |
4中南 | 389.71 | 3.09 | 0.79 | 2.98 | -7.83 | 24.79 |
广州 | 249.24 | 3.16 | 1.28 | 2.42 | -10.52 | 21.14 |
武汉 | 57.23 | 0.85 | 1.50 | 0.95 | 1.77 | 22.67 |
郑州 | 21.21 | -0.72 | -3.29 | -0.57 | -10.77 | -22.37 |
长沙 | 33.44 | -0.56 | -1.65 | 0.26 | -20.20 | 48.42 |
南宁 | 28.59 | 0.36 | 1.27 | 20.63 | 27.97 | 184.47 |
5西南 | 238.29 | 1.34 | 0.56 | 4.59 | 33.81 | 58.33 |
成都 | 116.58 | 1.00 | 0.86 | 7.27 | 42.30 | 60.57 |
重庆 | 121.71 | 0.34 | 0.28 | 2.13 | 26.58 | 56.23 |
6西北 | 80.62 | 0.34 | 0.42 | -3.45 | 2.70 | 43.09 |
西安 | 65.03 | 0.40 | 0.61 | -1.25 | 19.29 | 41.40 |
兰州 | 15.59 | -0.06 | -0.39 | -11.68 | -35.02 | 50.62 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(09.18)2020-9-18
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(09.18)2020-9-18
- 快讯:18日河北钢铁集团建筑钢材出厂价格2020-9-18
- 唐山市丰润区济烽商贸有限公司入驻燕南钢材市场2020-9-18
- 9月18日川中建材建筑钢材出厂调价信息2020-9-18
- 9月18日徐州金虹建筑钢材出厂调价信息2020-9-18