国内重点城市钢材库存汇总(10.16)
发表日期:2020-10-16 13:50:56 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1304.65 | -71.06 | -5.17 | -5.99 | -4.32 | 39.32 |
1华北 | 174.35 | -10.41 | -5.64 | -6.22 | -2.12 | 16.71 |
北京 | 50.48 | -4.58 | -8.32 | -14.53 | 10.22 | 68.73 |
天津 | 41.94 | -1.60 | -3.68 | 6.69 | 28.10 | 12.83 |
石家庄 | 12.52 | -0.84 | -6.29 | -7.20 | -21.41 | 49.94 |
邯郸 | 33.35 | -0.95 | -2.77 | -3.59 | -11.36 | -1.54 |
唐山 | 13.57 | -0.93 | -6.42 | -9.05 | -26.85 | -7.75 |
廊坊 | 1.63 | -0.13 | -7.39 | -0.61 | -5.24 | 118.79 |
包头 | 16.37 | -1.50 | -8.40 | -14.12 | -24.64 | -18.89 |
太原 | 4.49 | 0.12 | 2.74 | 17.23 | 10.86 | 1.12 |
2东北 | 84.76 | -13.85 | -14.05 | -30.38 | -17.69 | 58.54 |
沈阳 | 34.71 | -4.99 | -12.57 | -29.05 | -19.43 | 46.51 |
鞍山 | 9.43 | -0.63 | -6.27 | -2.89 | -1.47 | 34.71 |
长春 | 18.56 | -3.87 | -17.26 | -35.45 | 8.22 | 165.14 |
大连 | 9.29 | -0.69 | -6.92 | -22.13 | -14.15 | 39.07 |
哈尔滨 | 12.77 | -3.67 | -22.33 | -43.05 | -42.87 | 40.48 |
3华东 | 339.25 | -19.78 | -5.51 | -8.66 | -11.20 | 41.10 |
上海 | 112.31 | -3.80 | -3.28 | -5.57 | -4.03 | 14.22 |
杭州 | 89.67 | -3.05 | -3.29 | -12.90 | -25.13 | 40.32 |
无锡 | 17.58 | -1.72 | -8.92 | 6.67 | 3.22 | 27.66 |
合肥 | 25.81 | -1.65 | -6.01 | -8.67 | -6.79 | 49.36 |
南京 | 45.90 | -7.55 | -14.13 | -14.55 | -8.63 | 158.59 |
济南 | 14.50 | -0.57 | -3.79 | -6.21 | -3.66 | 50.41 |
青岛 | 20.15 | -1.01 | -4.78 | -6.11 | -5.32 | 90.09 |
泰安 | 13.33 | -0.43 | -3.13 | -5.87 | -4.38 | 45.36 |
4中南 | 402.67 | -13.18 | -3.17 | 3.32 | -3.37 | 34.36 |
广州 | 259.84 | -6.53 | -2.46 | 4.25 | -2.27 | 30.50 |
武汉 | 57.22 | -4.08 | -6.66 | -0.02 | -9.75 | 31.66 |
郑州 | 21.36 | -0.23 | -1.07 | 0.70 | -7.58 | -9.23 |
长沙 | 34.85 | -2.09 | -5.66 | 4.21 | -17.64 | 37.63 |
南宁 | 29.40 | -0.25 | -0.85 | 2.83 | 33.57 | 255.93 |
5西南 | 235.46 | -8.14 | -3.35 | -1.19 | 16.17 | 60.52 |
成都 | 116.78 | -2.73 | -2.29 | 0.17 | 26.68 | 68.80 |
重庆 | 118.68 | -5.41 | -4.36 | -2.49 | 7.40 | 53.13 |
6西北 | 68.16 | -5.70 | -7.72 | -15.46 | -15.80 | 45.64 |
西安 | 54.86 | -4.18 | -7.08 | -15.64 | -9.04 | 45.13 |
兰州 | 13.30 | -1.52 | -10.26 | -14.69 | -35.57 | 47.77 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(10.16)2020-10-16
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(10.16)2020-10-16
- 10月16日敬业集团建筑钢材出厂价格下调10元2020-10-16
- 石家庄建筑钢材库存统计(10.16)2020-10-16
- 南宁建筑钢材库存统计(10.16)2020-10-16
- 邯郸建筑钢材库存统计(10.16)2020-10-16