国内重点城市钢材库存汇总(10.30)
发表日期:2020-10-30 15:32:08 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1164.32 | -73.20 | -5.92 | -14.77 | -16.55 | 40.68 |
1华北 | 151.66 | -10.71 | -6.60 | -15.90 | -16.71 | 21.70 |
北京 | 41.36 | -3.83 | -8.48 | -25.66 | -13.46 | 75.95 |
天津 | 33.39 | -4.77 | -12.50 | -13.95 | 4.14 | 1.36 |
石家庄 | 10.80 | -0.84 | -7.22 | -19.47 | -35.83 | 37.05 |
邯郸 | 32.69 | 0.70 | 2.18 | -3.83 | -19.45 | 12.33 |
唐山 | 12.09 | -0.76 | -5.92 | -19.14 | -35.59 | 7.18 |
廊坊 | 1.67 | 0.07 | 4.37 | 1.21 | -12.57 | 142.02 |
包头 | 15.37 | -1.27 | -7.64 | -15.32 | -22.30 | -0.72 |
太原 | 4.29 | -0.01 | -0.24 | 15.01 | -1.61 | 14.70 |
2东北 | 68.06 | -5.02 | -6.87 | -42.86 | -36.77 | 63.68 |
沈阳 | 27.30 | -2.37 | -7.99 | -42.92 | -36.83 | 46.14 |
鞍山 | 9.62 | 0.18 | 1.90 | -3.03 | -1.34 | 44.01 |
长春 | 13.40 | -2.60 | -16.25 | -52.74 | -27.10 | 185.10 |
大连 | 9.56 | 0.50 | 5.51 | -18.23 | -16.73 | 56.46 |
哈尔滨 | 8.18 | -0.73 | -8.20 | -61.66 | -67.03 | 51.20 |
3华东 | 303.63 | -22.05 | -6.78 | -18.34 | -23.09 | 42.33 |
上海 | 103.83 | -4.23 | -3.92 | -13.58 | -16.35 | 12.79 |
杭州 | 76.76 | -9.03 | -10.53 | -25.78 | -33.68 | 53.42 |
无锡 | 16.69 | 0.16 | 0.96 | -4.52 | -6.19 | 34.38 |
合肥 | 22.85 | -1.41 | -5.82 | -16.31 | -21.81 | 55.97 |
南京 | 40.80 | -4.45 | -9.84 | -23.41 | -22.73 | 150.00 |
济南 | 13.27 | -0.72 | -5.15 | -12.53 | -20.35 | 32.17 |
青岛 | 16.53 | -2.35 | -12.45 | -21.51 | -27.57 | 80.26 |
泰安 | 12.90 | -0.02 | -0.16 | -7.60 | -17.37 | 49.30 |
4中南 | 382.28 | -10.24 | -2.61 | -0.31 | -5.08 | 41.32 |
广州 | 251.21 | -3.10 | -1.22 | 1.01 | -2.38 | 39.66 |
武汉 | 53.69 | -2.49 | -4.44 | -4.56 | -9.94 | 27.34 |
郑州 | 20.09 | -1.00 | -4.75 | 3.87 | -14.91 | -3.46 |
长沙 | 31.58 | -1.65 | -4.97 | -0.63 | -19.30 | 52.92 |
南宁 | 25.71 | -2.00 | -7.22 | -6.17 | 11.63 | 267.28 |
5西南 | 199.14 | -20.70 | -9.42 | -14.86 | -10.24 | 40.48 |
成都 | 101.44 | -9.13 | -8.26 | -12.06 | -1.66 | 57.71 |
重庆 | 97.70 | -11.57 | -10.59 | -17.58 | -17.69 | 26.17 |
6西北 | 59.55 | -4.48 | -7.00 | -23.18 | -30.89 | 66.20 |
西安 | 48.72 | -3.31 | -6.37 | -20.50 | -27.10 | 75.88 |
兰州 | 10.83 | -1.17 | -9.75 | -33.28 | -43.98 | 33.21 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(10.30)2020-10-30
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(10.30)2020-10-30
- 10月30日广富建筑钢材出厂价格2020-10-30
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第44周(20.10.26-10.30)2020-10-30
- 兰格钢铁价格指数继续回升2020-10-30
- 我国钢铁行业实现高质量发展首先要回答五个问题2020-10-30