国内重点城市钢材库存汇总(12.04)
发表日期:2020-12-4 14:34:02 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 865.44 | -44.13 | -4.86 | -21.34 | -37.71 | 28.76 |
1华北 | 130.46 | 2.05 | 1.59 | -10.46 | -31.76 | 36.49 |
北京 | 37.35 | -0.99 | -2.58 | -7.63 | -38.10 | 151.24 |
天津 | 26.95 | 1.56 | 6.14 | -11.03 | -30.44 | 1.69 |
石家庄 | 8.16 | -0.18 | -2.16 | -17.58 | -47.02 | 7.22 |
邯郸 | 28.57 | 0.68 | 2.43 | -12.23 | -20.44 | 19.53 |
唐山 | 10.15 | -0.02 | -0.20 | -14.13 | -40.16 | 9.72 |
廊坊 | 1.63 | -0.04 | -2.40 | -1.22 | -5.24 | 87.35 |
包头 | 13.70 | 0.96 | 7.53 | -8.24 | -24.23 | 42.85 |
太原 | 3.95 | 0.08 | 2.06 | -4.13 | -1.50 | 32.10 |
2东北 | 44.16 | -4.19 | -8.67 | -30.92 | -60.86 | 17.60 |
沈阳 | 16.93 | -0.91 | -5.11 | -32.04 | -63.95 | 13.85 |
鞍山 | 9.89 | -0.50 | -4.82 | -2.37 | -4.08 | 9.88 |
长春 | 3.92 | -1.73 | -30.62 | -66.15 | -84.19 | 2.34 |
大连 | 10.29 | -0.26 | -2.47 | 7.63 | -14.47 | 65.16 |
哈尔滨 | 3.13 | -0.79 | -20.16 | -59.57 | -83.28 | -13.54 |
3华东 | 226.28 | -7.35 | -3.15 | -21.32 | -40.53 | 27.77 |
上海 | 89.00 | -1.95 | -2.15 | -11.33 | -24.58 | 2.89 |
杭州 | 39.35 | -4.34 | -9.94 | -43.97 | -62.97 | 28.09 |
无锡 | 14.39 | -0.44 | -2.97 | -7.64 | -19.39 | 44.76 |
合肥 | 13.55 | 0.05 | 0.37 | -36.06 | -53.66 | 13.76 |
南京 | 29.79 | -1.80 | -5.70 | -24.42 | -45.56 | 175.57 |
济南 | 12.46 | 0.66 | 5.59 | -0.88 | -24.67 | 26.11 |
青岛 | 14.98 | 0.16 | 1.07 | -3.42 | -34.22 | 82.23 |
泰安 | 12.76 | 0.31 | 2.48 | 0.31 | -15.50 | 40.06 |
4中南 | 293.32 | -20.49 | -6.53 | -20.60 | -24.53 | 27.44 |
广州 | 192.93 | -17.44 | -8.30 | -20.81 | -22.12 | 28.20 |
武汉 | 40.36 | -1.36 | -3.26 | -20.67 | -28.23 | 4.88 |
郑州 | 17.72 | -0.97 | -5.19 | -11.18 | -21.32 | -11.23 |
长沙 | 24.58 | -1.43 | -5.50 | -22.34 | -29.70 | 54.20 |
南宁 | 17.73 | 0.71 | 4.17 | -23.94 | -34.87 | 235.79 |
5西南 | 131.85 | -9.55 | -6.76 | -26.21 | -43.68 | 26.77 |
成都 | 66.30 | -3.59 | -5.14 | -26.49 | -42.35 | 43.81 |
重庆 | 65.55 | -5.96 | -8.34 | -25.93 | -44.97 | 13.21 |
6西北 | 39.37 | -4.60 | -10.47 | -28.28 | -52.04 | 41.87 |
西安 | 27.39 | -5.14 | -15.81 | -37.98 | -58.68 | 39.38 |
兰州 | 11.98 | 0.54 | 4.72 | 11.64 | -24.18 | 47.90 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(12.04)2020-12-4
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(12.04)2020-12-4
- 12月4日广西贵丰特钢对广州建筑钢材指导价格信息2020-12-4
- 12月4日敬业集团建筑钢材出厂价格下调10-20元2020-12-4
- 12月4日泸州益鑫建筑钢材出厂调价信息2020-12-4
- 12月4日广西贵丰特钢对广州建筑钢材指导价格下调10元2020-12-4