国内重点城市钢材库存汇总(02.19)
发表日期:2021/2/19 14:21:22 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1593.60 | 386.54 | 32.02 | 72.57 | 66.93 | -17.40 |
1华北 | 233.95 | 55.20 | 30.88 | 58.39 | 86.72 | -24.39 |
北京 | 81.09 | 15.53 | 23.68 | 60.16 | 120.64 | -9.05 |
天津 | 44.65 | 9.83 | 28.23 | 58.84 | 66.48 | -39.38 |
石家庄 | 13.39 | 4.37 | 48.44 | 92.10 | 73.67 | -52.44 |
邯郸 | 41.23 | 13.90 | 50.85 | 57.24 | 54.18 | -10.55 |
唐山 | 16.64 | 5.40 | 48.04 | 77.77 | 73.51 | -55.12 |
廊坊 | 3.31 | 1.69 | 104.32 | 106.87 | 128.27 | 160.62 |
包头 | 28.30 | 3.44 | 13.83 | 32.92 | 133.49 | -1.91 |
太原 | 5.34 | 1.04 | 24.18 | 51.70 | 29.92 | 3.08 |
2东北 | 134.33 | 32.84 | 32.35 | 131.72 | 181.85 | -10.60 |
沈阳 | 48.52 | 7.52 | 18.34 | 106.73 | 170.45 | -31.33 |
鞍山 | 9.97 | 0.27 | 2.78 | 1.32 | -2.36 | 2.99 |
长春 | 28.09 | 8.81 | 45.69 | 308.87 | 372.89 | -5.93 |
大连 | 14.01 | 4.72 | 50.80 | 55.49 | 49.67 | -0.99 |
哈尔滨 | 33.74 | 11.52 | 51.84 | 284.28 | 701.42 | 30.21 |
3华东 | 401.18 | 80.56 | 25.12 | 61.29 | 61.25 | -3.81 |
上海 | 137.35 | 27.86 | 25.44 | 43.94 | 47.38 | 9.07 |
杭州 | 104.65 | 19.55 | 22.97 | 100.40 | 94.11 | 9.30 |
无锡 | 21.36 | 5.74 | 36.74 | 37.62 | 38.79 | 47.71 |
合肥 | 33.46 | 9.99 | 42.56 | 122.03 | 127.77 | -29.10 |
南京 | 53.32 | 13.48 | 33.83 | 90.08 | 59.02 | 24.92 |
济南 | 16.62 | 1.60 | 10.65 | 26.87 | 43.02 | -49.21 |
青岛 | 18.54 | 1.32 | 7.66 | 18.31 | 29.10 | -47.51 |
泰安 | 15.88 | 1.02 | 6.86 | 16.16 | 31.34 | -31.08 |
4中南 | 499.44 | 118.73 | 31.18 | 68.35 | 52.19 | -16.45 |
广州 | 321.58 | 71.78 | 28.73 | 64.31 | 45.86 | -18.66 |
武汉 | 79.68 | 23.21 | 41.10 | 85.47 | 81.37 | 44.92 |
郑州 | 24.37 | 2.89 | 13.45 | 45.75 | 28.60 | -46.09 |
长沙 | 46.07 | 14.57 | 46.25 | 86.82 | 69.93 | -23.02 |
南宁 | 27.74 | 6.28 | 29.26 | 67.00 | 56.63 | -34.60 |
5西南 | 220.26 | 77.17 | 53.93 | 86.83 | 41.81 | -37.66 |
成都 | 113.00 | 35.93 | 46.61 | 77.22 | 48.80 | -38.79 |
重庆 | 107.26 | 41.24 | 62.46 | 98.15 | 35.13 | -36.43 |
6西北 | 104.44 | 22.04 | 26.74 | 91.63 | 111.41 | 2.99 |
西安 | 70.90 | 12.38 | 21.15 | 81.00 | 90.18 | 2.26 |
兰州 | 33.54 | 9.66 | 40.45 | 118.78 | 176.73 | 4.58 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(02.19)2021/2/19
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(02.19)2021/2/19
- 2月19日山西建龙建筑钢材出厂价格信息2021/2/19
- 2月19日曲靖呈钢建筑钢材出厂价格上调80元2021/2/19
- 石家庄建筑钢材库存统计(02.19)2021/2/19
- 邯郸建筑钢材库存统计(02.19)2021/2/19