国内重点城市钢材库存汇总(03.26)
发表日期:2021/3/26 16:01:35 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1799.02 | -102.29 | -5.38 | -3.35 | 135.71 | -16.40 |
1华北 | 252.59 | -17.80 | -6.59 | -7.76 | 105.98 | -20.90 |
北京 | 83.28 | -5.81 | -6.53 | -8.46 | 135.48 | -7.02 |
天津 | 46.68 | -5.10 | -9.85 | -10.06 | 107.65 | -38.67 |
石家庄 | 21.64 | -0.75 | -3.35 | -4.42 | 214.53 | -30.06 |
邯郸 | 40.05 | -3.14 | -7.28 | -7.66 | 57.67 | -23.27 |
唐山 | 21.99 | -1.56 | -6.63 | -10.47 | 134.43 | -31.63 |
廊坊 | 4.57 | -0.11 | -2.36 | -17.36 | 206.71 | 236.02 |
包头 | 27.98 | -0.98 | -3.39 | -2.72 | 56.48 | -11.04 |
太原 | 6.40 | -0.35 | -5.19 | 5.09 | 70.66 | 15.94 |
2东北 | 154.93 | -17.87 | -10.34 | 6.34 | 318.06 | -21.63 |
沈阳 | 52.05 | -14.06 | -21.27 | -2.86 | 324.19 | -41.51 |
鞍山 | 10.55 | 1.11 | 11.75 | 11.22 | 10.58 | 1.63 |
长春 | 35.66 | -0.76 | -2.09 | 15.25 | 1112.92 | -16.92 |
大连 | 15.87 | -1.86 | -10.50 | -0.89 | 120.09 | -2.71 |
哈尔滨 | 40.81 | -2.29 | -5.33 | 14.36 | 700.11 | 4.38 |
3华东 | 451.13 | -11.39 | -2.47 | -1.06 | 125.35 | -7.56 |
上海 | 155.27 | -4.06 | -2.55 | 1.66 | 85.26 | 5.90 |
杭州 | 129.38 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 323.08 | 7.55 |
无锡 | 21.35 | -1.31 | -5.79 | -12.65 | 74.85 | 13.50 |
合肥 | 41.39 | -1.15 | -2.71 | 3.19 | 233.52 | -23.36 |
南京 | 57.37 | -3.46 | -5.69 | -6.42 | 146.64 | -8.17 |
济南 | 14.84 | -0.46 | -3.01 | -13.12 | 27.71 | -38.25 |
青岛 | 16.05 | -1.03 | -6.04 | -15.22 | 14.47 | -62.52 |
泰安 | 15.48 | 0.08 | 0.51 | -4.92 | 26.05 | -18.36 |
4中南 | 558.60 | -34.61 | -5.84 | -5.38 | 114.17 | -10.52 |
广州 | 344.95 | -23.02 | -6.26 | -5.54 | 104.68 | -14.70 |
武汉 | 80.04 | -5.38 | -6.30 | -6.64 | 114.87 | 17.46 |
郑州 | 45.00 | -1.75 | -3.75 | 2.41 | 188.46 | 8.30 |
长沙 | 58.56 | -3.01 | -4.89 | -7.70 | 154.49 | -9.97 |
南宁 | 30.05 | -1.45 | -4.61 | -6.30 | 82.89 | -33.45 |
5西南 | 256.39 | -13.06 | -4.85 | -2.43 | 144.71 | -29.32 |
成都 | 140.70 | -6.39 | -4.35 | 1.22 | 150.84 | -19.89 |
重庆 | 115.69 | -6.67 | -5.46 | -6.53 | 137.65 | -38.17 |
6西北 | 125.38 | -7.56 | -5.69 | -5.58 | 232.13 | -21.57 |
西安 | 87.70 | -4.03 | -4.40 | -3.29 | 246.22 | -23.27 |
兰州 | 37.68 | -3.53 | -8.57 | -10.50 | 203.38 | -17.30 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(03.26)2021/3/26
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(03.26)2021/3/26
- 3月26日包头亚新建筑钢材出厂价格涨价信息2021/3/26
- 快讯:26日14:40北京建筑钢材市场价格累涨10-302021/3/26
- 3月26日金鼎钢铁中厚板锁价政策(二次)2021/3/26
- 3月26日(15:30)河北普阳钢铁中厚板锁价政策(二次)2021/3/26