国内重点城市钢材库存汇总(04.09)
发表日期:2021/4/9 15:08:49 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1654.97 | -77.85 | -4.50 | -15.65 | 100.17 | -17.71 |
1华北 | 219.52 | -14.92 | -6.37 | -23.80 | 70.23 | -19.54 |
北京 | 69.15 | -7.68 | -10.00 | -26.01 | 73.08 | -9.84 |
天津 | 37.54 | -4.00 | -9.63 | -32.97 | 83.39 | -41.42 |
石家庄 | 20.14 | -0.92 | -4.37 | -16.78 | 164.30 | -17.97 |
邯郸 | 35.03 | -3.17 | -8.30 | -23.12 | 26.00 | -25.71 |
唐山 | 19.45 | -0.09 | -0.47 | -23.58 | 92.00 | -25.94 |
廊坊 | 4.35 | -0.06 | -1.37 | -24.88 | 177.07 | 248.00 |
包头 | 28.99 | 1.18 | 4.24 | -3.56 | 63.04 | 3.79 |
太原 | 4.87 | -0.18 | -3.57 | -35.50 | 34.15 | -0.82 |
2东北 | 160.84 | -7.63 | -4.53 | -6.00 | 227.37 | -12.11 |
沈阳 | 60.44 | -3.71 | -5.79 | -6.81 | 213.64 | -22.67 |
鞍山 | 9.70 | -0.28 | -2.81 | 1.46 | -5.92 | -5.83 |
长春 | 33.23 | -0.87 | -2.56 | -5.84 | 767.62 | -18.22 |
大连 | 17.33 | 0.08 | 0.46 | -10.44 | 89.60 | 6.77 |
哈尔滨 | 40.14 | -2.85 | -6.63 | -4.55 | 510.03 | 6.52 |
3华东 | 421.82 | -13.73 | -3.16 | -10.45 | 93.45 | -12.04 |
上海 | 146.02 | -4.63 | -3.08 | -9.51 | 68.36 | -4.75 |
杭州 | 121.80 | -4.27 | -3.39 | -7.49 | 217.18 | -0.75 |
无锡 | 20.67 | 0.80 | 4.02 | -10.68 | 34.48 | 4.71 |
合肥 | 39.61 | -0.31 | -0.78 | -7.22 | 188.49 | -20.61 |
南京 | 51.93 | -3.14 | -5.71 | -16.56 | 119.85 | -12.98 |
济南 | 13.20 | -0.79 | -5.65 | -19.07 | 7.40 | -34.50 |
青岛 | 14.45 | -0.75 | -4.94 | -18.92 | -3.48 | -60.70 |
泰安 | 14.14 | -0.64 | -4.34 | -10.74 | 9.35 | -18.41 |
4中南 | 508.73 | -26.25 | -4.91 | -17.58 | 78.42 | -17.90 |
广州 | 310.41 | -18.30 | -5.57 | -19.52 | 62.86 | -23.01 |
武汉 | 76.19 | -1.83 | -2.35 | -14.95 | 101.34 | 0.11 |
郑州 | 40.61 | -2.48 | -5.76 | -5.48 | 155.24 | 6.58 |
长沙 | 54.75 | -2.80 | -4.87 | -18.20 | 123.01 | -5.95 |
南宁 | 26.77 | -0.84 | -3.05 | -16.48 | 64.94 | -39.23 |
5西南 | 233.52 | -11.42 | -4.67 | -15.21 | 124.71 | -25.61 |
成都 | 127.23 | -6.46 | -4.84 | -14.68 | 130.86 | -15.21 |
重庆 | 106.29 | -4.96 | -4.46 | -15.83 | 117.76 | -35.14 |
6西北 | 110.54 | -3.90 | -3.41 | -20.60 | 165.72 | -22.16 |
西安 | 77.67 | -1.46 | -1.85 | -18.42 | 165.44 | -21.92 |
兰州 | 32.87 | -2.44 | -6.92 | -25.32 | 166.36 | -22.72 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(04.09)2021/4/9
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(04.09)2021/4/9
- 快讯:9日14:30北京建筑钢材市场价格降10-202021/4/9
- 4月9日广西贵丰特钢对广州建筑钢材出厂价格下调20元2021/4/9
- 4月9日14:30北京钢材市场价格行情2021/4/9
- 塔塔钢铁一季度钢铁产量达740万吨 同比基本持平2021/4/9