国内重点城市钢材库存汇总(04.16)
发表日期:2021/4/16 14:16:51 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1555.61 | -99.36 | -6.01 | -18.19 | 80.91 | -18.11 |
1华北 | 201.98 | -17.54 | -7.99 | -25.31 | 49.43 | -15.96 |
北京 | 58.02 | -11.13 | -16.10 | -34.88 | 28.74 | -10.14 |
天津 | 34.15 | -3.39 | -9.04 | -34.05 | 40.88 | -41.11 |
石家庄 | 18.97 | -1.17 | -5.81 | -15.28 | 174.52 | -12.18 |
邯郸 | 33.57 | -1.46 | -4.17 | -22.28 | 29.71 | -20.10 |
唐山 | 18.76 | -0.69 | -3.55 | -20.34 | 96.43 | -13.87 |
廊坊 | 4.29 | -0.06 | -1.38 | -8.34 | 178.57 | 257.50 |
包头 | 29.46 | 0.47 | 1.62 | 1.72 | 60.28 | 11.63 |
太原 | 4.76 | -0.11 | -2.26 | -29.49 | 32.22 | -0.63 |
2东北 | 144.90 | -15.94 | -9.92 | -16.15 | 173.70 | -15.04 |
沈阳 | 54.15 | -6.29 | -10.41 | -18.10 | 152.32 | -22.18 |
鞍山 | 9.78 | 0.08 | 0.82 | 3.60 | -2.20 | -4.78 |
长春 | 28.24 | -4.99 | -15.02 | -22.47 | 380.27 | -23.95 |
大连 | 17.77 | 0.44 | 2.53 | 0.22 | 102.85 | 14.27 |
哈尔滨 | 34.96 | -5.18 | -12.91 | -18.89 | 411.11 | -8.03 |
3华东 | 400.28 | -21.54 | -5.11 | -13.46 | 76.77 | -13.65 |
上海 | 140.81 | -5.21 | -3.57 | -11.63 | 54.61 | -8.46 |
杭州 | 114.78 | -7.02 | -5.77 | -11.29 | 195.06 | -0.46 |
无锡 | 19.98 | -0.69 | -3.34 | -11.83 | 34.27 | 6.56 |
合肥 | 35.97 | -3.64 | -9.19 | -15.45 | 156.74 | -22.08 |
南京 | 49.34 | -2.59 | -4.99 | -18.89 | 86.68 | -14.35 |
济南 | 12.44 | -0.76 | -5.76 | -18.70 | -1.67 | -37.05 |
青岛 | 13.44 | -1.01 | -6.99 | -21.32 | -11.99 | -61.88 |
泰安 | 13.52 | -0.62 | -4.39 | -12.21 | 2.19 | -20.00 |
4中南 | 491.54 | -17.19 | -3.38 | -17.14 | 70.92 | -18.55 |
广州 | 300.64 | -9.77 | -3.15 | -18.30 | 58.79 | -24.20 |
武汉 | 71.74 | -4.45 | -5.85 | -16.02 | 71.21 | 0.49 |
郑州 | 39.20 | -1.41 | -3.48 | -16.15 | 138.00 | 5.31 |
长沙 | 52.92 | -1.83 | -3.35 | -14.05 | 119.13 | -5.10 |
南宁 | 27.04 | 0.27 | 1.00 | -14.16 | 71.90 | -36.41 |
5西南 | 212.49 | -21.03 | -9.01 | -21.14 | 93.68 | -27.29 |
成都 | 116.03 | -11.20 | -8.81 | -21.12 | 96.82 | -18.60 |
重庆 | 96.46 | -9.83 | -9.25 | -21.17 | 90.03 | -35.56 |
6西北 | 104.42 | -6.12 | -5.54 | -21.46 | 117.45 | -19.41 |
西安 | 72.58 | -5.09 | -6.56 | -20.88 | 117.43 | -18.49 |
兰州 | 31.84 | -1.03 | -3.14 | -22.74 | 117.48 | -21.43 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(04.16)2021/4/16
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(04.16)2021/4/16
- 4月16日广西贵丰特钢对广州建筑钢材指导价格信息2021/4/16
- 郑州建筑钢材库存统计(04.16)2021/4/16
- 4月16日广西贵港钢铁废钢价格部分上调20元2021/4/16
- 德龙钢铁、新天钢集团、荣程钢铁集团成功采购进口再生钢铁料2021/4/16