国内重点城市钢材库存汇总(04.23)
发表日期:2021/4/23 14:23:32 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1489.66 | -65.96 | -4.24 | -18.02 | 61.31 | -17.35 |
1华北 | 188.02 | -13.97 | -6.92 | -25.57 | 27.29 | -15.92 |
北京 | 51.91 | -6.12 | -10.55 | -37.68 | 2.52 | -13.34 |
天津 | 31.28 | -2.87 | -8.41 | -33.00 | 11.27 | -42.18 |
石家庄 | 17.67 | -1.30 | -6.86 | -18.35 | 153.51 | -8.50 |
邯郸 | 32.14 | -1.43 | -4.26 | -19.76 | 22.57 | -18.14 |
唐山 | 17.56 | -1.20 | -6.40 | -20.15 | 87.60 | -14.89 |
廊坊 | 4.19 | -0.10 | -2.34 | -8.32 | 161.87 | 270.79 |
包头 | 28.59 | -0.87 | -2.96 | 2.18 | 34.28 | 16.17 |
太原 | 4.68 | -0.08 | -1.69 | -26.88 | 32.95 | 0.21 |
2东北 | 138.89 | -6.01 | -4.15 | -19.67 | 139.58 | -13.00 |
沈阳 | 51.73 | -2.42 | -4.47 | -20.86 | 120.40 | -20.30 |
鞍山 | 9.88 | 0.10 | 1.02 | -6.36 | 0.40 | -3.61 |
长春 | 26.23 | -2.01 | -7.12 | -26.45 | 281.80 | -23.42 |
大连 | 18.18 | 0.41 | 2.30 | 7.31 | 101.77 | 19.36 |
哈尔滨 | 32.87 | -2.09 | -5.98 | -25.92 | 274.37 | -6.12 |
3华东 | 387.17 | -13.11 | -3.28 | -14.18 | 55.66 | -13.45 |
上海 | 140.63 | -0.18 | -0.13 | -9.43 | 47.38 | -8.01 |
杭州 | 109.83 | -4.95 | -4.32 | -15.12 | 110.32 | -2.37 |
无锡 | 20.32 | 0.34 | 1.70 | -4.83 | 30.92 | 13.39 |
合肥 | 32.90 | -3.07 | -8.54 | -20.52 | 118.31 | -22.87 |
南京 | 45.32 | -4.02 | -8.15 | -21.01 | 61.56 | -16.42 |
济南 | 12.07 | -0.37 | -2.98 | -18.67 | -7.87 | -32.39 |
青岛 | 12.98 | -0.46 | -3.43 | -19.13 | -17.17 | -60.83 |
泰安 | 13.12 | -0.40 | -2.96 | -15.25 | -4.03 | -18.92 |
4中南 | 477.45 | -14.09 | -2.87 | -14.53 | 60.94 | -17.49 |
广州 | 291.66 | -8.98 | -2.99 | -15.45 | 49.02 | -24.28 |
武汉 | 69.99 | -1.75 | -2.44 | -12.56 | 62.91 | 4.32 |
郑州 | 37.28 | -1.92 | -4.90 | -17.16 | 122.96 | 7.03 |
长沙 | 50.70 | -2.22 | -4.20 | -13.43 | 105.59 | -4.69 |
南宁 | 27.82 | 0.78 | 2.88 | -7.43 | 67.48 | -27.48 |
5西南 | 196.28 | -16.21 | -7.63 | -23.45 | 66.49 | -27.74 |
成都 | 107.92 | -8.11 | -6.99 | -23.30 | 69.25 | -19.80 |
重庆 | 88.36 | -8.10 | -8.40 | -23.63 | 63.23 | -35.53 |
6西北 | 101.85 | -2.57 | -2.47 | -18.77 | 86.88 | -16.09 |
西安 | 69.62 | -2.96 | -4.08 | -20.62 | 77.73 | -16.26 |
兰州 | 32.23 | 0.39 | 1.22 | -14.47 | 110.24 | -15.74 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(04.23)2021/4/23
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(04.23)2021/4/23
- 4月23日广西贵丰特钢对广州建筑钢材指导价格信息2021/4/23
- 4月23日广西桂鑫钢铁建筑钢材出厂价格上调20元2021/4/23
- 本钢集团首单进口再生钢铁原料投入使用2021/4/23
- 首钢股份高强度车轮钢获“中国钢铁工业产品开发市场开拓奖”2021/4/23