国内重点城市钢材库存汇总(06.04)
发表日期:2021/6/4 16:25:08 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1237.75 | -17.08 | -1.37 | -12.76 | -37.32 | -8.67 |
1华北 | 175.65 | 2.13 | 1.22 | -3.59 | -40.38 | 6.06 |
北京 | 44.79 | 1.72 | 3.98 | -15.23 | -54.31 | 11.53 |
天津 | 31.63 | 1.93 | 6.49 | 11.13 | -45.02 | -12.31 |
石家庄 | 18.55 | -0.05 | -0.27 | 9.43 | -22.94 | 39.47 |
邯郸 | 33.03 | -0.80 | -2.37 | 4.52 | -28.97 | 1.38 |
唐山 | 18.45 | 0.48 | 2.67 | 8.84 | -30.20 | 9.36 |
廊坊 | 4.38 | 0.05 | 1.08 | 8.56 | -24.31 | 341.91 |
包头 | 21.59 | -0.75 | -3.36 | -20.34 | -27.16 | 0.32 |
太原 | 3.23 | -0.45 | -12.23 | -23.83 | -51.29 | -21.42 |
2东北 | 114.37 | -8.83 | -7.17 | -15.38 | -29.18 | -6.26 |
沈阳 | 46.73 | -2.76 | -5.58 | -10.16 | -21.16 | -20.18 |
鞍山 | 9.78 | 0.25 | 2.62 | -1.81 | 3.27 | 1.45 |
长春 | 19.05 | -1.08 | -5.37 | -22.25 | -44.16 | -2.81 |
大连 | 14.10 | -2.97 | -17.40 | -17.84 | -23.00 | 23.90 |
哈尔滨 | 24.71 | -2.27 | -8.42 | -21.61 | -38.72 | 8.18 |
3华东 | 326.00 | -7.02 | -2.11 | -10.31 | -31.62 | -8.25 |
上海 | 120.09 | -2.47 | -2.02 | -6.77 | -26.89 | -0.31 |
杭州 | 86.98 | -2.44 | -2.73 | -13.92 | -33.19 | -14.87 |
无锡 | 21.95 | 0.35 | 1.62 | 6.55 | -1.75 | 36.58 |
合肥 | 19.16 | -2.94 | -13.31 | -37.61 | -55.48 | -26.00 |
南京 | 41.26 | -0.42 | -1.01 | -6.99 | -35.16 | 4.88 |
济南 | 11.06 | 0.32 | 2.97 | -6.75 | -36.59 | -28.14 |
青岛 | 12.41 | 0.30 | 2.47 | -3.43 | -35.40 | -45.00 |
泰安 | 13.09 | 0.28 | 2.18 | -0.91 | -21.15 | -2.39 |
4中南 | 404.98 | 4.88 | 1.21 | -10.78 | -34.40 | -8.59 |
广州 | 240.35 | -4.55 | -1.86 | -13.50 | -36.84 | -18.20 |
武汉 | 54.24 | 0.87 | 1.63 | -14.20 | -40.74 | -3.03 |
郑州 | 38.55 | 4.21 | 12.25 | 0.10 | -18.05 | 47.81 |
长沙 | 44.90 | 4.82 | 12.02 | -2.46 | -31.89 | 1.53 |
南宁 | 26.94 | -0.47 | -1.72 | -4.81 | -16.57 | 17.38 |
5西南 | 139.46 | -5.18 | -3.59 | -23.88 | -51.16 | -24.89 |
成都 | 70.87 | -1.56 | -2.16 | -26.77 | -54.04 | -17.72 |
重庆 | 68.59 | -3.62 | -5.02 | -20.64 | -47.78 | -31.10 |
6西北 | 77.29 | -3.06 | -3.81 | -23.31 | -44.46 | -7.57 |
西安 | 59.84 | -0.97 | -1.60 | -13.93 | -37.13 | 0.38 |
兰州 | 17.45 | -2.09 | -10.70 | -44.16 | -60.32 | -27.33 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(06.04)2021/6/4
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(06.04)2021/6/4
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第23周(21.5.31-6.4)2021/6/4
- 美国钢铁一季度净利润同比扭亏2021/6/4
- 兰格钢铁:成材涨价叠加限产放松预期 矿价低位反弹2021/6/4