国内重点城市钢材库存汇总(07.30)
发表日期:2021/7/30 16:08:28 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1360.46 | 15.77 | 1.17 | 4.23 | -4.01 | -2.49 |
| 1华北 | 200.95 | 8.08 | 4.19 | 0.49 | 12.49 | 10.36 |
| 北京 | 59.13 | 0.41 | 0.70 | 4.60 | 21.11 | 23.72 |
| 天津 | 36.68 | -0.31 | -0.84 | -4.18 | 27.14 | 14.41 |
| 石家庄 | 19.75 | 2.17 | 12.34 | 0.05 | 14.82 | 17.34 |
| 邯郸 | 38.43 | 2.09 | 5.75 | 1.93 | 21.72 | -5.30 |
| 唐山 | 18.69 | 1.68 | 9.87 | 0.64 | 8.66 | -0.43 |
| 廊坊 | 5.22 | 0.47 | 9.89 | 3.77 | 29.52 | 173.29 |
| 包头 | 19.46 | 1.55 | 8.65 | -6.09 | -27.09 | -1.62 |
| 太原 | 3.59 | 0.02 | 0.56 | 5.89 | -15.93 | -17.67 |
| 2东北 | 122.38 | -1.83 | -1.48 | 5.63 | -9.77 | 13.70 |
| 沈阳 | 55.20 | -1.33 | -2.36 | 2.88 | 5.46 | 27.74 |
| 鞍山 | 10.11 | 0.12 | 1.20 | 0.19 | 4.55 | 3.69 |
| 长春 | 25.98 | 1.55 | 6.34 | 36.73 | 5.39 | 41.34 |
| 大连 | 12.72 | -0.66 | -4.94 | 5.12 | -26.18 | 10.80 |
| 哈尔滨 | 18.37 | -1.51 | -7.60 | -12.57 | -42.11 | -25.96 |
| 3华东 | 376.65 | 0.43 | 0.11 | 7.69 | 2.64 | -4.59 |
| 上海 | 142.57 | -1.49 | -1.04 | 9.22 | 7.56 | 14.87 |
| 杭州 | 89.27 | 1.07 | 1.21 | 2.20 | -13.27 | -22.88 |
| 无锡 | 23.59 | -1.49 | -5.95 | 4.65 | 21.53 | 32.60 |
| 合肥 | 27.03 | 1.62 | 6.37 | 28.95 | -13.81 | -7.50 |
| 南京 | 53.38 | 0.70 | 1.32 | 9.22 | 25.51 | 1.09 |
| 济南 | 12.12 | 0.16 | 1.33 | 2.27 | 1.67 | -27.26 |
| 青岛 | 14.39 | 0.29 | 2.05 | 7.06 | 11.55 | -36.95 |
| 泰安 | 14.30 | -0.43 | -2.92 | 0.63 | 7.03 | -8.40 |
| 4中南 | 404.91 | 1.00 | 0.24 | -1.49 | -11.57 | 0.54 |
| 广州 | 245.09 | 6.00 | 2.50 | 3.89 | -12.18 | -4.76 |
| 武汉 | 48.88 | -2.09 | -4.11 | -11.21 | -25.08 | -18.01 |
| 郑州 | 40.98 | -0.53 | -1.28 | 0.49 | 12.30 | 73.57 |
| 长沙 | 47.76 | -1.31 | -2.67 | -6.16 | -1.79 | 22.05 |
| 南宁 | 22.20 | -1.07 | -4.60 | -21.75 | -21.89 | -3.61 |
| 5西南 | 176.95 | 9.37 | 5.59 | 18.51 | -2.71 | -20.24 |
| 成都 | 90.99 | 5.94 | 6.98 | 19.31 | -7.59 | -11.79 |
| 重庆 | 85.96 | 3.43 | 4.15 | 17.67 | 3.05 | -27.58 |
| 6西北 | 78.62 | -1.28 | -1.61 | -0.96 | -18.37 | -8.76 |
| 西安 | 64.66 | -1.07 | -1.63 | -0.13 | -0.44 | -3.25 |
| 兰州 | 13.96 | -0.21 | -1.49 | -4.65 | -55.50 | -27.79 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(07.30)2021/7/30
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(07.30)2021/7/30
- 7月30日中阳建筑钢材出厂价格部分上调20-35元2021/7/30
- 7月30日国际主要钢材市场价格汇总2021/7/30
- 河北省:鼓励钢铁产能向沿海临港地区转移2021/7/30
- 外国钢铁涌入 给越南钢铁业带来了压力2021/7/30
