国内重点城市钢材库存汇总(10.15)
发表日期:2021/10/15 15:10:10 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1142.26 | -52.46 | -4.40 | -8.36 | -14.93 | -12.45 |
全国 | 1142.26 | -52.46 | -4.40 | -8.36 | -14.93 | -12.45 |
1华北 | 171.34 | -11.30 | -6.19 | -11.83 | -12.99 | -1.73 |
1华北 | 171.34 | -11.30 | -6.19 | -11.83 | -12.99 | -1.73 |
北京 | 56.22 | -2.64 | -4.49 | -11.19 | -5.75 | 11.36 |
北京 | 56.22 | -2.64 | -4.49 | -11.19 | -5.75 | 11.36 |
天津 | 36.24 | 0.18 | 0.49 | 0.11 | -10.26 | -13.60 |
天津 | 36.24 | 0.18 | 0.49 | 0.11 | -10.26 | -13.60 |
石家庄 | 14.86 | -1.11 | -6.96 | -15.24 | -16.66 | 18.69 |
石家庄 | 14.86 | -1.11 | -6.96 | -15.24 | -16.66 | 18.69 |
邯郸 | 27.69 | -5.41 | -16.35 | -21.83 | -20.94 | -16.98 |
邯郸 | 27.69 | -5.41 | -16.35 | -21.83 | -20.94 | -16.98 |
唐山 | 15.11 | -0.93 | -5.80 | -12.61 | -14.15 | 11.34 |
唐山 | 15.11 | -0.93 | -5.80 | -12.61 | -14.15 | 11.34 |
廊坊 | 3.84 | -0.14 | -3.52 | -17.51 | -21.75 | 135.58 |
廊坊 | 3.84 | -0.14 | -3.52 | -17.51 | -21.75 | 135.58 |
包头 | 13.57 | -1.55 | -10.26 | -17.66 | -25.36 | -17.11 |
包头 | 13.57 | -1.55 | -10.26 | -17.66 | -25.36 | -17.11 |
太原 | 3.81 | 0.30 | 8.54 | 10.43 | 13.73 | -15.15 |
太原 | 3.81 | 0.30 | 8.54 | 10.43 | 13.73 | -15.15 |
2东北 | 91.80 | -0.30 | -0.33 | -8.67 | -26.06 | 8.30 |
2东北 | 91.80 | -0.30 | -0.33 | -8.67 | -26.06 | 8.30 |
沈阳 | 41.19 | 0.58 | 1.42 | -11.25 | -26.52 | 18.66 |
沈阳 | 41.19 | 0.58 | 1.42 | -11.25 | -26.52 | 18.66 |
鞍山 | 8.88 | -0.12 | -1.34 | -7.07 | -12.08 | -5.84 |
鞍山 | 8.88 | -0.12 | -1.34 | -7.07 | -12.08 | -5.84 |
长春 | 14.97 | -0.37 | -2.42 | -4.29 | -32.08 | -19.35 |
长春 | 14.97 | -0.37 | -2.42 | -4.29 | -32.08 | -19.35 |
大连 | 12.36 | 0.55 | 4.65 | -10.05 | -19.27 | 33.04 |
大连 | 12.36 | 0.55 | 4.65 | -10.05 | -19.27 | 33.04 |
哈尔滨 | 14.40 | -0.94 | -6.13 | -5.02 | -30.27 | 12.76 |
哈尔滨 | 14.40 | -0.94 | -6.13 | -5.02 | -30.27 | 12.76 |
3华东 | 306.77 | -11.02 | -3.47 | -11.98 | -18.02 | -9.58 |
3华东 | 306.77 | -11.02 | -3.47 | -11.98 | -18.02 | -9.58 |
上海 | 115.11 | -3.74 | -3.15 | -10.97 | -19.36 | 2.49 |
上海 | 115.11 | -3.74 | -3.15 | -10.97 | -19.36 | 2.49 |
杭州 | 65.98 | -3.36 | -4.85 | -17.90 | -26.04 | -26.42 |
杭州 | 65.98 | -3.36 | -4.85 | -17.90 | -26.04 | -26.42 |
无锡 | 23.26 | 1.75 | 8.13 | 6.01 | -11.46 | 32.30 |
无锡 | 23.26 | 1.75 | 8.13 | 6.01 | -11.46 | 32.30 |
合肥 | 26.94 | -0.79 | -2.85 | -14.54 | 18.57 | 4.37 |
合肥 | 26.94 | -0.79 | -2.85 | -14.54 | 18.57 | 4.37 |
南京 | 37.71 | -4.34 | -10.33 | -17.27 | -28.24 | -17.85 |
南京 | 37.71 | -4.34 | -10.33 | -17.27 | -28.24 | -17.85 |
济南 | 11.72 | -0.24 | -2.01 | -5.79 | -2.42 | -19.18 |
济南 | 11.72 | -0.24 | -2.01 | -5.79 | -2.42 | -19.18 |
青岛 | 12.51 | -0.15 | -1.19 | -5.45 | -9.68 | -37.92 |
青岛 | 12.51 | -0.15 | -1.19 | -5.45 | -9.68 | -37.92 |
泰安 | 13.54 | -0.15 | -1.10 | -4.32 | -8.58 | 1.57 |
泰安 | 13.54 | -0.15 | -1.10 | -4.32 | -8.58 | 1.57 |
4中南 | 342.57 | -17.27 | -4.80 | -5.54 | -15.27 | -14.93 |
4中南 | 342.57 | -17.27 | -4.80 | -5.54 | -15.27 | -14.93 |
广州 | 195.13 | -12.80 | -6.16 | -9.27 | -17.06 | -24.91 |
广州 | 195.13 | -12.80 | -6.16 | -9.27 | -17.06 | -24.91 |
武汉 | 44.20 | -4.16 | -8.61 | -4.77 | -15.80 | -22.76 |
武汉 | 44.20 | -4.16 | -8.61 | -4.77 | -15.80 | -22.76 |
郑州 | 44.61 | 0.58 | 1.31 | 1.84 | 7.51 | 108.84 |
郑州 | 44.61 | 0.58 | 1.31 | 1.84 | 7.51 | 108.84 |
长沙 | 38.17 | -0.88 | -2.26 | 8.74 | -22.49 | 9.52 |
长沙 | 38.17 | -0.88 | -2.26 | 8.74 | -22.49 | 9.52 |
南宁 | 20.46 | -0.01 | -0.05 | -8.13 | -20.70 | -30.41 |
南宁 | 20.46 | -0.01 | -0.05 | -8.13 | -20.70 | -30.41 |
5西南 | 169.64 | -11.14 | -6.17 | -3.70 | 3.03 | -27.96 |
5西南 | 169.64 | -11.14 | -6.17 | -3.70 | 3.03 | -27.96 |
成都 | 91.43 | -3.81 | -4.01 | 2.75 | 9.11 | -21.71 |
成都 | 91.43 | -3.81 | -4.01 | 2.75 | 9.11 | -21.71 |
重庆 | 78.21 | -7.33 | -8.57 | -10.28 | -3.27 | -34.11 |
重庆 | 78.21 | -7.33 | -8.57 | -10.28 | -3.27 | -34.11 |
6西北 | 60.14 | -1.43 | -2.33 | -6.40 | -23.45 | -11.77 |
6西北 | 60.14 | -1.43 | -2.33 | -6.40 | -23.45 | -11.77 |
西安 | 46.77 | -1.82 | -3.75 | -5.27 | -27.80 | -14.75 |
西安 | 46.77 | -1.82 | -3.75 | -5.27 | -27.80 | -14.75 |
兰州 | 13.37 | 0.39 | 3.00 | -10.15 | -3.05 | 0.52 |
兰州 | 13.37 | 0.39 | 3.00 | -10.15 | -3.05 | 0.52 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(10.15)2021/10/15
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(10.15)2021/10/15
- 重庆建筑钢材库存统计(10.15)2021/10/15
- 10月15日国际主要钢材市场价格汇总2021/10/15
- 10月15日六安钢铁废钢下调20-30元2021/10/15
- 10月15日泸州鑫阳建筑钢材出厂调价信息2021/10/15