国内重点城市钢材库存汇总(11.05)
发表日期:2021/11/5 16:31:21 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1047.75 | -15.09 | -1.42 | -12.31 | -21.91 | -4.77 |
1华北 | 145.91 | -4.18 | -2.79 | -20.11 | -26.47 | 0.14 |
北京 | 38.93 | -3.01 | -7.18 | -33.86 | -34.23 | -3.72 |
天津 | 36.71 | -0.63 | -1.69 | 1.80 | -2.86 | 21.19 |
石家庄 | 12.45 | -0.73 | -5.54 | -22.05 | -33.32 | 25.75 |
邯郸 | 21.21 | -1.42 | -6.28 | -35.93 | -41.38 | -34.84 |
唐山 | 12.65 | -0.80 | -5.95 | -21.14 | -30.31 | 7.02 |
廊坊 | 3.26 | -0.17 | -4.96 | -18.10 | -34.01 | 97.57 |
包头 | 16.90 | 2.49 | 17.27 | 11.77 | -14.69 | 13.19 |
太原 | 3.80 | 0.09 | 2.42 | 8.26 | 2.98 | -7.77 |
2东北 | 71.13 | -8.33 | -10.49 | -22.77 | -38.32 | 11.27 |
沈阳 | 34.87 | -2.11 | -5.71 | -14.14 | -33.47 | 39.98 |
鞍山 | 8.66 | 0.02 | 0.23 | -3.78 | -12.53 | -14.52 |
长春 | 9.96 | -1.51 | -13.17 | -35.08 | -57.77 | -13.99 |
大连 | 10.53 | -1.84 | -14.88 | -10.84 | -14.95 | 10.14 |
哈尔滨 | 7.11 | -2.89 | -28.90 | -53.66 | -58.28 | -8.14 |
3华东 | 275.33 | -9.56 | -3.36 | -13.37 | -27.41 | -4.26 |
上海 | 107.93 | -0.71 | -0.66 | -9.19 | -24.35 | 7.53 |
杭州 | 53.86 | -5.13 | -8.70 | -22.33 | -40.56 | -23.31 |
无锡 | 22.48 | -0.24 | -1.06 | 4.50 | -0.93 | 44.28 |
合肥 | 24.86 | -0.31 | -1.24 | -10.35 | -11.85 | 17.31 |
南京 | 31.34 | -2.24 | -6.68 | -25.47 | -42.54 | -20.48 |
济南 | 10.63 | -0.38 | -3.46 | -11.13 | -13.86 | -15.44 |
青岛 | 11.44 | -0.31 | -2.64 | -9.64 | -18.75 | -26.25 |
泰安 | 12.79 | -0.24 | -1.85 | -6.58 | -9.49 | 0.55 |
4中南 | 334.85 | 6.81 | 2.07 | -6.95 | -15.86 | -9.36 |
广州 | 190.74 | 4.79 | 2.57 | -8.27 | -21.37 | -21.71 |
武汉 | 40.15 | 0.19 | 0.47 | -16.98 | -15.71 | -21.08 |
郑州 | 42.70 | -0.63 | -1.46 | -3.03 | 1.98 | 114.03 |
长沙 | 36.23 | 0.22 | 0.61 | -7.23 | -19.57 | 14.47 |
南宁 | 25.03 | 2.24 | 9.82 | 22.27 | 20.04 | 7.37 |
5西南 | 156.91 | -1.95 | -1.23 | -13.21 | -9.87 | -12.18 |
成都 | 86.35 | -0.41 | -0.48 | -9.34 | -3.32 | -4.25 |
重庆 | 70.56 | -1.54 | -2.14 | -17.52 | -16.77 | -20.27 |
6西北 | 63.62 | 2.12 | 3.44 | 3.32 | -16.96 | 15.90 |
西安 | 49.98 | 2.13 | 4.45 | 2.86 | -19.90 | 13.17 |
兰州 | 13.64 | -0.01 | -0.08 | 5.08 | -4.08 | 27.12 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(11.05)2021/11/5
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(11.05)2021/11/5
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第45周(21.11.1-11.5)2021/11/5
- 11月5日三原昌鑫建筑钢材出厂价格下调100元2021/11/5
- 11月5日酒钢建筑钢材出厂价格下调30元2021/11/5
- 11月5日兰州兰鑫建筑钢材出厂价格下调30元2021/11/5