国内重点城市钢材库存汇总(11.19)
发表日期:2021/11/19 15:24:06 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 980.01 | -36.08 | -3.56 | -10.70 | -26.04 | 2.66 |
| 1华北 | 122.88 | -12.80 | -9.44 | -22.84 | -36.94 | -1.93 |
| 北京 | 25.99 | -5.66 | -17.90 | -47.28 | -55.58 | -29.29 |
| 天津 | 32.34 | -2.79 | -7.95 | -11.31 | -10.69 | 20.58 |
| 石家庄 | 10.33 | -1.51 | -12.76 | -25.63 | -44.88 | 33.98 |
| 邯郸 | 19.65 | -1.09 | -5.26 | -20.68 | -44.29 | -26.52 |
| 唐山 | 10.49 | -1.51 | -12.59 | -25.82 | -43.27 | 9.38 |
| 廊坊 | 2.46 | -0.49 | -16.50 | -32.65 | -50.71 | 69.31 |
| 包头 | 17.90 | 0.29 | 1.65 | 34.47 | -5.10 | 47.67 |
| 太原 | 3.73 | -0.04 | -1.07 | 0.00 | -2.10 | -9.25 |
| 2东北 | 66.59 | -5.92 | -8.17 | -24.73 | -40.06 | 39.71 |
| 沈阳 | 29.17 | -0.11 | -0.38 | -29.63 | -44.57 | 62.59 |
| 鞍山 | 8.68 | 0.03 | 0.34 | 0.11 | -12.24 | -14.99 |
| 长春 | 10.03 | -2.12 | -17.45 | -21.65 | -50.81 | 68.85 |
| 大连 | 10.37 | -1.72 | -14.23 | -20.24 | -13.15 | 10.79 |
| 哈尔滨 | 8.34 | -2.00 | -19.35 | -33.50 | -48.65 | 98.09 |
| 3华东 | 248.32 | -10.21 | -3.95 | -16.45 | -34.68 | -0.19 |
| 上海 | 100.29 | -2.38 | -2.32 | -8.43 | -30.04 | 7.61 |
| 杭州 | 43.16 | -2.91 | -6.32 | -33.22 | -52.22 | -19.95 |
| 无锡 | 21.63 | -0.62 | -2.79 | -6.97 | -8.93 | 40.54 |
| 合肥 | 21.67 | -1.16 | -5.09 | -17.70 | -22.50 | 47.51 |
| 南京 | 27.82 | -1.81 | -6.11 | -23.89 | -47.27 | -17.03 |
| 济南 | 10.38 | -0.45 | -4.16 | -9.03 | -19.79 | -10.68 |
| 青岛 | 10.86 | -0.49 | -4.32 | -11.13 | -25.93 | -24.38 |
| 泰安 | 12.51 | -0.39 | -3.03 | -5.94 | -13.07 | 3.47 |
| 4中南 | 328.67 | -1.76 | -0.54 | -0.89 | -14.82 | 0.15 |
| 广州 | 191.36 | 0.71 | 0.37 | 1.01 | -19.14 | -13.20 |
| 武汉 | 39.17 | -0.28 | -0.71 | -7.07 | -17.26 | -10.84 |
| 郑州 | 42.94 | 1.51 | 3.64 | -0.33 | 4.91 | 126.59 |
| 长沙 | 31.85 | -2.23 | -6.55 | -10.16 | -21.54 | 17.48 |
| 南宁 | 23.35 | -1.47 | -5.93 | 8.60 | 14.91 | 31.84 |
| 5西南 | 153.54 | -1.14 | -0.74 | -5.26 | -13.56 | -1.14 |
| 成都 | 84.85 | -1.16 | -1.35 | -3.40 | -7.83 | 11.73 |
| 重庆 | 68.69 | 0.02 | 0.02 | -7.46 | -19.72 | -13.46 |
| 6西北 | 60.01 | -4.25 | -6.62 | 2.09 | -20.53 | 21.47 |
| 西安 | 47.27 | -3.28 | -6.49 | 4.21 | -19.86 | 26.79 |
| 兰州 | 12.74 | -0.97 | -7.08 | -5.07 | -22.93 | 5.11 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(11.19)2021/11/19
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(11.19)2021/11/19
- 11月19日包头亚新建筑钢材出厂价格上调30元2021/11/19
- 11月19日凌源钢铁对沈阳建材指导价格上调10元2021/11/19
- 11月19日莱芜钢铁下调冶金焦采购价格2021/11/19
