国内重点城市钢材库存汇总(12.10)
发表日期:2021/12/10 16:33:11 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 908.22 | -16.18 | -1.75 | -10.62 | -28.49 | 11.56 |
1华北 | 111.44 | 0.32 | 0.29 | -17.87 | -42.96 | -9.98 |
北京 | 22.00 | 0.53 | 2.47 | -30.49 | -64.48 | -37.10 |
天津 | 31.52 | -0.15 | -0.48 | -10.28 | -12.69 | 24.73 |
石家庄 | 8.95 | 0.30 | 3.46 | -24.41 | -50.56 | 31.61 |
邯郸 | 17.56 | 0.19 | 1.09 | -15.34 | -52.44 | -34.56 |
唐山 | 8.90 | -0.02 | -0.18 | -25.80 | -50.09 | -8.87 |
廊坊 | 2.06 | 0.06 | 3.00 | -29.94 | -56.73 | 28.75 |
包头 | 16.97 | -0.51 | -2.92 | -3.62 | 4.62 | 16.15 |
太原 | 3.48 | -0.08 | -2.25 | -7.70 | 0.00 | -11.68 |
2东北 | 52.27 | -3.50 | -6.28 | -27.92 | -49.60 | 23.39 |
沈阳 | 25.40 | -1.26 | -4.73 | -13.26 | -47.74 | 76.02 |
鞍山 | 8.60 | -0.08 | -0.93 | -0.58 | -9.57 | -14.43 |
长春 | 5.55 | -1.23 | -18.15 | -54.33 | -68.00 | 58.11 |
大连 | 7.89 | -0.05 | -0.63 | -34.74 | -37.93 | -12.92 |
哈尔滨 | 4.83 | -0.88 | -15.42 | -53.29 | -68.92 | -9.04 |
3华东 | 229.95 | -2.17 | -0.94 | -11.06 | -35.37 | 5.64 |
上海 | 97.57 | 2.56 | 2.69 | -4.97 | -26.08 | 9.71 |
杭州 | 36.33 | -2.69 | -6.90 | -21.15 | -56.25 | -1.71 |
无锡 | 20.92 | 0.59 | 2.90 | -5.98 | -5.43 | 59.69 |
合肥 | 18.97 | -1.24 | -6.14 | -16.91 | -37.93 | 46.82 |
南京 | 24.35 | -1.02 | -4.03 | -17.82 | -48.96 | -9.28 |
济南 | 9.80 | -0.24 | -2.40 | -9.52 | -22.41 | -18.13 |
青岛 | 10.17 | -0.06 | -0.59 | -10.40 | -24.34 | -30.30 |
泰安 | 11.84 | -0.07 | -0.59 | -8.22 | -17.09 | -4.13 |
4中南 | 320.35 | -4.69 | -1.45 | -3.06 | -13.12 | 17.88 |
广州 | 203.88 | 3.49 | 1.74 | 6.93 | -5.99 | 17.11 |
武汉 | 34.91 | -1.61 | -4.41 | -11.51 | -28.82 | -11.65 |
郑州 | 34.81 | -3.86 | -9.99 | -15.98 | -20.18 | 112.77 |
长沙 | 25.80 | -2.03 | -7.30 | -24.30 | -29.82 | 7.18 |
南宁 | 20.95 | -0.68 | -3.15 | -15.60 | -6.64 | 18.22 |
5西南 | 148.87 | -1.38 | -0.92 | -3.76 | -16.52 | 23.41 |
成都 | 81.15 | -0.01 | -0.02 | -5.66 | -9.57 | 30.15 |
重庆 | 67.72 | -1.37 | -1.99 | -1.39 | -23.55 | 16.19 |
6西北 | 45.34 | -4.76 | -9.51 | -29.45 | -33.55 | 19.59 |
西安 | 35.39 | -3.92 | -9.98 | -30.00 | -32.91 | 36.95 |
兰州 | 9.95 | -0.84 | -7.79 | -27.43 | -35.73 | -17.57 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(12.10)2021/12/10
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(12.10)2021/12/10
- 12月10日广西盛隆冶金建筑钢材出厂价格平稳2021/12/10
- 12月10日广西贵港钢铁建材出厂价格上调10元2021/12/10
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第50周(21.12.6-12.10)2021/12/10
- 12月10日 东海钢铁建筑钢材价格下调20元2021/12/10