国内重点城市钢材库存汇总(01.21)
发表日期:2022/1/21 16:10:23 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 937.91 | 52.43 | 5.92 | 10.25 | -14.53 | 1.56 |
| 1华北 | 134.43 | 6.94 | 5.44 | 23.60 | -15.58 | -8.99 |
| 北京 | 32.00 | 5.58 | 21.13 | 40.06 | -35.09 | -36.80 |
| 天津 | 37.74 | 2.68 | 7.64 | 24.18 | 3.51 | 34.25 |
| 石家庄 | 10.35 | -0.11 | -1.06 | 21.33 | -25.49 | 48.49 |
| 邯郸 | 20.65 | -1.75 | -7.82 | 20.40 | -16.64 | -21.25 |
| 唐山 | 10.60 | -0.13 | -1.22 | 16.35 | -25.04 | 13.24 |
| 廊坊 | 2.88 | 0.13 | 4.72 | 33.33 | -20.99 | 80.00 |
| 包头 | 16.55 | 0.68 | 4.28 | 7.39 | 24.34 | -22.27 |
| 太原 | 3.66 | -0.14 | -3.69 | 15.82 | -1.88 | 3.97 |
| 2东北 | 71.20 | 9.97 | 16.28 | 32.81 | -19.52 | 22.82 |
| 沈阳 | 34.96 | 8.81 | 33.69 | 36.56 | -15.66 | 48.95 |
| 鞍山 | 8.44 | -0.08 | -0.94 | 2.17 | -2.66 | -14.23 |
| 长春 | 10.18 | 1.08 | 11.86 | 56.37 | -20.47 | 48.18 |
| 大连 | 9.86 | -0.40 | -3.90 | 12.81 | -24.16 | 9.43 |
| 哈尔滨 | 7.76 | 0.56 | 7.77 | 72.44 | -38.12 | -11.62 |
| 3华东 | 234.09 | 18.08 | 8.36 | 9.01 | -21.24 | -5.89 |
| 上海 | 93.16 | 5.87 | 6.72 | 3.43 | -14.94 | -2.37 |
| 杭州 | 42.00 | 6.41 | 18.01 | 29.50 | -35.02 | -19.58 |
| 无锡 | 22.85 | 0.45 | 2.00 | 7.32 | -1.73 | 47.22 |
| 合肥 | 18.39 | 1.65 | 9.85 | 9.85 | -30.16 | 22.03 |
| 南京 | 25.69 | 3.16 | 14.02 | 12.03 | -29.72 | -8.42 |
| 济南 | 10.21 | 0.13 | 1.28 | 6.46 | -10.52 | -22.07 |
| 青岛 | 10.75 | 0.15 | 1.41 | 7.17 | -12.03 | -31.40 |
| 泰安 | 11.04 | 0.26 | 2.39 | -5.32 | -17.00 | -19.24 |
| 4中南 | 293.40 | 4.87 | 1.68 | -1.38 | -11.53 | -1.10 |
| 广州 | 195.32 | 0.98 | 0.50 | 0.24 | 3.10 | -0.20 |
| 武汉 | 32.64 | 3.65 | 12.59 | 6.18 | -22.57 | -24.03 |
| 郑州 | 25.67 | 0.56 | 2.23 | -12.30 | -40.42 | 53.52 |
| 长沙 | 24.42 | 1.11 | 4.76 | 9.50 | -31.12 | -0.98 |
| 南宁 | 15.35 | -1.43 | -8.53 | -24.50 | -28.61 | -7.59 |
| 5西南 | 149.63 | 7.25 | 5.09 | 7.97 | -7.67 | 26.92 |
| 成都 | 76.87 | 3.80 | 5.20 | 3.38 | -12.48 | 20.56 |
| 重庆 | 72.76 | 3.45 | 4.97 | 13.28 | -1.97 | 34.41 |
| 6西北 | 55.16 | 5.32 | 10.67 | 47.05 | -6.16 | 1.21 |
| 西安 | 44.86 | 5.12 | 12.88 | 58.45 | -1.11 | 14.52 |
| 兰州 | 10.30 | 0.20 | 1.98 | 11.95 | -23.25 | -32.82 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(01.21)2022/1/21
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(01.21)2022/1/21
- 1月21日凌源钢铁对沈阳建材指导价格信息2022/1/21
- 武汉建筑钢材库存统计(01.21)2022/1/21
- 南宁建筑钢材库存统计(01.21)2022/1/21
- 长沙建筑钢材库存统计(01.21)2022/1/21
