国内重点城市钢材库存汇总(03.11)
发表日期:2022/3/11 17:06:03 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1628.60 | -31.21 | -1.89 | 11.02 | 79.31 | -17.00 |
1华北 | 226.36 | -5.29 | -2.29 | 5.85 | 103.11 | -21.43 |
北京 | 69.51 | -0.37 | -0.53 | 17.73 | 215.96 | -25.63 |
天津 | 55.05 | -0.51 | -0.92 | 8.98 | 74.65 | -1.70 |
石家庄 | 20.26 | -0.86 | -4.08 | 1.91 | 126.36 | -16.29 |
邯郸 | 31.28 | -1.97 | -5.93 | -13.19 | 78.13 | -31.35 |
唐山 | 20.53 | -0.90 | -4.20 | 6.31 | 130.57 | -19.34 |
廊坊 | 6.42 | -0.27 | -4.04 | 16.09 | 211.65 | 10.88 |
包头 | 18.78 | -0.02 | -0.11 | 0.00 | 10.66 | -37.53 |
太原 | 4.53 | -0.39 | -7.93 | -4.64 | 30.17 | -40.00 |
2东北 | 183.88 | 4.77 | 2.66 | 25.87 | 251.78 | 7.46 |
沈阳 | 83.49 | 1.10 | 1.33 | 25.22 | 228.70 | 28.74 |
鞍山 | 9.44 | -0.04 | -0.43 | -0.43 | 9.76 | -1.26 |
长春 | 39.43 | 1.95 | 5.20 | 32.76 | 610.45 | 11.73 |
大连 | 14.24 | -0.98 | -6.44 | -13.33 | 80.48 | -26.41 |
哈尔滨 | 37.28 | 2.74 | 7.93 | 56.63 | 671.84 | -11.35 |
3华东 | 429.35 | -4.24 | -0.98 | 19.81 | 86.71 | -8.85 |
上海 | 160.18 | 1.50 | 0.94 | 26.60 | 64.16 | -0.73 |
杭州 | 111.67 | 1.07 | 0.96 | 32.23 | 207.37 | -15.18 |
无锡 | 29.75 | -1.17 | -3.79 | 5.23 | 42.20 | 28.56 |
合肥 | 33.09 | -1.97 | -5.62 | 9.60 | 74.43 | -22.49 |
南京 | 55.48 | -2.69 | -4.63 | 15.72 | 127.84 | -10.85 |
济南 | 13.74 | -0.40 | -2.83 | 1.77 | 40.20 | -15.76 |
青岛 | 13.19 | -0.29 | -2.18 | -5.55 | 29.66 | -26.01 |
泰安 | 12.26 | -0.29 | -2.28 | -9.43 | 3.50 | -22.64 |
4中南 | 462.41 | -21.90 | -4.53 | 4.80 | 44.34 | -25.08 |
广州 | 290.01 | -12.29 | -4.07 | 6.15 | 42.24 | -24.81 |
武汉 | 60.81 | -2.19 | -3.48 | 5.02 | 74.19 | -32.12 |
郑州 | 32.23 | -1.32 | -3.94 | -0.68 | -7.42 | -24.98 |
长沙 | 56.53 | -5.87 | -9.41 | 2.31 | 119.10 | -15.54 |
南宁 | 22.83 | -0.23 | -1.00 | 1.82 | 8.97 | -28.77 |
5西南 | 213.93 | -7.33 | -3.32 | -2.16 | 43.70 | -22.32 |
成都 | 112.72 | -3.45 | -2.97 | -3.00 | 38.90 | -24.41 |
重庆 | 101.21 | -3.88 | -3.70 | -1.21 | 49.45 | -19.85 |
6西北 | 112.67 | 2.78 | 2.52 | 26.89 | 148.50 | -19.07 |
西安 | 88.01 | 1.70 | 1.96 | 22.04 | 148.68 | -7.56 |
兰州 | 24.66 | 1.08 | 4.58 | 47.84 | 147.83 | -43.97 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(03.11)2022/3/11
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(03.11)2022/3/11
- 全国人大代表侯军:钢铁行业绿色低碳转型赋能高质量发展2022/3/11
- 山东拟对钢铁企业实行差别电价!未达超低排放要求的每度电最高加价0.06元2022/3/11
- 3月7-11日全国钢厂建筑钢材调价汇总2022/3/11
- 本周成都建筑钢材市场价格先扬后抑 成交一般2022/3/11