国内重点城市钢材库存汇总(04.01)
发表日期:2022/4/1 16:08:25 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1562.16 | -25.80 | -1.63 | -5.89 | 84.22 | -9.85 |
1华北 | 213.78 | -9.21 | -4.14 | -7.72 | 84.19 | -8.82 |
北京 | 65.15 | -4.26 | -6.14 | -6.77 | 165.66 | -15.21 |
天津 | 47.39 | -4.25 | -8.24 | -14.71 | 43.56 | 14.08 |
石家庄 | 19.73 | -0.56 | -2.76 | -6.59 | 112.60 | -6.32 |
邯郸 | 31.30 | 0.24 | 0.77 | -5.87 | 67.64 | -18.07 |
唐山 | 20.02 | -0.14 | -0.70 | -6.58 | 104.07 | 2.45 |
廊坊 | 6.08 | -0.14 | -2.26 | -9.12 | 152.28 | 37.86 |
包头 | 20.17 | 0.02 | 0.09 | 7.28 | 33.84 | -27.48 |
太原 | 3.94 | -0.12 | -2.96 | -19.92 | 19.75 | -21.99 |
2东北 | 217.83 | 10.53 | 5.07 | 21.61 | 303.16 | 29.29 |
沈阳 | 97.55 | 3.89 | 4.15 | 18.40 | 285.87 | 52.06 |
鞍山 | 10.06 | 0.10 | 1.00 | 6.11 | 19.47 | 0.80 |
长春 | 50.76 | 3.73 | 7.93 | 35.43 | 679.72 | 48.85 |
大连 | 15.67 | 0.66 | 4.39 | 2.95 | 68.31 | -9.16 |
哈尔滨 | 43.79 | 2.15 | 5.16 | 26.78 | 870.95 | 1.86 |
3华东 | 413.21 | -4.07 | -0.98 | -4.71 | 99.31 | -5.13 |
上海 | 158.08 | 0.06 | 0.03 | -0.38 | 84.78 | 4.93 |
杭州 | 107.85 | 0.97 | 0.90 | -2.49 | 238.61 | -14.46 |
无锡 | 23.23 | -5.13 | -18.09 | -24.88 | 8.45 | 16.90 |
合肥 | 31.57 | -0.18 | -0.57 | -9.96 | 86.03 | -20.92 |
南京 | 53.89 | -0.51 | -0.94 | -7.36 | 160.84 | -2.15 |
济南 | 11.41 | -1.80 | -13.63 | -19.31 | 17.02 | -18.45 |
青岛 | 14.31 | 1.59 | 12.50 | 6.15 | 37.59 | -5.86 |
泰安 | 12.87 | 0.93 | 7.78 | 2.63 | 20.16 | -12.93 |
4中南 | 429.42 | -7.85 | -1.80 | -11.34 | 44.81 | -19.74 |
广州 | 274.71 | -3.70 | -1.33 | -9.13 | 37.92 | -16.43 |
武汉 | 56.59 | -1.83 | -3.14 | -10.18 | 89.20 | -27.47 |
郑州 | 28.19 | -0.88 | -3.03 | -15.98 | 8.71 | -34.58 |
长沙 | 49.79 | -0.91 | -1.80 | -20.21 | 120.79 | -13.49 |
南宁 | 20.14 | -0.53 | -2.57 | -12.67 | 6.11 | -27.06 |
5西南 | 188.48 | -9.11 | -4.62 | -14.82 | 40.86 | -23.06 |
成都 | 97.16 | -8.96 | -8.45 | -16.37 | 37.44 | -27.33 |
重庆 | 91.32 | -0.15 | -0.17 | -13.11 | 44.69 | -17.92 |
6西北 | 99.44 | -6.09 | -5.78 | -9.51 | 147.24 | -13.11 |
西安 | 73.27 | -6.15 | -7.75 | -15.11 | 136.43 | -7.41 |
兰州 | 26.17 | 0.06 | 0.22 | 10.98 | 183.53 | -25.89 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。
相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(04.01)2022/4/1
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(04.01)2022/4/1
- 4月1日(15:31)山西晋南钢铁型钢挂牌价格累计上涨302022/4/1
- 4月1日金鼎钢铁集团中厚板锁价政策2022/4/1
- 4月1日中天钢铁集团品种线材价格稳2022/4/1
- 俄乌冲突导致国际钢铁价格飙升2022/4/1