国内重点城市钢材库存汇总(04.13)
发表日期:2022/4/13 13:52:54 兰格钢铁
地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 1562.99 | 5.33 | 0.34 | -2.24 | 76.51 | 0.47 |
1华北 | 1530.85 | 1317.20 | 616.51 | 580.10 | 1100.79 | 657.90 |
北京 | 1521.80 | 1459.81 | 2355.05 | 2070.56 | 5660.86 | 2522.72 |
天津 | 1.29 | -43.78 | -97.15 | -97.62 | -96.34 | -96.24 |
石家庄 | 1.42 | -17.85 | -92.63 | -92.95 | -86.42 | -92.51 |
邯郸 | 1.29 | -31.78 | -96.10 | -95.78 | -94.24 | -96.16 |
唐山 | 1.16 | -20.17 | -94.56 | -94.31 | -89.17 | -93.81 |
廊坊 | 1.29 | -4.79 | -78.74 | -79.62 | -52.94 | -69.84 |
包头 | 1.17 | -21.30 | -94.82 | -93.88 | -92.66 | -96.05 |
太原 | 1.43 | -2.94 | -67.20 | -68.71 | -62.28 | -69.89 |
2东北 | 7.93 | -219.29 | -96.51 | -95.83 | -87.05 | -94.53 |
沈阳 | 1.72 | -101.02 | -98.33 | -98.06 | -93.41 | -96.82 |
鞍山 | 1.44 | -8.64 | -85.68 | -85.19 | -83.06 | -85.24 |
长春 | 1.59 | -53.21 | -97.10 | -95.98 | -82.52 | -94.37 |
大连 | 1.58 | -14.20 | -90.02 | -89.27 | -84.64 | -91.13 |
哈尔滨 | 1.60 | -42.22 | -96.36 | -95.74 | -77.85 | -95.44 |
3华东 | 11.15 | -402.50 | -97.31 | -97.34 | -94.84 | -97.22 |
上海 | 1.32 | -157.03 | -99.17 | -99.18 | -98.49 | -99.07 |
杭州 | 1.61 | -104.97 | -98.49 | -98.46 | -95.48 | -98.60 |
无锡 | 0.56 | -24.26 | -97.73 | -98.11 | -97.48 | -97.18 |
合肥 | 1.33 | -31.67 | -95.98 | -95.88 | -92.06 | -96.31 |
南京 | 1.74 | -52.08 | -96.76 | -96.83 | -92.26 | -96.47 |
济南 | 1.76 | -9.23 | -83.97 | -86.76 | -82.52 | -85.84 |
青岛 | 1.63 | -12.18 | -88.24 | -87.28 | -84.67 | -87.91 |
泰安 | 1.20 | -11.07 | -90.26 | -89.95 | -88.92 | -91.16 |
4中南 | 6.88 | -411.51 | -98.36 | -98.46 | -97.62 | -98.60 |
广州 | 1.50 | -264.34 | -99.44 | -99.47 | -99.23 | -99.51 |
武汉 | 1.49 | -53.46 | -97.29 | -97.48 | -94.86 | -97.93 |
郑州 | 1.49 | -24.76 | -94.33 | -95.22 | -94.07 | -96.21 |
长沙 | 1.49 | -47.81 | -96.97 | -97.20 | -93.59 | -97.18 |
南宁 | 0.91 | -21.14 | -95.88 | -95.75 | -94.58 | -96.64 |
5西南 | 3.16 | -181.78 | -98.30 | -98.47 | -97.79 | -98.52 |
成都 | 1.51 | -91.33 | -98.38 | -98.62 | -97.94 | -98.71 |
重庆 | 1.65 | -90.45 | -98.21 | -98.30 | -97.62 | -98.29 |
6西北 | 3.02 | -96.79 | -96.98 | -97.37 | -93.94 | -97.11 |
西安 | 1.51 | -72.55 | -97.97 | -98.31 | -96.21 | -97.93 |
兰州 | 1.51 | -24.24 | -94.13 | -94.08 | -85.04 | -95.26 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(04.13)2022/4/13
- 4月13日潞城兴宝建筑钢材出厂价格上调30元2022/4/13
- 4月13日黎城太行建筑钢材出厂价格上调30元2022/4/13
- 【钢材出口】3月份出口钢材494.5万吨 同比下降34.4%2022/4/13
- 2022年4月13日普阳钢铁中厚板锁价政策2022/4/13
- 4月13日北京钢材市场价格行情2022/4/13