国内重点城市钢材库存汇总(05.20)
发表日期:2022/5/20 10:21:44 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1411.77 | -22.52 | -1.58 | -5.08 | -14.07 | 8.73 |
| 1华北 | 186.74 | 3.86 | 2.11 | -2.67 | -20.58 | 8.04 |
| 北京 | 51.77 | 3.29 | 6.78 | 1.76 | -26.01 | 20.51 |
| 天津 | 41.77 | 1.98 | 4.98 | 4.40 | -25.51 | 43.94 |
| 石家庄 | 14.28 | -0.86 | -5.69 | -12.25 | -33.46 | -17.03 |
| 邯郸 | 35.38 | 0.60 | 1.72 | 0.32 | -2.81 | 5.07 |
| 唐山 | 17.48 | -0.23 | -1.30 | -8.96 | -16.45 | 1.68 |
| 廊坊 | 4.48 | -0.32 | -6.67 | -11.64 | -27.40 | 14.72 |
| 包头 | 17.41 | -0.35 | -1.98 | -15.74 | -9.14 | -32.31 |
| 太原 | 4.17 | -0.25 | -5.66 | -7.54 | -16.10 | 31.96 |
| 2东北 | 193.03 | -11.10 | -5.44 | -17.97 | 15.89 | 54.84 |
| 沈阳 | 79.42 | -7.33 | -8.45 | -25.93 | 3.54 | 58.23 |
| 鞍山 | 10.46 | 0.27 | 2.64 | -4.74 | 9.98 | 9.75 |
| 长春 | 53.43 | -3.04 | -5.39 | -13.32 | 59.39 | 162.42 |
| 大连 | 15.70 | 1.14 | 7.82 | 24.60 | 11.03 | -6.16 |
| 哈尔滨 | 34.02 | -2.14 | -5.92 | -20.63 | 4.10 | 22.15 |
| 3华东 | 397.20 | -1.28 | -0.33 | -1.28 | -6.67 | 18.33 |
| 上海 | 159.42 | -0.52 | -0.33 | -0.20 | 4.22 | 30.76 |
| 杭州 | 94.69 | 0.49 | 0.52 | -6.35 | -12.39 | 2.78 |
| 无锡 | 24.74 | -1.36 | -5.20 | -0.56 | -21.90 | 21.35 |
| 合肥 | 28.58 | 0.04 | 0.14 | -5.84 | -18.58 | 13.59 |
| 南京 | 51.24 | 0.36 | 0.70 | -1.90 | -12.27 | 27.48 |
| 济南 | 12.24 | -0.03 | -0.25 | 14.82 | -5.85 | 11.47 |
| 青岛 | 14.74 | -0.15 | -1.01 | 16.98 | 7.74 | 21.11 |
| 泰安 | 11.56 | -0.12 | -1.03 | 7.03 | -9.05 | -9.20 |
| 4中南 | 377.21 | -7.25 | -1.89 | -4.58 | -22.33 | -9.63 |
| 广州 | 225.07 | -8.29 | -3.56 | -10.49 | -25.46 | -13.55 |
| 武汉 | 53.95 | -1.02 | -1.85 | 3.29 | -12.93 | 1.85 |
| 郑州 | 30.38 | 1.53 | 5.30 | 24.50 | -7.18 | -13.70 |
| 长沙 | 43.36 | -1.65 | -3.66 | -4.61 | -33.63 | 4.04 |
| 南宁 | 24.44 | 2.17 | 9.74 | 12.31 | 3.12 | -10.15 |
| 5西南 | 169.95 | -2.86 | -1.66 | 2.67 | -24.15 | 5.93 |
| 成都 | 83.67 | -2.53 | -2.94 | 3.15 | -29.27 | 5.95 |
| 重庆 | 86.28 | -0.33 | -0.39 | 2.21 | -18.42 | 5.91 |
| 6西北 | 87.64 | -3.89 | -4.25 | -9.63 | -17.29 | 0.29 |
| 西安 | 65.79 | -2.42 | -3.55 | -8.72 | -21.81 | -0.44 |
| 兰州 | 21.85 | -1.47 | -6.31 | -12.25 | 0.18 | 2.58 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(05.20)2022/5/20
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(05.20)2022/5/20
- 快讯:20日江苏镔鑫建筑钢材出厂价格上调10元2022/5/20
- 重庆建筑钢材库存统计(05.20)2022/5/20
- 5月20日国际主要钢材市场价格汇总2022/5/20
- 5月20日江苏镔鑫建筑钢材出厂价格上调10元2022/5/20
