国内重点城市钢材库存汇总(12.16)
发表日期:2022/12/16 13:13:33 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 790.45 | -8.21 | -1.03 | -3.63 | -22.17 | -9.40 |
| 1华北 | 139.78 | 1.03 | 0.74 | 12.78 | -1.24 | 26.88 |
| 北京 | 44.55 | 2.13 | 5.01 | 33.56 | 30.81 | 94.31 |
| 天津 | 28.85 | -0.17 | -0.59 | -1.61 | -13.42 | -6.49 |
| 石家庄 | 9.92 | -0.01 | -0.11 | 11.96 | -7.47 | 18.37 |
| 邯郸 | 25.82 | -0.18 | -0.70 | 14.29 | -13.19 | 50.72 |
| 唐山 | 12.63 | -0.04 | -0.32 | 12.06 | -4.47 | 42.55 |
| 廊坊 | 3.02 | 0.05 | 1.51 | 9.81 | 2.72 | 48.76 |
| 包头 | 10.42 | 0.05 | 0.48 | -10.33 | -21.30 | -37.48 |
| 太原 | 4.57 | -0.79 | -14.74 | 9.59 | 6.52 | 37.65 |
| 2东北 | 42.63 | -2.89 | -6.35 | -17.99 | -52.03 | -20.94 |
| 沈阳 | 22.73 | -1.39 | -5.77 | -21.95 | -52.09 | -12.58 |
| 鞍山 | 8.68 | -0.41 | -4.52 | -4.41 | -4.30 | 1.52 |
| 长春 | 3.58 | -0.52 | -12.69 | -4.03 | -68.52 | -45.43 |
| 大连 | 5.48 | -0.57 | -9.43 | -19.18 | -56.06 | -34.38 |
| 哈尔滨 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | -33.95 | -74.59 | -51.57 |
| 3华东 | 224.12 | -3.96 | -1.74 | -7.65 | -26.45 | 2.10 |
| 上海 | 86.73 | 0.02 | 0.02 | -4.67 | -27.98 | -6.99 |
| 杭州 | 49.72 | -2.91 | -5.53 | -15.79 | -27.57 | 49.48 |
| 无锡 | 18.01 | 0.25 | 1.40 | -7.41 | -24.27 | -10.71 |
| 合肥 | 14.72 | -0.66 | -4.30 | -8.23 | -31.86 | -16.70 |
| 南京 | 26.19 | -0.56 | -2.10 | -12.27 | -26.93 | 9.03 |
| 济南 | 9.89 | 0.01 | 0.10 | 11.37 | -15.98 | 3.23 |
| 青岛 | 10.17 | 0.01 | 0.09 | 5.17 | -17.99 | 2.10 |
| 泰安 | 8.69 | -0.12 | -1.37 | -0.92 | -15.22 | -25.03 |
| 4中南 | 234.01 | -1.16 | -0.50 | -4.81 | -14.94 | -22.53 |
| 广州 | 147.14 | -0.43 | -0.30 | -7.07 | -13.79 | -24.39 |
| 武汉 | 30.46 | 0.59 | 1.97 | 6.16 | -14.27 | -6.43 |
| 郑州 | 22.43 | 0.18 | 0.80 | 2.74 | -7.01 | -26.03 |
| 长沙 | 20.46 | -0.32 | -1.54 | -3.36 | -18.65 | -14.36 |
| 南宁 | 13.52 | -1.18 | -8.03 | -14.38 | -31.06 | -34.69 |
| 5西南 | 110.15 | -1.13 | -1.02 | -5.46 | -30.61 | -24.66 |
| 成都 | 58.00 | 0.13 | 0.22 | -8.59 | -40.42 | -27.22 |
| 重庆 | 52.15 | -1.26 | -2.36 | -1.70 | -15.07 | -21.60 |
| 6西北 | 39.76 | -0.10 | -0.26 | 1.14 | -14.72 | -2.07 |
| 西安 | 28.99 | 0.12 | 0.41 | 4.05 | -21.59 | -6.94 |
| 兰州 | 10.77 | -0.22 | -2.01 | -5.94 | 11.60 | 13.96 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(12.16)2022/12/16
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(12.16)2022/12/16
- 12月16日包头亚新建筑钢材出厂价格平稳2022/12/16
- 12月16日唐山东华建筑钢材出厂价格下调30元2022/12/16
- 杭州建筑钢材库存统计(12.16)2022/12/16
- 12月16日北京钢材市场价格2022/12/16
