国内重点城市板材库存汇总(12.16)
发表日期:2022/12/16 13:13:34 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 404.08 | -5.24 | -1.28 | -5.95 | -13.97 | -7.96 |
| 1华北 | 51.77 | -1.44 | -2.70 | 1.03 | -10.96 | 17.33 |
| 北京 | 1.44 | 0.04 | 2.85 | 2.85 | 26.31 | 63.63 |
| 天津 | 20.04 | 0.12 | 0.60 | 1.41 | -9.37 | 3.45 |
| 石家庄 | 3.59 | -0.07 | -1.92 | 2.57 | -25.68 | -2.18 |
| 邯郸 | 12.48 | -0.27 | -2.12 | 7.40 | -14.88 | 18.40 |
| 唐山 | 5.10 | -0.11 | -2.12 | 4.29 | -18.01 | 18.60 |
| 廊坊 | 0.99 | 0.02 | 1.53 | -5.72 | -10.00 | 28.57 |
| 包头 | 4.60 | -0.11 | -2.34 | -19.73 | 1.99 | 164.36 |
| 太原 | 3.53 | -1.05 | -22.93 | 7.29 | -1.13 | 23.85 |
| 2东北 | 26.78 | -1.04 | -3.74 | -3.74 | -2.66 | -5.04 |
| 沈阳 | 11.48 | -0.42 | -3.53 | -3.62 | -2.72 | -0.78 |
| 鞍山 | 8.43 | -0.36 | -4.10 | -4.54 | -2.21 | -0.36 |
| 长春 | 1.48 | -0.02 | -1.34 | -3.27 | 0.00 | -28.51 |
| 大连 | 3.98 | -0.19 | -4.56 | -3.17 | -3.87 | -2.93 |
| 哈尔滨 | 1.41 | -0.05 | -3.43 | -2.09 | -4.09 | -29.50 |
| 3华东 | 115.80 | -0.62 | -0.54 | -6.70 | -20.58 | -13.68 |
| 上海 | 59.82 | -0.12 | -0.21 | -6.51 | -22.44 | -13.48 |
| 杭州 | 11.79 | -0.31 | -2.57 | -8.04 | -14.51 | 15.81 |
| 无锡 | 18.01 | 0.25 | 1.40 | -7.41 | -24.27 | -10.71 |
| 合肥 | 2.45 | -0.24 | -8.93 | -18.07 | -26.21 | -47.77 |
| 南京 | 6.81 | 0.13 | 1.94 | -3.82 | -22.53 | -11.33 |
| 济南 | 4.65 | -0.08 | -1.70 | -2.93 | -9.89 | -26.31 |
| 青岛 | 5.64 | -0.10 | -1.75 | -3.92 | -10.62 | 1.25 |
| 泰安 | 6.63 | -0.15 | -2.22 | -7.02 | -11.84 | -36.25 |
| 4中南 | 127.21 | 1.08 | 0.85 | -9.57 | -12.96 | -15.22 |
| 广州 | 91.04 | 1.47 | 1.64 | -10.95 | -15.14 | -16.47 |
| 武汉 | 12.62 | -0.13 | -1.02 | -4.69 | -9.60 | -12.73 |
| 郑州 | 12.13 | -0.35 | -2.81 | -8.25 | -7.05 | 1.50 |
| 长沙 | 11.42 | 0.09 | 0.79 | -4.68 | -3.71 | -22.00 |
| 5西南 | 68.53 | -2.35 | -3.32 | -4.68 | -13.35 | -0.84 |
| 成都 | 33.49 | -1.17 | -3.38 | -13.56 | -22.63 | -3.07 |
| 重庆 | 35.04 | -1.18 | -3.26 | 5.70 | -2.13 | 1.38 |
| 6西北 | 13.99 | -0.87 | -5.86 | 0.71 | 7.61 | 4.24 |
| 西安 | 9.49 | -0.88 | -8.49 | 2.26 | -5.29 | -12.54 |
| 兰州 | 4.50 | 0.01 | 0.22 | -2.39 | 51.00 | 75.09 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(12.16)2022/12/16
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(12.16)2022/12/16
- 12月16日包头亚新建筑钢材出厂价格平稳2022/12/16
- 12月16日唐山东华建筑钢材出厂价格下调30元2022/12/16
- 杭州建筑钢材库存统计(12.16)2022/12/16
- 12月16日北京钢材市场价格2022/12/16
