国内重点城市钢材库存汇总(12.23)
发表日期:2022/12/23 10:29:09 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 793.45 | 2.99 | 0.37 | -0.32 | -20.87 | -6.73 |
| 1华北 | 149.62 | 9.83 | 7.03 | 21.02 | 8.69 | 37.57 |
| 北京 | 49.62 | 5.07 | 11.37 | 41.72 | 54.41 | 117.21 |
| 天津 | 29.44 | 0.59 | 2.04 | -0.34 | -8.35 | -3.13 |
| 石家庄 | 10.80 | 0.88 | 8.87 | 27.65 | 3.05 | 26.61 |
| 邯郸 | 27.62 | 1.80 | 6.95 | 26.67 | -5.08 | 61.02 |
| 唐山 | 13.70 | 1.07 | 8.47 | 26.73 | 7.11 | 50.38 |
| 廊坊 | 3.24 | 0.22 | 7.28 | 21.34 | 12.50 | 50.00 |
| 包头 | 10.87 | 0.45 | 4.31 | 0.92 | -20.25 | -29.47 |
| 太原 | 4.33 | -0.24 | -5.26 | -5.05 | -4.21 | 37.02 |
| 2东北 | 43.71 | 1.08 | 2.53 | -10.01 | -49.73 | -18.47 |
| 沈阳 | 22.57 | -0.16 | -0.71 | -14.67 | -51.72 | -11.84 |
| 鞍山 | 8.51 | -0.17 | -1.96 | -3.08 | -5.34 | 3.02 |
| 长春 | 4.29 | 0.71 | 19.83 | 19.16 | -61.50 | -34.11 |
| 大连 | 5.66 | 0.18 | 3.28 | -14.12 | -53.23 | -35.25 |
| 哈尔滨 | 2.68 | 0.52 | 24.07 | -14.93 | -66.38 | -40.45 |
| 3华东 | 214.31 | -9.81 | -4.38 | -8.72 | -29.18 | -0.21 |
| 上海 | 81.41 | -5.32 | -6.14 | -9.62 | -31.99 | -9.62 |
| 杭州 | 44.88 | -4.84 | -9.74 | -19.26 | -34.84 | 38.39 |
| 无锡 | 18.12 | 0.11 | 0.61 | -5.43 | -21.70 | -14.89 |
| 合肥 | 14.30 | -0.42 | -2.86 | -3.06 | -34.02 | -14.58 |
| 南京 | 25.35 | -0.84 | -3.21 | -12.17 | -29.35 | 10.55 |
| 济南 | 10.46 | 0.57 | 5.76 | 21.62 | -5.94 | 9.07 |
| 青岛 | 10.81 | 0.64 | 6.29 | 15.73 | -12.26 | 7.77 |
| 泰安 | 8.98 | 0.29 | 3.33 | 6.77 | -9.39 | -22.99 |
| 4中南 | 235.96 | 1.95 | 0.83 | -1.19 | -13.52 | -20.69 |
| 广州 | 149.14 | 2.00 | 1.35 | -2.69 | -12.09 | -23.46 |
| 武汉 | 31.25 | 0.79 | 2.59 | 12.08 | -8.98 | 1.65 |
| 郑州 | 21.53 | -0.90 | -4.02 | 0.18 | -10.45 | -26.45 |
| 长沙 | 20.04 | -0.42 | -2.06 | -4.17 | -19.72 | -10.14 |
| 南宁 | 14.00 | 0.48 | 3.55 | -8.14 | -29.48 | -31.14 |
| 5西南 | 111.17 | 1.02 | 0.92 | -2.19 | -29.15 | -19.78 |
| 成都 | 58.36 | 0.36 | 0.62 | -4.18 | -38.18 | -21.51 |
| 重庆 | 52.81 | 0.66 | 1.26 | 0.11 | -15.51 | -17.78 |
| 6西北 | 38.68 | -1.08 | -2.72 | 5.71 | -15.35 | 3.11 |
| 西安 | 28.49 | -0.50 | -1.73 | 12.20 | -22.38 | 0.63 |
| 兰州 | 10.19 | -0.58 | -5.39 | -9.02 | 13.34 | 10.76 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(12.23)2022/12/23
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(12.23)2022/12/23
- 12月23日潞城兴宝建筑钢材出厂价格平稳2022/12/23
- 12月23日美锦建筑钢材出厂价格平稳2022/12/23
- 郑州建筑钢材库存统计(12.23)2022/12/23
- 石家庄建筑钢材库存统计(12.23)2022/12/23
