国内重点城市钢材库存汇总(01.13)
发表日期:2023/1/13 11:36:28 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 984.82 | 96.12 | 10.81 | 24.58 | -0.48 | 11.21 |
| 1华北 | 182.50 | 14.57 | 8.67 | 30.55 | 29.54 | 43.15 |
| 北京 | 58.67 | 3.95 | 7.21 | 31.68 | 74.03 | 122.09 |
| 天津 | 35.94 | 2.63 | 7.89 | 24.57 | 7.96 | 2.50 |
| 石家庄 | 13.32 | 1.10 | 9.00 | 34.27 | 29.19 | 27.34 |
| 邯郸 | 31.46 | 1.75 | 5.89 | 21.84 | 9.50 | 40.44 |
| 唐山 | 17.45 | 1.83 | 11.71 | 38.16 | 37.83 | 62.62 |
| 廊坊 | 4.26 | 0.54 | 14.51 | 41.05 | 44.40 | 54.90 |
| 包头 | 15.74 | 2.20 | 16.24 | 51.05 | 10.61 | -0.82 |
| 太原 | 5.66 | 0.57 | 11.19 | 23.85 | 13.20 | 48.94 |
| 2东北 | 62.06 | 11.47 | 22.67 | 45.57 | -8.83 | 1.35 |
| 沈阳 | 34.24 | 5.23 | 18.02 | 50.63 | -1.70 | 30.93 |
| 鞍山 | 8.99 | 0.21 | 2.39 | 3.57 | -2.61 | 5.51 |
| 长春 | 6.57 | 2.37 | 56.42 | 83.51 | -20.85 | -27.81 |
| 大连 | 8.48 | 2.48 | 41.33 | 54.74 | -19.63 | -17.35 |
| 哈尔滨 | 3.78 | 1.18 | 45.38 | 75.00 | -26.75 | -47.50 |
| 3华东 | 263.20 | 22.92 | 9.53 | 17.43 | -9.11 | 21.84 |
| 上海 | 90.46 | 6.26 | 7.43 | 4.30 | -19.90 | 3.63 |
| 杭州 | 54.83 | 6.89 | 14.37 | 10.27 | -18.84 | 54.06 |
| 无锡 | 18.70 | -0.09 | -0.48 | 3.83 | -13.55 | -16.52 |
| 合肥 | 13.16 | 0.22 | 1.70 | -10.60 | -36.28 | -21.39 |
| 南京 | 35.14 | 4.70 | 15.44 | 34.17 | 4.24 | 55.96 |
| 济南 | 19.03 | 2.04 | 12.00 | 92.41 | 71.28 | 88.78 |
| 青岛 | 19.11 | 2.26 | 13.41 | 87.90 | 57.80 | 80.28 |
| 泰安 | 12.77 | 0.64 | 5.27 | 46.95 | 29.38 | 18.43 |
| 4中南 | 289.11 | 28.12 | 10.77 | 23.54 | -2.46 | 0.20 |
| 广州 | 185.03 | 17.64 | 10.53 | 25.75 | -2.09 | -4.80 |
| 武汉 | 37.79 | 4.89 | 14.86 | 24.06 | -2.86 | 30.35 |
| 郑州 | 25.71 | 2.89 | 12.66 | 14.62 | 14.77 | 2.38 |
| 长沙 | 25.25 | 1.73 | 7.35 | 23.41 | -10.75 | 8.32 |
| 南宁 | 15.33 | 0.97 | 6.75 | 13.38 | -13.98 | -8.65 |
| 5西南 | 137.61 | 12.46 | 9.95 | 24.92 | -7.98 | -3.36 |
| 成都 | 77.75 | 9.37 | 13.70 | 34.05 | -8.07 | 6.40 |
| 重庆 | 59.86 | 3.09 | 5.44 | 14.78 | -7.87 | -13.64 |
| 6西北 | 50.34 | 6.58 | 15.03 | 26.60 | 11.74 | 1.00 |
| 西安 | 37.32 | 3.99 | 11.97 | 28.73 | 6.17 | -6.09 |
| 兰州 | 13.02 | 2.59 | 24.83 | 20.89 | 31.51 | 28.91 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(01.13)2023/1/13
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(01.13)2023/1/13
- 快讯:13日北京建筑钢材市场价格涨20元2023/1/13
- 【钢材出口】2022年出口钢材6732.3万吨 同比增长0.9%2023/1/13
- 1月13日北京钢材市场价格2023/1/13
- 1月13日冀南钢铁中厚板锁价政策2023/1/13

