国内重点城市板材库存汇总(01.13)
发表日期:2023/1/13 11:36:29 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 455.46 | 24.23 | 5.61 | 12.71 | -7.73 | 4.68 |
| 1华北 | 59.62 | 3.17 | 5.61 | 15.16 | 3.29 | 22.97 |
| 北京 | 1.65 | 0.14 | 9.27 | 14.58 | 42.24 | 65.00 |
| 天津 | 22.68 | 1.56 | 7.38 | 13.17 | 2.71 | 7.74 |
| 石家庄 | 4.24 | 0.16 | 3.92 | 18.10 | -1.63 | -1.86 |
| 邯郸 | 15.23 | 0.77 | 5.32 | 22.03 | 10.04 | 24.83 |
| 唐山 | 6.19 | 0.26 | 4.38 | 21.37 | 8.02 | 31.70 |
| 廊坊 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | -2.84 | 35.52 |
| 包头 | 5.73 | 0.61 | 11.91 | 24.56 | 6.30 | 225.56 |
| 太原 | 2.87 | -0.33 | -10.32 | -18.70 | -30.85 | 6.69 |
| 2东北 | 26.82 | 0.41 | 1.55 | 0.14 | -4.59 | -5.00 |
| 沈阳 | 11.39 | 0.11 | 0.97 | -0.79 | -5.95 | -1.30 |
| 鞍山 | 8.54 | 0.16 | 1.90 | 1.30 | -3.29 | 1.30 |
| 长春 | 1.47 | 0.05 | 3.52 | -0.68 | -1.35 | -33.19 |
| 大连 | 3.98 | 0.05 | 1.27 | 0.00 | -5.69 | -0.26 |
| 哈尔滨 | 1.44 | 0.04 | 2.85 | 2.12 | -1.37 | -30.44 |
| 3华东 | 122.90 | 2.97 | 2.47 | 6.13 | -12.43 | -9.62 |
| 上海 | 63.63 | 2.08 | 3.37 | 6.36 | -14.73 | -5.63 |
| 杭州 | 13.15 | 0.63 | 5.03 | 11.53 | -3.67 | 26.68 |
| 无锡 | 18.70 | -0.09 | -0.48 | 3.83 | -13.55 | -16.52 |
| 合肥 | 2.38 | -0.19 | -7.40 | -2.86 | -28.10 | -55.27 |
| 南京 | 7.24 | 0.04 | 0.55 | 6.31 | -7.78 | -13.40 |
| 济南 | 5.03 | 0.28 | 5.89 | 8.17 | -6.68 | -24.71 |
| 青岛 | 5.94 | 0.16 | 2.76 | 5.31 | -7.77 | -1.33 |
| 泰安 | 6.83 | 0.06 | 0.88 | 3.01 | -8.20 | -27.35 |
| 4中南 | 163.40 | 15.09 | 10.17 | 28.44 | -6.03 | 19.08 |
| 广州 | 124.09 | 13.46 | 12.16 | 36.30 | -4.97 | 26.18 |
| 武汉 | 12.51 | 0.45 | 3.73 | -0.88 | -11.22 | -10.46 |
| 郑州 | 11.49 | -0.06 | -0.52 | -5.28 | -10.59 | 2.58 |
| 长沙 | 15.31 | 1.24 | 8.81 | 34.06 | -6.42 | 11.75 |
| 5西南 | 68.30 | 2.18 | 3.29 | -0.34 | -13.83 | -3.75 |
| 成都 | 32.48 | 1.98 | 6.49 | -3.02 | -25.15 | -6.29 |
| 重庆 | 35.82 | 0.20 | 0.56 | 2.22 | -0.14 | -1.33 |
| 6西北 | 14.42 | 0.41 | 2.92 | 3.07 | 0.90 | 1.40 |
| 西安 | 9.71 | 0.07 | 0.72 | 2.31 | -6.55 | -14.38 |
| 兰州 | 4.71 | 0.34 | 7.78 | 4.66 | 20.76 | 63.54 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(01.13)2023/1/13
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(01.13)2023/1/13
- 快讯:13日北京建筑钢材市场价格涨20元2023/1/13
- 【钢材出口】2022年出口钢材6732.3万吨 同比增长0.9%2023/1/13
- 1月13日北京钢材市场价格2023/1/13
- 1月13日冀南钢铁中厚板锁价政策2023/1/13

