国内重点城市钢材库存汇总(01.20)
发表日期:2023/1/20 10:43:12 兰格钢铁
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 1102.99 | 118.17 | 11.99 | 39.01 | 15.56 | 17.60 |
| 1华北 | 201.52 | 19.02 | 10.42 | 34.69 | 45.43 | 49.90 |
| 北京 | 65.10 | 6.43 | 10.95 | 31.19 | 91.10 | 103.44 |
| 天津 | 39.75 | 3.81 | 10.60 | 35.02 | 22.83 | 5.32 |
| 石家庄 | 14.60 | 1.28 | 9.60 | 35.18 | 41.61 | 41.06 |
| 邯郸 | 33.56 | 2.10 | 6.67 | 21.52 | 24.89 | 62.51 |
| 唐山 | 18.86 | 1.41 | 8.08 | 37.66 | 49.20 | 77.92 |
| 廊坊 | 5.00 | 0.74 | 17.37 | 54.32 | 73.61 | 73.61 |
| 包头 | 17.17 | 1.43 | 9.08 | 57.95 | 15.70 | 3.74 |
| 太原 | 7.48 | 1.82 | 32.15 | 72.74 | 62.60 | 104.37 |
| 2东北 | 77.21 | 15.15 | 24.41 | 76.64 | 22.65 | 8.44 |
| 沈阳 | 42.23 | 7.99 | 23.33 | 87.10 | 38.00 | 20.79 |
| 鞍山 | 9.29 | 0.30 | 3.33 | 9.16 | 1.19 | 10.07 |
| 长春 | 10.49 | 3.92 | 59.66 | 144.52 | 39.12 | 3.04 |
| 大连 | 10.12 | 1.64 | 19.33 | 78.79 | -6.65 | 2.63 |
| 哈尔滨 | 5.08 | 1.30 | 34.39 | 89.55 | 6.05 | -34.54 |
| 3华东 | 303.44 | 40.24 | 15.28 | 41.58 | 8.82 | 29.62 |
| 上海 | 96.71 | 6.25 | 6.90 | 18.79 | -10.84 | 3.81 |
| 杭州 | 72.02 | 17.19 | 31.35 | 60.47 | 8.85 | 71.47 |
| 无锡 | 18.52 | -0.18 | -0.97 | 2.20 | -10.84 | -18.95 |
| 合肥 | 15.61 | 2.45 | 18.61 | 9.16 | -17.06 | -15.12 |
| 南京 | 43.77 | 8.63 | 24.55 | 72.66 | 33.56 | 70.37 |
| 济南 | 21.17 | 2.14 | 11.24 | 102.39 | 99.15 | 107.34 |
| 青岛 | 21.82 | 2.71 | 14.18 | 101.85 | 87.94 | 102.97 |
| 泰安 | 13.82 | 1.05 | 8.22 | 53.89 | 43.80 | 25.18 |
| 4中南 | 308.89 | 19.78 | 6.84 | 30.90 | 7.72 | 5.27 |
| 广州 | 195.14 | 10.11 | 5.46 | 30.84 | 6.18 | -0.10 |
| 武汉 | 41.15 | 3.36 | 8.89 | 31.68 | 10.32 | 26.07 |
| 郑州 | 26.56 | 0.85 | 3.30 | 23.36 | 23.24 | 3.46 |
| 长沙 | 27.86 | 2.61 | 10.33 | 39.02 | 3.72 | 14.08 |
| 南宁 | 18.18 | 2.85 | 18.59 | 29.85 | 5.39 | 18.43 |
| 5西南 | 155.78 | 18.17 | 13.20 | 40.12 | 10.13 | 4.11 |
| 成都 | 88.71 | 10.96 | 14.09 | 52.00 | 13.71 | 15.40 |
| 重庆 | 67.07 | 7.21 | 12.04 | 27.00 | 5.72 | -7.83 |
| 6西北 | 56.15 | 5.81 | 11.54 | 45.16 | 22.35 | 1.79 |
| 西安 | 41.99 | 4.67 | 12.51 | 47.38 | 21.35 | -6.40 |
| 兰州 | 14.16 | 1.14 | 8.75 | 38.95 | 25.42 | 37.47 |
信息监督:马力 010-63967913 13811615299
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有。兰格钢铁网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息,如有侵权,请联系删除。

相关文章
- 国内重点城市钢材库存汇总(01.20)2023/1/20
- 国内重点城市建筑钢材库存汇总(01.20)2023/1/20
- 郑州建筑钢材库存统计(01.20)2023/1/20
- 石家庄建筑钢材库存统计(01.20)2023/1/20
- 邯郸建筑钢材库存统计(01.20)2023/1/20
- 快讯:20日北京建筑钢材市场价格持稳2023/1/20

